201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2015)
Arrivi
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 5,5 12,1 7,5 8,0 31,6 15,8 5,8 14,6 8,5
Febbraio 13,1 -1,0 7,4 20,0 2,9 12,2 13,8 -0,5 8,0
Marzo -7,3 -7,2 -7,3 -15,8 31,1 2,1 -8,4 -2,5 -6,1
Aprile 32,6 -1,4 14,7 6,8 -6,7 -0,4 26,3 -2,7 10,9
Maggio 17,8 12,1 14,5 16,1 49,0 35,4 17,4 21,8 19,9
Giugno -1,1 0,4 -0,4 5,9 -11,9 -5,1 0,5 -3,6 -1,7
Luglio 20,1 11,0 16,7 28,7 11,6 19,6 22,2 11,2 17,6
Agosto 17,5 6,3 14,2 25,6 4,1 15,6 19,4 5,4 14,7
Settembre 9,0 9,7 9,4 10,7 15,4 13,5 9,4 11,2 10,4
Ottobre -7,0 -4,2 -5,4 -8,2 -2,5 -5,5 -7,3 -3,9 -5,4
Novembre -1,5 13,9 2,3 7,5 98,2 19,4 0,1 22,1 5,1
Dicembre 4,2 -15,6 0,4 11,6 -8,0 8,7 5,5 -14,6 1,8
Totale 9,4 3,2 7,0 14,9 9,4 12,2 10,5 4,8 8,2
Presenze
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 5,1 1,2 3,5 2,6 15,0 7,2 4,7 3,1 4,1
Febbraio 7,4 0,7 4,0 7,1 3,0 4,9 7,4 1,0 4,1
Marzo -3,3 -5,0 -4,1 -11,6 24,9 5,1 -4,5 -0,8 -2,8
Aprile 41,2 2,4 16,2 -1,6 -10,0 -6,4 26,2 -1,1 9,2
Maggio 18,1 8,4 11,3 7,1 48,2 32,8 13,9 20,6 18,4
Giugno -0,6 0,5 0,0 6,3 -14,2 -7,3 1,3 -5,5 -2,6
Luglio 7,9 6,5 7,5 11,1 4,4 7,6 8,7 5,5 7,5
Agosto 10,5 4,7 9,3 12,7 -1,7 6,3 11,1 1,4 8,2
Settembre 5,2 6,6 5,9 10,3 6,1 7,7 6,3 6,4 6,4
Ottobre -2,9 -6,3 -5,2 3,5 -7,0 -1,8 -0,6 -6,4 -4,4
Novembre -0,1 18,1 5,6 12,8 59,1 20,7 4,7 26,8 10,5
Dicembre -0,1 -18,3 -4,8 6,6 -13,0 2,3 1,2 -17,4 -3,5
Totale 6,3 0,9 4,1 8,0 3,5 5,7 6,7 1,7 4,6
torna all'indice