201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2018)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2017 31.054 7.503 38.557 22.172 1.208 23.380 8.725 820 9.545 61.951 9.531 71.482
Gennaio 2018 17.714 16.244 33.958 10.844 1.764 12.608 7.301 1.516 8.817 35.859 19.524 55.383
Febbraio 2018 15.944 19.315 35.259 10.109 2.594 12.703 6.551 2.161 8.712 32.604 24.070 56.674
Marzo 2018 15.970 18.347 34.317 8.654 7.986 16.640 6.852 2.104 8.956 31.476 28.437 59.913
Aprile 2018 9.342 8.415 17.757 11.757 12.622 24.379 4.797 731 5.528 25.896 21.768 47.664
Stagione invernale 2017/2018 90.024 69.824 159.848 63.536 26.174 89.710 34.226 7.332 41.558 187.786 103.330 291.116
Giugno 2018 15.179 16.752 31.931 25.765 33.564 59.329 11.746 5.218 16.964 52.690 55.534 108.224
Luglio 2018 30.829 27.440 58.269 35.391 62.891 98.282 39.262 17.590 56.852 105.482 107.921 213.403
Agosto 2018 42.629 21.971 64.600 56.039 54.599 110.638 40.139 17.081 57.220 138.807 93.651 232.458
Settembre 2018 15.224 18.313 33.537 17.720 36.681 54.401 14.201 9.991 24.192 47.145 64.985 112.130
Stagione estiva 2018 103.861 84.476 188.337 134.915 187.735 322.650 105.348 49.880 155.228 344.124 322.091 666.215
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2017 90.664 37.329 127.993 61.965 5.024 66.989 47.568 2.978 50.546 200.197 45.331 245.528
Gennaio 2018 83.445 101.609 185.054 47.819 9.661 57.480 47.088 6.448 53.536 178.352 117.718 296.070
Febbraio 2018 63.512 126.974 190.486 31.638 14.133 45.771 40.324 9.292 49.616 135.474 150.399 285.873
Marzo 2018 59.568 110.725 170.293 22.961 31.699 54.660 40.214 7.341 47.555 122.743 149.765 272.508
Aprile 2018 29.929 38.904 68.833 31.849 48.909 80.758 32.985 3.098 36.083 94.763 90.911 185.674
Stagione invernale 2017/2018 327.118 415.541 742.659 196.232 109.426 305.658 208.179 29.157 237.336 731.529 554.124 1.285.653
Giugno 2018 48.618 71.517 120.135 82.362 161.700 244.062 51.202 10.047 61.249 182.182 243.264 425.446
Luglio 2018 164.536 133.577 298.113 173.779 367.095 540.874 188.519 37.211 225.730 526.834 537.883 1.064.717
Agosto 2018 248.212 112.388 360.600 324.581 374.034 698.615 189.991 29.031 219.022 762.784 515.453 1.278.237
Settembre 2018 57.839 79.290 137.129 69.943 163.270 233.213 42.536 13.485 56.021 170.318 256.045 426.363
Stagione estiva 2018 519.205 396.772 915.977 650.665 1.066.099 1.716.764 472.248 89.774 562.022 1.642.118 1.552.645 3.194.763
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice