201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2016)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2015 22.832 5.675 28.507 20.083 1.110 21.193 8.605 630 9.235 51.520 7.415 58.935
Gennaio 2016 15.007 14.518 29.525 9.322 1.586 10.908 6.502 1.527 8.029 30.831 17.631 48.462
Febbraio 2016 13.731 16.295 30.026 7.929 1.941 9.870 7.335 1.789 9.124 28.995 20.025 49.020
Marzo 2016 14.052 15.709 29.761 10.644 8.641 19.285 7.245 2.061 9.306 31.941 26.411 58.352
Aprile 2016 5.884 5.599 11.483 7.086 8.286 15.372 4.937 865 5.802 17.907 14.750 32.657
Stagione invernale 2015/2016 71.506 57.796 129.302 55.064 21.564 76.628 34.624 6.872 41.496 161.194 86.232 247.426
Giugno 2016 9.222 12.076 21.298 15.877 24.942 40.819 8.832 3.681 12.513 33.931 40.699 74.630
Luglio 2016 26.573 23.339 49.912 35.547 62.180 97.727 35.897 16.131 52.028 98.017 101.650 199.667
Agosto 2016 34.201 18.537 52.738 48.727 56.243 104.970 37.680 17.168 54.848 120.608 91.948 212.556
Settembre 2016 11.231 14.540 25.771 16.852 32.709 49.561 12.442 8.782 21.224 40.525 56.031 96.556
Stagione estiva 2016 81.227 68.492 149.719 117.003 176.074 293.077 94.851 45.762 140.613 293.081 290.328 583.409
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2015 77.491 32.286 109.777 52.553 4.704 57.257 40.432 2.432 42.864 170.476 39.422 209.898
Gennaio 2016 79.230 79.472 158.702 46.813 8.202 55.015 41.689 6.011 47.700 167.732 93.685 261.417
Febbraio 2016 58.292 114.835 173.127 25.818 11.160 36.978 36.243 7.564 43.807 120.353 133.559 253.912
Marzo 2016 63.596 105.438 169.034 32.885 37.940 70.825 36.863 8.066 44.929 133.344 151.444 284.788
Aprile 2016 21.150 25.197 46.347 16.393 27.629 44.022 27.585 2.619 30.204 65.128 55.445 120.573
Stagione invernale 2015/2016 299.759 357.228 656.987 174.462 89.635 264.097 182.812 26.692 209.504 657.033 473.555 1.130.588
Giugno 2016 38.227 54.340 92.567 57.955 122.837 180.792 47.462 6.900 54.362 143.644 184.077 327.721
Luglio 2016 144.145 113.023 257.168 170.124 356.493 526.617 165.904 37.614 203.518 480.173 507.130 987.303
Agosto 2016 220.028 105.245 325.273 309.588 403.091 712.679 165.984 29.950 195.934 695.600 538.286 1.233.886
Settembre 2016 49.415 69.308 118.723 69.338 161.159 230.497 39.387 11.368 50.755 158.140 241.835 399.975
Stagione estiva 2016 451.815 341.916 793.731 607.005 1.043.580 1.650.585 418.737 85.832 504.569 1.477.557 1.471.328 2.948.885
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice