2013201420152016201720182019202020212022202320242025valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2025)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2024 35.361 14.085 49.446 21.716 3.223 24.939 9.354 1.352 10.706 66.431 18.660 85.091
Gennaio 2025 25.500 18.697 44.197 14.820 2.485 17.305 8.765 2.717 11.482 49.085 23.899 72.984
Febbraio 2025 18.348 26.506 44.854 10.277 4.458 14.735 7.965 3.686 11.651 36.590 34.650 71.240
Marzo 2025 16.192 17.933 34.125 8.144 4.645 12.789 6.838 2.194 9.032 31.174 24.772 55.946
Aprile 2025 13.484 16.712 30.196 12.859 20.132 32.991 4.530 1.222 5.752 30.873 38.066 68.939
Stagione invernale 2024/2025 108.885 93.933 202.818 67.816 34.943 102.759 37.452 11.171 48.623 214.153 140.047 354.200
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2024 108.284 72.061 180.345 66.323 12.665 78.988 43.695 6.649 50.344 218.302 91.375 309.677
Gennaio 2025 107.187 118.902 226.089 60.866 14.319 75.185 43.518 10.797 54.315 211.571 144.018 355.589
Febbraio 2025 67.337 168.417 235.754 31.911 22.845 54.756 36.492 16.173 52.665 135.740 207.435 343.175
Marzo 2025 61.954 104.137 166.091 26.130 20.777 46.907 34.177 9.495 43.672 122.261 134.409 256.670
Aprile 2025 39.566 65.812 105.378 34.417 75.660 110.077 27.613 4.747 32.360 101.596 146.219 247.815
Stagione invernale 2024/2025 384.328 529.329 913.657 219.647 146.266 365.913 185.495 47.861 233.356 789.470 723.456 1.512.926
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice