2011201220132014201520162017201820192020202120222023
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2022)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 19.541 9.003 28.544 12.161 1.259 13.420 6.249 1.287 7.536 37.951 11.549 49.500
Febbraio 15.221 14.236 29.457 9.893 2.145 12.038 5.172 1.988 7.160 30.286 18.369 48.655
Marzo 11.086 10.437 21.523 6.684 2.408 9.092 4.471 1.692 6.163 22.241 14.537 36.778
Aprile 11.326 12.010 23.336 12.219 22.347 34.566 2.667 838 3.505 26.212 35.195 61.407
Maggio 10.420 12.245 22.665 11.685 28.119 39.804 4.330 751 5.081 26.435 41.115 67.550
Giugno 19.530 23.662 43.192 33.050 56.567 89.617 12.885 5.765 18.650 65.465 85.994 151.459
Luglio 38.508 31.233 69.741 50.339 69.500 119.839 36.774 19.168 55.942 125.621 119.901 245.522
Agosto 44.179 25.624 69.803 54.983 60.775 115.758 35.723 18.792 54.515 134.885 105.191 240.076
Settembre 17.549 21.758 39.307 19.226 49.416 68.642 12.947 10.711 23.658 49.722 81.885 131.607
Ottobre 13.679 11.460 25.139 13.551 21.344 34.895 5.285 1.274 6.559 32.515 34.078 66.593
Novembre 8.567 2.736 11.303 3.972 1.393 5.365 2.282 358 2.640 14.821 4.487 19.308
Dicembre 33.692 9.771 43.463 19.188 1.535 20.723 8.275 1.061 9.336 61.155 12.367 73.522
Anno 243.298 184.175 427.473 246.951 316.808 563.759 137.060 63.685 200.745 627.309 564.668 1.191.977
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 89.933 52.057 141.990 57.834 7.074 64.908 32.026 5.134 37.160 179.793 64.265 244.058
Febbraio 55.795 90.235 146.030 29.841 10.379 40.220 23.455 7.419 30.874 109.091 108.033 217.124
Marzo 48.361 73.383 121.744 24.995 12.130 37.125 26.717 6.757 33.474 100.073 92.270 192.343
Aprile 35.331 54.896 90.227 34.632 87.899 122.531 21.241 4.062 25.303 91.204 146.857 238.061
Maggio 30.993 51.999 82.992 31.604 108.567 140.171 25.153 3.182 28.335 87.750 163.748 251.498
Giugno 70.142 102.803 172.945 113.955 275.611 389.566 46.858 12.408 59.266 230.955 390.822 621.777
Luglio 194.026 144.373 338.399 227.752 384.468 612.220 157.799 33.833 191.632 579.577 562.674 1.142.251
Agosto 266.865 134.467 401.332 350.601 406.878 757.479 154.901 31.906 186.807 772.367 573.251 1.345.618
Settembre 75.321 99.584 174.905 94.568 228.022 322.590 39.064 14.867 53.931 208.953 342.473 551.426
Ottobre 38.844 53.746 92.590 40.012 91.058 131.070 26.741 3.767 30.508 105.597 148.571 254.168
Novembre 25.350 14.609 39.959 11.433 8.624 20.057 21.626 2.071 23.697 58.409 25.304 83.713
Dicembre 96.541 47.664 144.205 52.863 6.370 59.233 38.962 5.204 44.166 188.366 59.238 247.604
Anno 1.027.502 919.816 1.947.318 1.070.090 1.627.080 2.697.170 614.543 130.610 745.153 2.712.135 2.677.506 5.389.641
torna all'indice