2011201220132014201520162017201820192020202120222023
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2016)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 15.007 14.518 29.525 9.322 1.586 10.908 6.502 1.527 8.029 30.831 17.631 48.462
Febbraio 13.731 16.295 30.026 7.929 1.941 9.870 7.335 1.789 9.124 28.995 20.025 49.020
Marzo 14.052 15.709 29.761 10.644 8.641 19.285 7.245 2.061 9.306 31.941 26.411 58.352
Aprile 5.884 5.599 11.483 7.086 8.286 15.372 4.937 865 5.802 17.907 14.750 32.657
Maggio 4.992 13.592 18.584 7.125 35.997 43.122 5.024 1.865 6.889 17.141 51.454 68.595
Giugno 9.222 12.076 21.298 15.877 24.942 40.819 8.832 3.681 12.513 33.931 40.699 74.630
Luglio 26.573 23.339 49.912 35.547 62.180 97.727 35.897 16.131 52.028 98.017 101.650 199.667
Agosto 34.201 18.537 52.738 48.727 56.243 104.970 37.680 17.168 54.848 120.608 91.948 212.556
Settembre 11.231 14.540 25.771 16.852 32.709 49.561 12.442 8.782 21.224 40.525 56.031 96.556
Ottobre 6.234 7.049 13.283 7.387 11.141 18.528 4.255 1.099 5.354 17.876 19.289 37.165
Novembre 4.509 1.324 5.833 3.142 769 3.911 2.404 480 2.884 10.055 2.573 12.628
Dicembre 24.822 5.942 30.764 19.074 1.013 20.087 8.416 633 9.049 52.312 7.588 59.900
Anno 170.458 148.520 318.978 188.712 245.448 434.160 140.969 56.081 197.050 500.139 450.049 950.188
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 79.230 79.472 158.702 46.813 8.202 55.015 41.689 6.011 47.700 167.732 93.685 261.417
Febbraio 58.292 114.835 173.127 25.818 11.160 36.978 36.243 7.564 43.807 120.353 133.559 253.912
Marzo 63.596 105.438 169.034 32.885 37.940 70.825 36.863 8.066 44.929 133.344 151.444 284.788
Aprile 21.150 25.197 46.347 16.393 27.629 44.022 27.585 2.619 30.204 65.128 55.445 120.573
Maggio 18.341 58.866 77.207 19.126 158.998 178.124 28.501 4.792 33.293 65.968 222.656 288.624
Giugno 38.227 54.340 92.567 57.955 122.837 180.792 47.462 6.900 54.362 143.644 184.077 327.721
Luglio 144.145 113.023 257.168 170.124 356.493 526.617 165.904 37.614 203.518 480.173 507.130 987.303
Agosto 220.028 105.245 325.273 309.588 403.091 712.679 165.984 29.950 195.934 695.600 538.286 1.233.886
Settembre 49.415 69.308 118.723 69.338 161.159 230.497 39.387 11.368 50.755 158.140 241.835 399.975
Ottobre 21.379 33.508 54.887 17.145 42.281 59.426 26.671 2.702 29.373 65.195 78.491 143.686
Novembre 15.547 7.300 22.847 6.482 3.766 10.248 22.961 1.441 24.402 44.990 12.507 57.497
Dicembre 75.131 28.186 103.317 50.322 3.491 53.813 39.697 2.357 42.054 165.150 34.034 199.184
Anno 804.481 794.718 1.599.199 821.989 1.337.047 2.159.036 678.947 121.384 800.331 2.305.417 2.253.149 4.558.566
torna all'indice