2011201220132014201520162017201820192020202120222023
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2014)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 11.444 10.518 21.962 8.836 1.376 10.212 5.959 1.107 7.066 26.239 13.001 39.240
Febbraio 9.097 14.292 23.389 5.899 1.765 7.664 5.823 1.468 7.291 20.819 17.525 38.344
Marzo 10.237 11.796 22.033 7.416 2.334 9.750 7.258 1.235 8.493 24.911 15.365 40.276
Aprile 4.488 7.344 11.832 9.713 14.612 24.325 5.817 969 6.786 20.018 22.925 42.943
Maggio 4.197 8.094 12.291 9.975 18.810 28.785 5.542 1.275 6.817 19.714 28.179 47.893
Giugno 7.365 12.201 19.566 14.678 35.301 49.979 9.040 3.208 12.248 31.083 50.710 81.793
Luglio 16.786 15.081 31.867 23.433 51.004 74.437 28.297 12.403 40.700 68.516 78.488 147.004
Agosto 25.556 15.584 41.140 37.265 52.030 89.295 30.801 13.570 44.371 93.622 81.184 174.806
Settembre 5.976 9.738 15.714 10.285 23.445 33.730 10.605 7.483 18.088 26.866 40.666 67.532
Ottobre 4.146 5.058 9.204 6.587 8.279 14.866 4.731 783 5.514 15.464 14.120 29.584
Novembre 3.288 751 4.039 3.887 336 4.223 2.128 324 2.452 9.303 1.411 10.714
Dicembre 20.405 6.152 26.557 17.545 1.172 18.717 8.218 736 8.954 46.168 8.060 54.228
Anno 122.985 116.609 239.594 155.519 210.464 365.983 124.219 44.561 168.780 402.723 371.634 774.357
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 72.497 75.146 147.643 40.826 8.716 49.542 33.430 4.303 37.733 146.753 88.165 234.918
Febbraio 49.765 99.149 148.914 19.052 11.536 30.588 26.686 6.375 33.061 95.503 117.060 212.563
Marzo 56.824 76.002 132.826 22.730 11.868 34.598 30.022 4.594 34.616 109.576 92.464 202.040
Aprile 25.439 41.054 66.493 25.702 58.048 83.750 24.883 3.389 28.272 76.024 102.491 178.515
Maggio 21.670 41.199 62.869 23.994 74.946 98.940 25.820 3.564 29.384 71.484 119.709 191.193
Giugno 36.062 61.094 97.156 50.950 188.364 239.314 44.474 8.369 52.843 131.486 257.827 389.313
Luglio 120.026 91.540 211.566 130.432 329.259 459.691 161.065 38.601 199.666 411.523 459.400 870.923
Agosto 178.701 96.514 275.215 248.553 355.531 604.084 168.654 30.870 199.524 595.908 482.915 1.078.823
Settembre 39.351 60.995 100.346 45.350 124.430 169.780 34.532 13.521 48.053 119.233 198.946 318.179
Ottobre 20.787 26.267 47.054 15.347 30.682 46.029 22.963 3.290 26.253 59.097 60.239 119.336
Novembre 17.228 6.341 23.569 8.218 1.236 9.454 18.025 1.412 19.437 43.471 8.989 52.460
Dicembre 77.619 37.387 115.006 49.023 4.880 53.903 33.217 3.038 36.255 159.859 45.305 205.164
Anno 715.969 712.688 1.428.657 680.177 1.199.496 1.879.673 623.771 121.326 745.097 2.019.917 2.033.510 4.053.427
torna all'indice