2014201520162017201820192020202120222023202420252026
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2026)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 25.597 22.662 48.259 13.858 3.046 16.904 9.370 2.890 12.260 48.825 28.598 77.423
Febbraio 19.761 25.689 45.450 11.452 5.472 16.924 8.123 3.443 11.566 39.336 34.604 73.940
Marzo 14.968 18.255 33.223 6.524 9.244 15.768 7.824 2.360 10.184 29.316 29.859 59.175
Aprile 14.091 17.138 31.229 14.543 24.070 38.613 5.984 1.427 7.411 34.618 42.635 77.253
Maggio 16.807 25.599 42.406 24.514 47.028 71.542 7.779 1.891 9.670 49.100 74.518 123.618
Giugno 21.425 33.102 54.527 32.569 60.045 92.614 17.248 13.324 30.572 71.242 106.471 177.713
Anno 112.649 142.445 255.094 103.460 148.905 252.365 56.328 25.335 81.663 272.437 316.685 589.122
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 104.404 128.576 232.980 63.890 18.470 82.360 52.334 11.052 63.386 220.628 158.098 378.726
Febbraio 74.389 152.339 226.728 42.559 27.653 70.212 41.778 15.563 57.341 158.726 195.555 354.281
Marzo 57.759 112.518 170.277 28.395 34.321 62.716 40.374 8.102 48.476 126.528 154.941 281.469
Aprile 37.784 70.872 108.656 39.408 91.486 130.894 36.073 5.591 41.664 113.265 167.949 281.214
Maggio 43.034 92.392 135.426 68.717 189.071 257.788 39.595 6.630 46.225 151.346 288.093 439.439
Giugno 77.804 126.277 204.081 133.113 282.068 415.181 66.280 22.308 88.588 277.197 430.653 707.850
Anno 395.174 682.974 1.078.148 376.082 643.069 1.019.151 276.434 69.246 345.680 1.047.690 1.395.289 2.442.979
torna all'indice