2013201420152016201720182019202020212022202320242025valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, provenienza e mese (2025)
Arrivi
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Val di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Val di Sole Val di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 21.166 7.156 28.322 37.335 6.947 44.282 19.446 15.655 35.101 59.003 32.596 91.599 20.635 3.133 23.768 3.949 520 4.469 14.510 8.138 22.648 7.663 1.858 9.521 11.219 6.052 17.271 33.369 15.632 49.001 31.539 25.682 57.221 5.002 352 5.354 264.836 123.721 388.557
Febbraio 17.906 9.702 27.608 30.003 11.601 41.604 13.368 19.876 33.244 44.123 42.112 86.235 17.136 5.566 22.702 2.519 721 3.240 10.979 10.938 21.917 6.894 2.392 9.286 6.077 3.701 9.778 23.812 21.271 45.083 19.372 38.000 57.372 3.741 441 4.182 195.930 166.321 362.251
Marzo 17.144 8.580 25.724 19.474 4.993 24.467 11.101 12.979 24.080 30.948 27.778 58.726 10.676 1.547 12.223 3.114 488 3.602 7.115 4.225 11.340 6.415 1.684 8.099 8.703 12.193 20.896 25.454 14.791 40.245 21.824 26.257 48.081 3.339 617 3.956 165.307 116.132 281.439
Aprile 14.038 9.662 23.700 4.441 2.232 6.673 4.274 3.470 7.744 5.008 2.179 7.187 2.464 186 2.650 5.604 2.288 7.892 1.714 187 1.901 3.739 3.146 6.885 21.418 46.108 67.526 3.820 3.204 7.024 3.036 5.561 8.597 3.833 1.879 5.712 73.389 80.102 153.491
Maggio 15.741 13.429 29.170 7.109 5.939 13.048 4.618 2.856 7.474 5.164 4.271 9.435 2.822 556 3.378 9.325 6.459 15.784 2.554 649 3.203 5.262 4.399 9.661 24.933 57.198 82.131 3.249 1.213 4.462 3.620 1.749 5.369 4.675 3.001 7.676 89.072 101.719 190.791
Giugno 12.926 20.221 33.147 24.025 9.615 33.640 14.106 7.014 21.120 36.166 21.257 57.423 12.367 3.305 15.672 8.965 8.714 17.679 9.738 2.174 11.912 5.544 4.994 10.538 19.978 75.982 95.960 14.241 5.721 19.962 13.005 7.304 20.309 4.565 4.382 8.947 175.626 170.683 346.309
Luglio 18.393 22.415 40.808 36.851 9.108 45.959 25.220 5.554 30.774 68.008 20.316 88.324 19.699 4.101 23.800 12.241 8.880 21.121 15.047 1.738 16.785 6.620 5.073 11.693 20.862 83.101 103.963 31.260 9.376 40.636 40.136 7.161 47.297 8.429 4.102 12.531 302.766 180.925 483.691
Agosto 23.722 22.034 45.756 45.305 6.232 51.537 29.741 3.604 33.345 80.115 14.401 94.516 24.781 2.582 27.363 16.821 7.095 23.916 17.908 1.370 19.278 8.858 5.327 14.185 32.159 73.635 105.794 39.587 5.750 45.337 46.440 5.345 51.785 10.534 3.754 14.288 375.971 151.129 527.100
Settembre 14.637 19.091 33.728 17.208 10.284 27.492 12.591 7.718 20.309 32.346 19.474 51.820 12.233 3.963 16.196 10.818 8.682 19.500 6.412 1.605 8.017 4.937 5.169 10.106 19.090 70.092 89.182 12.522 5.966 18.488 11.637 6.438 18.075 6.193 4.432 10.625 160.624 162.914 323.538
Ottobre 16.078 12.762 28.840 5.800 4.981 10.781 3.830 3.043 6.873 7.564 6.120 13.684 4.671 709 5.380 6.857 4.252 11.109 2.071 464 2.535 3.160 3.322 6.482 20.292 49.706 69.998 3.161 1.704 4.865 3.470 2.401 5.871 5.405 1.785 7.190 82.359 91.249 173.608
Anno 171.751 145.052 316.803 227.551 71.932 299.483 138.295 81.769 220.064 368.445 190.504 558.949 127.484 25.648 153.132 80.213 48.099 128.312 88.048 31.488 119.536 59.092 37.364 96.456 184.731 477.768 662.499 190.475 84.628 275.103 194.079 125.898 319.977 55.716 24.745 80.461 1.885.880 1.344.895 3.230.775
Presenze
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Val di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Val di Sole Val di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 48.418 27.431 75.849 160.604 37.812 198.416 66.851 81.955 148.806 250.452 193.392 443.844 78.421 18.631 97.052 13.347 2.706 16.053 55.918 50.056 105.974 23.453 5.592 29.045 26.807 20.641 47.448 137.903 91.276 229.179 159.722 167.633 327.355 12.610 1.043 13.653 1.034.506 698.168 1.732.674
Febbraio 33.024 42.597 75.621 129.910 61.207 191.117 40.103 118.273 158.376 183.531 257.006 440.537 66.299 34.127 100.426 6.751 3.833 10.584 37.076 66.549 103.625 19.146 9.375 28.521 11.780 9.321 21.101 103.404 129.989 233.393 92.236 244.758 336.994 7.306 1.039 8.345 730.566 978.074 1.708.640
Marzo 32.513 30.622 63.135 81.763 23.983 105.746 33.875 69.950 103.825 125.639 160.751 286.390 41.572 9.269 50.841 7.471 2.536 10.007 24.610 24.461 49.071 16.147 3.556 19.703 15.356 35.819 51.175 101.778 80.315 182.093 100.161 157.836 257.997 7.255 2.014 9.269 588.140 601.112 1.189.252
Aprile 27.135 20.466 47.601 10.789 6.965 17.754 11.563 16.317 27.880 11.745 6.665 18.410 6.874 617 7.491 12.671 8.161 20.832 3.970 488 4.458 7.516 6.585 14.101 43.170 152.742 195.912 11.053 15.442 26.495 7.919 39.579 47.498 8.139 5.564 13.703 162.544 279.591 442.135
Maggio 27.899 28.046 55.945 13.718 17.964 31.682 9.783 8.405 18.188 10.304 8.328 18.632 7.091 991 8.082 18.956 18.405 37.361 4.279 1.555 5.834 9.447 7.762 17.209 49.075 201.636 250.711 7.596 3.441 11.037 6.668 4.519 11.187 9.405 6.553 15.958 174.221 307.605 481.826
Giugno 28.753 41.130 69.883 88.845 30.566 119.411 49.093 21.643 70.736 124.013 58.283 182.296 41.741 7.831 49.572 26.625 29.391 56.016 25.849 7.599 33.448 13.853 9.195 23.048 49.472 262.926 312.398 44.040 13.737 57.777 42.745 25.953 68.698 12.448 9.980 22.428 547.477 518.234 1.065.711
Luglio 51.986 43.415 95.401 216.821 29.714 246.535 142.299 20.183 162.482 379.902 66.507 446.409 107.868 13.051 120.919 47.330 29.256 76.586 77.820 6.975 84.795 27.475 10.388 37.863 65.508 316.825 382.333 150.399 31.162 181.561 197.557 26.705 224.262 32.856 9.653 42.509 1.497.821 603.834 2.101.655
Agosto 67.878 40.562 108.440 241.059 20.026 261.085 162.483 11.405 173.888 428.614 43.847 472.461 126.950 6.271 133.221 65.068 25.648 90.716 95.813 5.877 101.690 29.815 9.928 39.743 109.471 285.341 394.812 193.518 16.842 210.360 242.830 16.708 259.538 43.845 8.172 52.017 1.807.344 490.627 2.297.971
Settembre 30.574 40.228 70.802 80.679 36.050 116.729 49.941 26.285 76.226 145.117 57.117 202.234 46.542 8.404 54.946 30.164 28.916 59.080 22.234 5.050 27.284 10.434 8.799 19.233 48.950 257.477 306.427 47.924 16.813 64.737 46.006 23.261 69.267 16.443 10.164 26.607 575.008 518.564 1.093.572
Ottobre 30.914 30.826 61.740 14.224 16.216 30.440 9.494 10.157 19.651 17.599 13.966 31.565 10.275 1.490 11.765 16.481 13.489 29.970 4.328 1.089 5.417 7.021 7.593 14.614 41.723 178.738 220.461 8.055 5.051 13.106 6.906 7.676 14.582 10.255 5.060 15.315 177.275 291.351 468.626
Anno 379.094 345.323 724.417 1.038.412 280.503 1.318.915 575.485 384.573 960.058 1.676.916 865.862 2.542.778 533.633 100.682 634.315 244.864 162.341 407.205 351.897 169.699 521.596 164.307 78.773 243.080 461.312 1.721.466 2.182.778 805.670 404.068 1.209.738 902.750 714.628 1.617.378 160.562 59.242 219.804 7.294.902 5.287.160 12.582.062
torna all'indice