201220132014201520162017201820192020202120222023
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, provenienza e mese (2022)
Arrivi
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2021 23.922 3.676 27.598 24.152 1.937 26.089 20.190 7.063 27.253 45.476 10.645 56.121 15.398 685 16.083 9.957 424 10.381 14.594 1.446 16.040 5.064 599 5.663 16.350 4.213 20.563 33.706 6.920 40.626 29.658 11.871 41.529 5.696 423 6.119 244.163 49.902 294.065
Gennaio 2022 15.044 3.375 18.419 30.163 2.916 33.079 18.894 8.637 27.531 51.498 18.062 69.560 15.636 1.380 17.016 3.840 317 4.157 15.485 3.559 19.044 4.681 639 5.320 8.582 2.405 10.987 31.583 8.343 39.926 28.688 16.568 45.256 3.470 105 3.575 227.564 66.306 293.870
Febbraio 2022 15.428 5.511 20.939 30.231 6.429 36.660 16.829 11.749 28.578 45.535 25.738 71.273 15.553 2.043 17.596 2.905 380 3.285 13.665 4.635 18.300 5.162 1.099 6.261 5.854 2.186 8.040 27.261 13.838 41.099 22.339 23.381 45.720 3.930 189 4.119 204.692 97.178 301.870
Marzo 2022 13.538 5.617 19.155 17.552 4.049 21.601 10.033 9.038 19.071 28.687 17.963 46.650 8.565 903 9.468 2.099 523 2.622 6.820 2.489 9.309 3.980 841 4.821 9.532 10.030 19.562 20.467 9.074 29.541 18.166 16.763 34.929 2.466 286 2.752 141.905 77.576 219.481
Aprile 2022 13.317 7.620 20.937 4.003 1.540 5.543 4.309 2.870 7.179 4.759 2.025 6.784 3.208 376 3.584 5.266 3.059 8.325 1.371 299 1.670 3.203 2.399 5.602 21.921 38.838 60.759 5.781 2.197 7.978 5.156 6.400 11.556 4.195 1.140 5.335 76.489 68.763 145.252
Stag. invernale 2021/2022 81.249 25.799 107.048 106.101 16.871 122.972 70.255 39.357 109.612 175.955 74.433 250.388 58.360 5.387 63.747 24.067 4.703 28.770 51.935 12.428 64.363 22.090 5.577 27.667 62.239 57.672 119.911 118.798 40.372 159.170 104.007 74.983 178.990 19.757 2.143 21.900 894.813 359.725 1.254.538
Giugno 2022 14.162 15.769 29.931 25.754 7.642 33.396 12.450 5.699 18.149 33.419 10.538 43.957 10.377 1.738 12.115 11.222 8.427 19.649 8.830 1.787 10.617 4.937 4.522 9.459 24.393 64.519 88.912 13.173 4.238 17.411 12.321 5.035 17.356 5.115 3.342 8.457 176.153 133.256 309.409
Luglio 2022 20.411 20.455 40.866 44.525 7.034 51.559 29.409 4.741 34.150 78.187 13.491 91.678 23.012 2.741 25.753 16.027 8.743 24.770 19.156 2.013 21.169 7.159 4.968 12.127 28.711 74.857 103.568 36.193 7.536 43.729 43.924 6.697 50.621 9.269 3.850 13.119 355.983 157.126 513.109
Agosto 2022 24.061 16.862 40.923 44.418 4.922 49.340 29.088 2.630 31.718 76.303 8.627 84.930 23.058 1.677 24.735 18.634 6.850 25.484 18.203 1.382 19.585 8.264 3.878 12.142 36.294 61.170 97.464 39.517 4.373 43.890 46.267 4.920 51.187 10.077 3.250 13.327 374.184 120.541 494.725
Settembre 2022 14.921 16.883 31.804 19.695 9.695 29.390 13.085 6.441 19.526 31.929 11.773 43.702 11.717 2.203 13.920 11.268 8.483 19.751 5.874 1.907 7.781 5.226 4.270 9.496 20.795 61.321 82.116 12.242 4.777 17.019 12.511 6.746 19.257 6.288 4.326 10.614 165.551 138.825 304.376
Stag. estiva 2022 73.555 69.969 143.524 134.392 29.293 163.685 84.032 19.511 103.543 219.838 44.429 264.267 68.164 8.359 76.523 57.151 32.503 89.654 52.063 7.089 59.152 25.586 17.638 43.224 110.193 261.867 372.060 101.125 20.924 122.049 115.023 23.398 138.421 30.749 14.768 45.517 1.071.871 549.748 1.621.619
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
Presenze
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2021 48.724 10.856 59.580 80.684 7.283 87.967 58.153 32.662 90.815 155.399 51.446 206.845 42.623 2.344 44.967 19.552 1.638 21.190 39.380 6.066 45.446 12.448 1.783 14.231 32.724 14.652 47.376 107.631 34.048 141.679 95.335 66.831 162.166 11.833 1.539 13.372 704.486 231.148 935.634
Gennaio 2022 36.680 13.080 49.760 115.759 14.968 130.727 60.445 43.152 103.597 208.760 102.203 310.963 54.367 6.765 61.132 11.101 1.545 12.646 51.516 18.509 70.025 19.213 2.308 21.521 21.750 7.668 29.418 119.709 43.534 163.243 124.786 93.705 218.491 9.302 488 9.790 833.388 347.925 1.181.313
Febbraio 2022 29.853 21.741 51.594 106.967 32.314 139.281 45.994 64.786 110.780 168.321 144.828 313.149 51.758 12.148 63.906 6.445 1.411 7.856 41.768 27.305 69.073 13.683 5.019 18.702 10.453 4.912 15.365 100.689 81.289 181.978 86.118 138.618 224.736 7.904 621 8.525 669.953 534.992 1.204.945
Marzo 2022 29.093 22.341 51.434 77.681 23.087 100.768 30.254 61.032 91.286 126.868 129.279 256.147 36.677 5.323 42.000 6.600 2.588 9.188 26.156 16.650 42.806 10.841 2.048 12.889 19.286 31.114 50.400 91.216 59.834 151.050 94.578 122.542 217.120 5.073 703 5.776 554.323 476.541 1.030.864
Aprile 2022 24.814 14.171 38.985 8.703 4.045 12.748 11.124 14.896 26.020 12.929 9.899 22.828 9.863 823 10.686 11.604 9.827 21.431 2.524 947 3.471 6.408 4.610 11.018 46.041 141.086 187.127 15.842 10.571 26.413 13.125 39.219 52.344 8.923 3.390 12.313 171.900 253.484 425.384
Stag. invernale 2021/2022 169.164 82.189 251.353 389.794 81.697 471.491 205.970 216.528 422.498 672.277 437.655 1.109.932 195.288 27.403 222.691 55.302 17.009 72.311 161.344 69.477 230.821 62.593 15.768 78.361 130.254 199.432 329.686 435.087 229.276 664.363 413.942 460.915 874.857 43.035 6.741 49.776 2.934.050 1.844.090 4.778.140
Giugno 2022 29.024 29.642 58.666 93.782 24.624 118.406 43.021 19.212 62.233 123.411 33.285 156.696 33.489 5.054 38.543 29.733 28.532 58.265 25.623 6.495 32.118 13.536 7.963 21.499 58.547 242.787 301.334 36.268 9.881 46.149 41.729 17.588 59.317 12.289 7.712 20.001 540.452 432.775 973.227
Luglio 2022 55.655 36.706 92.361 223.479 21.591 245.070 142.735 16.082 158.817 391.475 45.134 436.609 107.602 9.669 117.271 59.514 29.469 88.983 86.297 7.125 93.422 29.469 9.044 38.513 77.044 292.960 370.004 152.453 24.748 177.201 201.790 22.701 224.491 34.407 7.584 41.991 1.561.920 522.813 2.084.733
Agosto 2022 77.177 31.704 108.881 262.349 14.519 276.868 173.125 9.276 182.401 450.156 29.007 479.163 130.528 4.810 135.338 79.732 25.662 105.394 103.457 5.391 108.848 32.473 8.670 41.143 128.814 270.173 398.987 207.113 12.749 219.862 261.071 16.785 277.856 45.458 6.958 52.416 1.951.453 435.704 2.387.157
Settembre 2022 30.092 34.367 64.459 84.658 30.316 114.974 47.618 21.980 69.598 139.623 38.312 177.935 46.896 5.512 52.408 34.126 28.939 63.065 20.011 6.866 26.877 13.108 8.384 21.492 53.236 241.226 294.462 46.292 14.320 60.612 48.403 26.325 74.728 15.785 9.982 25.767 579.848 466.529 1.046.377
Stag. estiva 2022 191.948 132.419 324.367 664.268 91.050 755.318 406.499 66.550 473.049 1.104.665 145.738 1.250.403 318.515 25.045 343.560 203.105 112.602 315.707 235.388 25.877 261.265 88.586 34.061 122.647 317.641 1.047.146 1.364.787 442.126 61.698 503.824 552.993 83.399 636.392 107.939 32.236 140.175 4.633.673 1.857.821 6.491.494
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice