201220132014201520162017201820192020202120222023
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, provenienza e mese (2015)
Arrivi
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2014 23.500 3.393 26.893 21.168 1.654 22.822 18.928 6.734 25.662 37.119 9.994 47.113 13.691 856 14.547 12.132 382 12.514 12.059 906 12.965 7.781 1.077 8.858 18.363 5.638 24.001 25.079 7.095 32.174 25.018 13.364 38.382 7.658 508 8.166 222.496 51.601 274.097
Gennaio 2015 12.597 4.507 17.104 28.181 6.187 34.368 16.983 13.227 30.210 44.308 26.608 70.916 14.471 2.081 16.552 3.759 443 4.202 14.673 6.404 21.077 5.816 1.519 7.335 10.112 6.685 16.797 23.076 12.873 35.949 30.564 20.170 50.734 4.876 342 5.218 209.416 101.046 310.462
Febbraio 2015 11.729 5.186 16.915 26.321 8.620 34.941 14.112 13.848 27.960 41.461 28.487 69.948 15.817 2.250 18.067 3.462 628 4.090 15.278 6.240 21.518 5.275 1.693 6.968 7.242 3.135 10.377 23.180 12.697 35.877 22.530 28.574 51.104 4.444 1.040 5.484 190.851 112.398 303.249
Marzo 2015 13.805 6.232 20.037 17.784 6.063 23.847 10.759 12.608 23.367 27.822 19.361 47.183 10.336 1.426 11.762 3.555 936 4.491 9.701 3.017 12.718 5.877 1.532 7.409 10.346 18.129 28.475 19.336 8.933 28.269 21.511 21.113 42.624 3.419 1.279 4.698 154.251 100.629 254.880
Aprile 2015 11.677 5.503 17.180 4.714 2.203 6.917 3.759 3.057 6.816 6.105 1.963 8.068 3.595 253 3.848 6.842 2.791 9.633 3.330 283 3.613 4.868 2.661 7.529 19.752 38.886 58.638 6.231 1.605 7.836 5.002 7.135 12.137 5.142 1.110 6.252 81.017 67.450 148.467
Stag. invernale 2014/2015 73.308 24.821 98.129 98.168 24.727 122.895 64.541 49.474 114.015 156.815 86.413 243.228 57.910 6.866 64.776 29.750 5.180 34.930 55.041 16.850 71.891 29.617 8.482 38.099 65.815 72.473 138.288 96.902 43.203 140.105 104.625 90.356 194.981 25.539 4.279 29.818 858.031 433.124 1.291.155
Giugno 2015 8.421 11.426 19.847 12.544 5.589 18.133 7.660 5.623 13.283 19.950 7.349 27.299 5.548 1.067 6.615 6.916 8.011 14.927 6.587 1.343 7.930 3.517 3.683 7.200 14.080 54.822 68.902 5.701 1.779 7.480 6.304 3.529 9.833 3.280 3.012 6.292 100.508 107.233 207.741
Luglio 2015 13.546 15.995 29.541 30.123 5.951 36.074 19.841 4.375 24.216 57.039 10.823 67.862 17.316 2.309 19.625 10.950 8.566 19.516 14.208 1.883 16.091 5.212 4.640 9.852 18.492 67.542 86.034 25.435 5.822 31.257 30.024 4.307 34.331 7.658 3.268 10.926 249.844 135.481 385.325
Agosto 2015 18.420 15.258 33.678 43.895 4.582 48.477 28.082 3.356 31.438 74.727 8.686 83.413 23.972 1.798 25.770 15.483 7.308 22.791 17.334 1.454 18.788 6.761 5.039 11.800 29.284 66.923 96.207 34.671 4.349 39.020 43.816 5.049 48.865 10.068 3.396 13.464 346.513 127.198 473.711
Settembre 2015 11.220 13.378 24.598 11.638 7.775 19.413 8.679 7.699 16.378 18.615 8.637 27.252 8.507 1.256 9.763 8.576 8.733 17.309 3.909 1.475 5.384 4.250 4.546 8.796 12.160 62.561 74.721 5.345 2.470 7.815 6.679 4.656 11.335 4.978 3.510 8.488 104.556 126.696 231.252
Stag. estiva 2015 51.607 56.057 107.664 98.200 23.897 122.097 64.262 21.053 85.315 170.331 35.495 205.826 55.343 6.430 61.773 41.925 32.618 74.543 42.038 6.155 48.193 19.740 17.908 37.648 74.016 251.848 325.864 71.152 14.420 85.572 86.823 17.541 104.364 25.984 13.186 39.170 801.421 496.608 1.298.029
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
Presenze
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2014 47.836 8.661 56.497 70.330 5.877 76.207 57.843 28.801 86.644 138.286 49.693 187.979 44.568 3.691 48.259 24.236 921 25.157 34.249 3.945 38.194 15.752 2.321 18.073 34.305 18.559 52.864 86.442 37.423 123.865 97.808 74.689 172.497 16.290 1.336 17.626 667.945 235.917 903.862
Gennaio 2015 32.165 16.047 48.212 121.946 31.117 153.063 61.070 66.467 127.537 195.524 157.638 353.162 63.828 13.112 76.940 13.650 1.955 15.605 48.534 36.046 84.580 19.377 5.264 24.641 26.168 22.522 48.690 96.545 81.398 177.943 156.001 116.446 272.447 13.853 1.058 14.911 848.661 549.070 1.397.731
Febbraio 2015 24.852 20.993 45.845 105.941 51.937 157.878 44.058 87.626 131.684 181.764 180.891 362.655 60.813 13.475 74.288 9.820 2.960 12.780 48.501 40.014 88.515 16.378 6.300 22.678 12.006 7.603 19.609 98.758 83.352 182.110 107.147 188.702 295.849 9.605 6.355 15.960 719.643 690.208 1.409.851
Marzo 2015 28.321 20.841 49.162 75.972 28.947 104.919 35.804 73.555 109.359 132.629 134.817 267.446 42.904 8.400 51.304 9.127 2.637 11.764 30.438 18.341 48.779 17.515 2.604 20.119 18.479 53.552 72.031 89.476 57.316 146.792 118.609 137.032 255.641 6.753 8.563 15.316 606.027 546.605 1.152.632
Aprile 2015 20.553 11.000 31.553 11.883 6.796 18.679 10.313 18.441 28.754 19.812 17.652 37.464 10.253 2.383 12.636 14.598 9.002 23.600 5.959 872 6.831 7.807 4.855 12.662 42.632 127.865 170.497 21.499 9.336 30.835 23.402 51.085 74.487 10.003 3.168 13.171 198.714 262.455 461.169
Stag. invernale 2014/2015 153.727 77.542 231.269 386.072 124.674 510.746 209.088 274.890 483.978 668.015 540.691 1.208.706 222.366 41.061 263.427 71.431 17.475 88.906 167.681 99.218 266.899 76.829 21.344 98.173 133.590 230.101 363.691 392.720 268.825 661.545 502.967 567.954 1.070.921 56.504 20.480 76.984 3.040.990 2.284.255 5.325.245
Giugno 2015 17.684 25.584 43.268 52.194 19.067 71.261 24.279 19.590 43.869 69.349 26.484 95.833 24.010 2.982 26.992 28.928 28.716 57.644 17.169 5.068 22.237 8.282 6.394 14.676 43.016 221.631 264.647 20.966 4.201 25.167 23.575 12.112 35.687 8.094 8.736 16.830 337.546 380.565 718.111
Luglio 2015 38.635 34.790 73.425 188.214 17.345 205.559 117.857 17.610 135.467 322.124 39.609 361.733 96.466 6.266 102.732 57.879 31.496 89.375 68.082 7.708 75.790 26.221 7.897 34.118 61.596 286.320 347.916 121.333 17.780 139.113 164.019 14.522 178.541 29.899 8.066 37.965 1.292.325 489.409 1.781.734
Agosto 2015 57.322 29.463 86.785 241.732 12.539 254.271 163.904 10.815 174.719 423.541 32.957 456.498 131.308 6.763 138.071 77.015 28.483 105.498 85.363 5.000 90.363 23.164 9.183 32.347 107.546 290.061 397.607 181.856 13.491 195.347 244.045 16.128 260.173 41.711 7.796 49.507 1.778.507 462.679 2.241.186
Settembre 2015 23.104 27.706 50.810 66.930 25.668 92.598 35.301 27.986 63.287 96.561 34.344 130.905 37.578 4.419 41.997 32.506 31.505 64.011 14.506 5.218 19.724 8.426 7.170 15.596 37.964 262.655 300.619 24.885 7.259 32.144 33.316 17.645 50.961 13.108 11.272 24.380 424.185 462.847 887.032
Stag. estiva 2015 136.745 117.543 254.288 549.070 74.619 623.689 341.341 76.001 417.342 911.575 133.394 1.044.969 289.362 20.430 309.792 196.328 120.200 316.528 185.120 22.994 208.114 66.093 30.644 96.737 250.122 1.060.667 1.310.789 349.040 42.731 391.771 464.955 60.407 525.362 92.812 35.870 128.682 3.832.563 1.795.500 5.628.063
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice