201220132014201520162017201820192020202120222023
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, provenienza e mese (2014)
Arrivi
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2013 19.612 4.595 24.207 20.810 2.981 23.791 15.870 8.086 23.956 35.472 10.808 46.280 13.090 910 14.000 10.443 611 11.054 12.387 1.180 13.567 7.020 1.257 8.277 15.042 5.389 20.431 21.750 6.128 27.878 25.523 12.175 37.698 6.620 616 7.236 203.639 54.736 258.375
Gennaio 2014 12.008 3.753 15.761 28.217 5.508 33.725 13.930 13.653 27.583 41.832 24.310 66.142 15.198 1.837 17.035 4.033 343 4.376 14.516 4.457 18.973 5.893 1.392 7.285 8.083 6.822 14.905 21.864 11.844 33.708 28.142 15.946 44.088 4.871 254 5.125 198.587 90.119 288.706
Febbraio 2014 10.581 4.743 15.324 24.081 11.200 35.281 11.338 15.105 26.443 36.844 28.867 65.711 13.453 3.700 17.153 3.120 452 3.572 11.819 7.367 19.186 4.624 1.669 6.293 4.557 2.605 7.162 21.073 12.838 33.911 22.746 24.605 47.351 4.536 433 4.969 168.772 113.584 282.356
Marzo 2014 13.590 4.785 18.375 19.005 7.594 26.599 11.582 13.100 24.682 33.434 25.784 59.218 12.246 1.486 13.732 3.937 640 4.577 11.350 3.894 15.244 4.993 1.526 6.519 7.117 14.463 21.580 21.168 10.383 31.551 23.322 24.100 47.422 4.673 694 5.367 166.417 108.449 274.866
Aprile 2014 11.170 4.937 16.107 3.380 2.028 5.408 3.285 3.197 6.482 2.860 972 3.832 2.472 165 2.637 5.328 3.516 8.844 1.058 155 1.213 3.788 2.686 6.474 15.799 41.052 56.851 3.997 1.273 5.270 3.697 6.858 10.555 4.246 1.535 5.781 61.080 68.374 129.454
Stag. invernale 2013/2014 66.961 22.813 89.774 95.493 29.311 124.804 56.005 53.141 109.146 150.442 90.741 241.183 56.459 8.098 64.557 26.861 5.562 32.423 51.130 17.053 68.183 26.318 8.530 34.848 50.598 70.331 120.929 89.852 42.466 132.318 103.430 83.684 187.114 24.946 3.532 28.478 798.495 435.262 1.233.757
Giugno 2014 8.894 9.692 18.586 13.564 5.660 19.224 7.325 5.042 12.367 19.785 6.847 26.632 5.745 1.169 6.914 6.037 6.881 12.918 4.827 1.778 6.605 3.244 3.757 7.001 14.714 57.292 72.006 5.620 1.713 7.333 7.712 3.747 11.459 4.151 3.272 7.423 101.618 106.850 208.468
Luglio 2014 13.630 14.486 28.116 24.001 5.078 29.079 16.578 4.001 20.579 48.352 8.555 56.907 14.032 2.517 16.549 9.208 7.110 16.318 9.939 3.045 12.984 5.279 4.039 9.318 14.597 61.583 76.180 20.942 4.807 25.749 25.093 3.816 28.909 6.397 3.046 9.443 208.048 122.083 330.131
Agosto 2014 15.517 13.608 29.125 35.994 4.386 40.380 24.000 2.752 26.752 64.706 7.925 72.631 20.233 1.104 21.337 14.297 6.719 21.016 15.253 1.549 16.802 6.630 4.757 11.387 25.366 65.288 90.654 26.664 4.356 31.020 38.034 3.555 41.589 8.314 3.661 11.975 295.008 119.660 414.668
Settembre 2014 10.341 10.610 20.951 9.796 7.136 16.932 7.844 5.898 13.742 15.584 7.254 22.838 7.616 1.178 8.794 7.027 7.575 14.602 3.797 1.531 5.328 4.980 5.125 10.105 12.249 58.810 71.059 5.060 2.101 7.161 6.326 4.812 11.138 5.309 3.419 8.728 95.929 115.449 211.378
Stag. estiva 2014 48.382 48.396 96.778 83.355 22.260 105.615 55.747 17.693 73.440 148.427 30.581 179.008 47.626 5.968 53.594 36.569 28.285 64.854 33.816 7.903 41.719 20.133 17.678 37.811 66.926 242.973 309.899 58.286 12.977 71.263 77.165 15.930 93.095 24.171 13.398 37.569 700.603 464.042 1.164.645
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
Presenze
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Valle di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda Trentino, Valle di Ledro e Terme di Comano Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Valli di Sole, Peio e Rabbi Valle di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2013 42.728 21.437 64.165 72.906 10.204 83.110 51.285 43.422 94.707 142.095 53.729 195.824 45.554 3.550 49.104 20.953 3.367 24.320 37.628 5.370 42.998 15.554 2.800 18.354 30.899 18.598 49.497 79.195 31.067 110.262 103.794 68.714 172.508 15.621 1.901 17.522 658.212 264.159 922.371
Gennaio 2014 28.964 13.902 42.866 118.315 30.659 148.974 49.123 74.686 123.809 187.377 163.231 350.608 62.068 10.905 72.973 13.734 1.387 15.121 49.040 28.045 77.085 17.858 5.026 22.884 23.998 23.123 47.121 95.122 81.302 176.424 148.949 109.795 258.744 12.816 777 13.593 807.364 542.838 1.350.202
Febbraio 2014 22.033 19.184 41.217 99.684 58.889 158.573 37.313 96.267 133.580 163.321 183.576 346.897 56.321 22.210 78.531 9.519 2.023 11.542 41.055 45.968 87.023 13.625 7.733 21.358 8.051 4.914 12.965 93.914 84.263 178.177 115.701 158.893 274.594 9.513 1.655 11.168 670.050 685.575 1.355.625
Marzo 2014 30.176 15.615 45.791 78.756 33.644 112.400 34.803 77.712 112.515 143.311 159.600 302.911 50.479 8.633 59.112 8.451 2.216 10.667 35.696 21.365 57.061 13.402 3.123 16.525 13.366 41.473 54.839 91.099 63.314 154.413 117.136 146.284 263.420 9.908 2.115 12.023 626.583 575.094 1.201.677
Aprile 2014 19.893 9.967 29.860 8.076 5.936 14.012 8.212 16.377 24.589 7.761 5.444 13.205 6.754 1.019 7.773 11.226 11.554 22.780 2.243 427 2.670 6.371 4.845 11.216 37.938 140.631 178.569 10.580 7.441 18.021 11.998 47.334 59.332 9.719 5.244 14.963 140.771 256.219 396.990
Stag. invernale 2013/2014 143.794 80.105 223.899 377.737 139.332 517.069 180.736 308.464 489.200 643.865 565.580 1.209.445 221.176 46.317 267.493 63.883 20.547 84.430 165.662 101.175 266.837 66.810 23.527 90.337 114.252 228.739 342.991 369.910 267.387 637.297 497.578 531.020 1.028.598 57.577 11.692 69.269 2.902.980 2.323.885 5.226.865
Giugno 2014 19.709 21.117 40.826 57.478 19.705 77.183 24.245 18.471 42.716 66.255 23.820 90.075 23.721 4.546 28.267 28.990 25.293 54.283 12.967 6.933 19.900 9.321 6.881 16.202 42.138 224.767 266.905 19.182 4.003 23.185 25.445 12.895 38.340 10.206 10.299 20.505 339.657 378.730 718.387
Luglio 2014 37.809 28.532 66.341 178.598 14.098 192.696 109.805 15.835 125.640 298.772 33.491 332.263 89.567 6.053 95.620 56.003 28.192 84.195 54.619 14.942 69.561 25.322 6.524 31.846 55.642 275.161 330.803 104.076 15.893 119.969 160.525 12.775 173.300 27.149 7.870 35.019 1.197.887 459.366 1.657.253
Agosto 2014 49.723 26.708 76.431 213.828 11.086 224.914 147.627 10.757 158.384 389.707 28.887 418.594 119.768 3.461 123.229 73.478 25.647 99.125 76.851 5.717 82.568 20.824 7.873 28.697 97.695 287.153 384.848 154.532 15.123 169.655 229.955 9.844 239.799 35.510 9.639 45.149 1.609.498 441.895 2.051.393
Settembre 2014 24.720 23.767 48.487 63.322 25.617 88.939 33.470 23.457 56.927 83.310 30.768 114.078 39.796 3.038 42.834 27.484 27.701 55.185 13.030 6.452 19.482 9.216 8.443 17.659 35.189 249.517 284.706 26.369 6.104 32.473 33.683 18.029 51.712 13.819 11.380 25.199 403.408 434.273 837.681
Stag. estiva 2014 131.961 100.124 232.085 513.226 70.506 583.732 315.147 68.520 383.667 838.044 116.966 955.010 272.852 17.098 289.950 185.955 106.833 292.788 157.467 34.044 191.511 64.683 29.721 94.404 230.664 1.036.598 1.267.262 304.159 41.123 345.282 449.608 53.543 503.151 86.684 39.188 125.872 3.550.450 1.714.264 5.264.714
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice