2013201420152016201720182019202020212022202320242025
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, provenienza e mese (2025)
Arrivi
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Val di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Val di Sole Val di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2024 31.030 7.124 38.154 27.287 4.105 31.392 19.858 11.835 31.693 50.110 17.795 67.905 16.453 1.501 17.954 8.878 423 9.301 13.340 2.553 15.893 7.037 1.200 8.237 19.745 7.795 27.540 31.074 9.872 40.946 28.692 20.643 49.335 7.181 987 8.168 260.685 85.833 346.518
Gennaio 2025 21.166 7.156 28.322 37.335 6.947 44.282 19.446 15.655 35.101 59.003 32.596 91.599 20.635 3.133 23.768 3.949 520 4.469 14.510 8.138 22.648 7.663 1.858 9.521 11.219 6.052 17.271 33.369 15.632 49.001 31.539 25.682 57.221 5.002 352 5.354 264.836 123.721 388.557
Febbraio 2025 17.906 9.702 27.608 30.003 11.601 41.604 13.368 19.876 33.244 44.123 42.112 86.235 17.136 5.566 22.702 2.519 721 3.240 10.979 10.938 21.917 6.894 2.392 9.286 6.077 3.701 9.778 23.812 21.271 45.083 19.372 38.000 57.372 3.741 441 4.182 195.930 166.321 362.251
Marzo 2025 17.144 8.580 25.724 19.474 4.993 24.467 11.101 12.979 24.080 30.948 27.778 58.726 10.676 1.547 12.223 3.114 488 3.602 7.115 4.225 11.340 6.415 1.684 8.099 8.703 12.193 20.896 25.454 14.791 40.245 21.824 26.257 48.081 3.339 617 3.956 165.307 116.132 281.439
Aprile 2025 14.038 9.662 23.700 4.441 2.232 6.673 4.274 3.470 7.744 5.008 2.179 7.187 2.464 186 2.650 5.604 2.288 7.892 1.714 187 1.901 3.739 3.146 6.885 21.418 46.108 67.526 3.820 3.204 7.024 3.036 5.561 8.597 3.833 1.879 5.712 73.389 80.102 153.491
Stag. invernale 2024/2025 101.284 42.224 143.508 118.540 29.878 148.418 68.047 63.815 131.862 189.192 122.460 311.652 67.364 11.933 79.297 24.064 4.440 28.504 47.658 26.041 73.699 31.748 10.280 42.028 67.162 75.849 143.011 117.529 64.770 182.299 104.463 116.143 220.606 23.096 4.276 27.372 960.147 572.109 1.532.256
Giugno 2025 12.926 20.221 33.147 24.025 9.615 33.640 14.106 7.014 21.120 36.166 21.257 57.423 12.367 3.305 15.672 8.965 8.714 17.679 9.738 2.174 11.912 5.544 4.994 10.538 19.978 75.982 95.960 14.241 5.721 19.962 13.005 7.304 20.309 4.565 4.382 8.947 175.626 170.683 346.309
Luglio 2025 18.393 22.415 40.808 36.851 9.108 45.959 25.220 5.554 30.774 68.008 20.316 88.324 19.699 4.101 23.800 12.241 8.880 21.121 15.047 1.738 16.785 6.620 5.073 11.693 20.862 83.101 103.963 31.260 9.376 40.636 40.136 7.161 47.297 8.429 4.102 12.531 302.766 180.925 483.691
Stag. estiva 2025 31.319 42.636 73.955 60.876 18.723 79.599 39.326 12.568 51.894 104.174 41.573 145.747 32.066 7.406 39.472 21.206 17.594 38.800 24.785 3.912 28.697 12.164 10.067 22.231 40.840 159.083 199.923 45.501 15.097 60.598 53.141 14.465 67.606 12.994 8.484 21.478 478.392 351.608 830.000
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
Presenze
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Val di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Val di Sole Val di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2024 63.005 20.808 83.813 96.042 15.199 111.241 61.491 53.146 114.637 175.456 79.671 255.127 50.791 5.927 56.718 18.440 2.033 20.473 40.351 11.191 51.542 15.625 3.123 18.748 38.906 25.430 64.336 102.996 50.258 153.254 102.898 115.678 218.576 16.534 3.016 19.550 782.535 385.480 1.168.015
Gennaio 2025 48.418 27.431 75.849 160.604 37.812 198.416 66.851 81.955 148.806 250.452 193.392 443.844 78.421 18.631 97.052 13.347 2.706 16.053 55.918 50.056 105.974 23.453 5.592 29.045 26.807 20.641 47.448 137.903 91.276 229.179 159.722 167.633 327.355 12.610 1.043 13.653 1.034.506 698.168 1.732.674
Febbraio 2025 33.024 42.597 75.621 129.910 61.207 191.117 40.103 118.273 158.376 183.531 257.006 440.537 66.299 34.127 100.426 6.751 3.833 10.584 37.076 66.549 103.625 19.146 9.375 28.521 11.780 9.321 21.101 103.404 129.989 233.393 92.236 244.758 336.994 7.306 1.039 8.345 730.566 978.074 1.708.640
Marzo 2025 32.513 30.622 63.135 81.763 23.983 105.746 33.875 69.950 103.825 125.639 160.751 286.390 41.572 9.269 50.841 7.471 2.536 10.007 24.610 24.461 49.071 16.147 3.556 19.703 15.356 35.819 51.175 101.778 80.315 182.093 100.161 157.836 257.997 7.255 2.014 9.269 588.140 601.112 1.189.252
Aprile 2025 27.135 20.466 47.601 10.789 6.965 17.754 11.563 16.317 27.880 11.745 6.665 18.410 6.874 617 7.491 12.671 8.161 20.832 3.970 488 4.458 7.516 6.585 14.101 43.170 152.742 195.912 11.053 15.442 26.495 7.919 39.579 47.498 8.139 5.564 13.703 162.544 279.591 442.135
Stag. invernale 2024/2025 204.095 141.924 346.019 479.108 145.166 624.274 213.883 339.641 553.524 746.823 697.485 1.444.308 243.957 68.571 312.528 58.680 19.269 77.949 161.925 152.745 314.670 81.887 28.231 110.118 136.019 243.953 379.972 457.134 367.280 824.414 462.936 725.484 1.188.420 51.844 12.676 64.520 3.298.291 2.942.425 6.240.716
Giugno 2025 28.753 41.130 69.883 88.845 30.566 119.411 49.093 21.643 70.736 124.013 58.283 182.296 41.741 7.831 49.572 26.625 29.391 56.016 25.849 7.599 33.448 13.853 9.195 23.048 49.472 262.926 312.398 44.040 13.737 57.777 42.745 25.953 68.698 12.448 9.980 22.428 547.477 518.234 1.065.711
Luglio 2025 51.986 43.415 95.401 216.821 29.714 246.535 142.299 20.183 162.482 379.902 66.507 446.409 107.868 13.051 120.919 47.330 29.256 76.586 77.820 6.975 84.795 27.475 10.388 37.863 65.508 316.825 382.333 150.399 31.162 181.561 197.557 26.705 224.262 32.856 9.653 42.509 1.497.821 603.834 2.101.655
Stag. estiva 2025 80.739 84.545 165.284 305.666 60.280 365.946 191.392 41.826 233.218 503.915 124.790 628.705 149.609 20.882 170.491 73.955 58.647 132.602 103.669 14.574 118.243 41.328 19.583 60.911 114.980 579.751 694.731 194.439 44.899 239.338 240.302 52.658 292.960 45.304 19.633 64.937 2.045.298 1.122.068 3.167.366
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice