2014201520162017201820192020202120222023202420252026valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, mese e provenienza (2026)
Arrivi
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio -2,5 0,0 -1,9
Febbraio -11,1 -11,0 -11,1
Marzo -2,7 -7,4 -4,3
Aprile 6,5 -3,4 2,5
Maggio 3,1 16,5 9,3
Giugno 11,3 -2,2 3,1
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio -1,5 9,5 0,2
Febbraio 8,7 -5,6 4,7
Marzo -9,6 -8,0 -9,3
Aprile -18,2 -34,0 -23,5
Maggio 29,8 18,5 24,6
Giugno 8,4 -3,2 5,1
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio -6,2 6,6 -0,5
Febbraio -31,8 -33,0 -32,5
Marzo -14,0 0,8 -6,0
Aprile -19,1 -27,2 -22,7
Maggio 11,9 -10,9 3,2
Giugno -4,2 -1,3 -3,3
Val di Fassa Gennaio -3,2 15,2 3,3
Febbraio -10,3 -5,2 -7,8
Marzo -3,9 -19,7 -11,4
Aprile 37,6 56,3 43,3
Maggio 27,6 47,6 36,7
Giugno 5,6 15,2 9,2
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 1,2 41,4 6,5
Febbraio 7,7 2,1 6,4
Marzo 12,4 12,2 12,4
Aprile 32,1 58,6 34,0
Maggio 33,6 6,1 29,1
Giugno 8,4 9,5 8,6
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 8,5 9,4 8,6
Febbraio 17,2 27,1 19,4
Marzo 0,5 62,7 8,9
Aprile 12,1 40,6 20,3
Maggio 1,7 14,1 6,7
Giugno -0,3 -1,3 -0,8
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 1,9 26,2 10,6
Febbraio 20,3 -16,1 2,1
Marzo 2,4 7,1 4,2
Aprile 4,0 17,1 5,3
Maggio 17,7 142,5 43,0
Giugno 11,7 -1,6 9,2
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 13,4 9,6 12,7
Febbraio 7,7 4,8 7,0
Marzo 6,5 7,4 6,7
Aprile 3,5 4,3 3,9
Maggio -2,7 19,8 7,6
Giugno 2,3 -0,6 0,9
Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi Gennaio -0,2 3,5 1,1
Febbraio 19,7 29,4 23,4
Marzo 3,2 76,3 45,9
Aprile 9,1 8,4 8,6
Maggio -1,6 16,1 10,7
Giugno -2,4 -4,5 -4,1
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 0,2 24,8 8,1
Febbraio 8,4 -5,6 1,8
Marzo -13,7 -8,5 -11,8
Aprile 51,9 -35,9 11,9
Maggio 21,4 45,3 27,9
Giugno 14,7 0,7 10,7
Val di Sole Gennaio -3,1 32,1 12,7
Febbraio 6,6 -8,2 -3,2
Marzo 1,5 -11,4 -5,5
Aprile 20,3 19,5 19,7
Maggio 29,9 -3,5 19,0
Giugno -0,1 -12,1 -4,4
Val di Non Gennaio -12,3 -8,5 -12,1
Febbraio -1,8 61,9 5,0
Marzo -20,5 -43,0 -24,0
Aprile 8,8 35,9 17,7
Maggio 13,4 6,4 10,6
Giugno 1,7 -2,8 -0,5
Provincia Gennaio -1,5 18,3 4,8
Febbraio 0,4 -8,9 -3,9
Marzo -4,1 -0,6 -2,6
Aprile 10,5 6,1 8,2
Maggio 9,0 17,4 13,5
Giugno 5,0 -1,1 2,0
Presenze
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 4,1 -7,8 -0,2
Febbraio 20,3 -21,2 -3,1
Marzo 6,5 -11,4 -2,2
Aprile 5,3 -1,7 2,3
Maggio 8,1 12,7 10,4
Giugno 7,4 -3,3 1,1
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 1,7 2,2 1,8
Febbraio 7,7 -3,2 4,2
Marzo -6,1 -3,8 -5,6
Aprile -15,1 -39,2 -24,5
Maggio 30,0 11,4 19,5
Giugno 13,0 4,6 10,8
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio -1,7 1,4 0,0
Febbraio -13,9 -28,6 -24,8
Marzo 1,6 5,3 4,1
Aprile -21,3 -7,6 -13,3
Maggio 5,2 -19,0 -6,0
Giugno 3,1 -4,8 0,7
Val di Fassa Gennaio -3,2 7,3 1,4
Febbraio -8,8 -6,5 -7,5
Marzo -1,1 -10,9 -6,6
Aprile 48,2 93,7 64,7
Maggio 26,4 58,7 40,8
Giugno 12,4 15,3 13,3
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 3,2 37,4 9,7
Febbraio 4,4 -3,8 1,6
Marzo 14,6 0,6 12,1
Aprile 28,3 30,5 28,5
Maggio 11,8 -3,7 9,9
Giugno 10,2 10,1 10,2
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 2,7 -2,2 1,9
Febbraio 45,5 13,6 34,0
Marzo 26,1 27,4 26,4
Aprile 10,5 24,3 15,9
Maggio 8,4 15,6 11,9
Giugno 3,0 -4,4 -0,9
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio -0,4 16,6 7,6
Febbraio 20,8 -13,3 -1,1
Marzo 3,0 14,5 8,7
Aprile -7,7 97,3 3,8
Maggio 26,1 180,8 67,3
Giugno 19,7 2,2 15,7
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 3,7 -4,2 2,1
Febbraio 4,3 10,6 6,4
Marzo 10,5 2,1 9,0
Aprile 19,2 -13,9 3,7
Maggio -6,4 3,1 -2,1
Giugno 1,7 -19,7 -6,9
Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi Gennaio -5,8 -1,6 -3,9
Febbraio 18,1 33,0 24,7
Marzo 6,7 81,8 59,3
Aprile 8,2 7,9 7,9
Maggio 4,2 13,4 11,6
Giugno 2,9 -0,3 0,2
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio -2,9 11,7 2,9
Febbraio 4,4 -2,1 0,8
Marzo -12,4 -0,2 -7,1
Aprile 66,7 -8,4 22,9
Maggio 23,4 18,9 22,0
Giugno 11,3 15,4 12,2
Val di Sole Gennaio -6,1 14,2 4,3
Febbraio 3,8 -2,8 -1,0
Marzo 11,5 -2,0 3,2
Aprile 85,7 23,7 34,0
Maggio 37,6 16,1 28,9
Giugno 12,1 -18,2 0,7
Val di Non Gennaio -13,2 3,7 -11,9
Febbraio -6,2 123,5 10,0
Marzo -26,4 -46,8 -30,8
Aprile 0,7 37,0 15,4
Maggio 13,1 -0,9 7,3
Giugno 2,3 -12,1 -4,1
Provincia Gennaio -1,7 9,1 2,6
Febbraio 2,6 -7,7 -3,3
Marzo 0,8 1,9 1,3
Aprile 15,5 9,2 11,5
Maggio 11,6 14,0 13,1
Giugno 9,6 0,2 5,1
torna all'indice