2011201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, mese e provenienza (2023)
Arrivi
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè                                                  Gennaio 22.544 6.679 29.223
Febbraio 17.551 9.129 26.680
Marzo 17.238 7.836 25.074
Aprile 15.145 9.691 24.836
Maggio 14.228 13.140 27.368
Giugno 14.095 16.207 30.302
Luglio 18.757 21.077 39.834
Agosto 23.056 18.694 41.750
Settembre 14.681 17.834 32.515
Ottobre 14.145 10.245 24.390
Novembre 18.243 4.146 22.389
Dicembre 32.748 6.238 38.986
Anno 222.431 140.916 363.347
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino                     Gennaio 40.906 5.930 46.836
Febbraio 31.943 9.471 41.414
Marzo 20.117 4.956 25.073
Aprile 4.786 2.350 7.136
Maggio 4.035 5.196 9.231
Giugno 22.585 7.587 30.172
Luglio 41.910 7.326 49.236
Agosto 42.926 5.144 48.070
Settembre 21.352 9.792 31.144
Ottobre 5.486 3.828 9.314
Novembre 2.717 817 3.534
Dicembre 29.244 3.818 33.062
Anno 268.007 66.215 334.222
Val di Fiemme e Val di Cembra                                                              Gennaio 21.839 13.441 35.280
Febbraio 16.296 16.093 32.389
Marzo 10.678 11.982 22.660
Aprile 4.633 3.819 8.452
Maggio 2.467 3.149 5.616
Giugno 11.953 5.100 17.053
Luglio 27.211 4.897 32.108
Agosto 27.779 2.911 30.690
Settembre 12.650 6.747 19.397
Ottobre 3.187 3.197 6.384
Novembre 1.703 725 2.428
Dicembre 23.998 10.048 34.046
Anno 164.394 82.109 246.503
Val di Fassa                                                                               Gennaio 62.263 27.161 89.424
Febbraio 47.754 36.040 83.794
Marzo 29.155 23.980 53.135
Aprile 7.176 3.095 10.271
Maggio 2.774 3.183 5.957
Giugno 32.742 14.464 47.206
Luglio 73.483 15.490 88.973
Agosto 73.497 10.963 84.460
Settembre 37.869 15.098 52.967
Ottobre 8.682 4.328 13.010
Novembre 5.472 869 6.341
Dicembre 54.826 14.862 69.688
Anno 435.693 169.533 605.226
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi                                                 Gennaio 21.672 2.469 24.141
Febbraio 19.190 4.172 23.362
Marzo 9.921 1.227 11.148
Aprile 3.168 127 3.295
Maggio 1.775 250 2.025
Giugno 11.264 2.336 13.600
Luglio 21.899 3.154 25.053
Agosto 22.943 1.951 24.894
Settembre 13.416 2.843 16.259
Ottobre 4.471 615 5.086
Novembre 1.335 51 1.386
Dicembre 17.540 1.195 18.735
Anno 148.594 20.390 168.984
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni                                                      Gennaio 4.567 698 5.265
Febbraio 2.690 934 3.624
Marzo 4.050 569 4.619
Aprile 7.684 3.780 11.464
Maggio 8.108 7.051 15.159
Giugno 10.450 8.032 18.482
Luglio 14.615 8.555 23.170
Agosto 16.959 7.028 23.987
Settembre 11.578 9.638 21.216
Ottobre 5.671 4.211 9.882
Novembre 3.874 648 4.522
Dicembre 10.461 562 11.023
Anno 100.707 51.706 152.413
Altipiani cimbri e Vigolana                                                                Gennaio 18.174 6.823 24.997
Febbraio 13.120 8.797 21.917
Marzo 7.601 4.214 11.815
Aprile 1.053 269 1.322
Maggio 845 475 1.320
Giugno 7.337 2.000 9.337
Luglio 15.347 1.898 17.245
Agosto 16.869 1.264 18.133
Settembre 6.465 1.695 8.160
Ottobre 1.130 528 1.658
Novembre 761 19 780
Dicembre 13.653 1.888 15.541
Anno 102.355 29.870 132.225
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo                                                        Gennaio 7.923 1.269 9.192
Febbraio 6.573 1.840 8.413
Marzo 5.661 1.231 6.892
Aprile 4.361 3.268 7.629
Maggio 4.661 4.508 9.169
Giugno 5.688 4.906 10.594
Luglio 6.723 6.133 12.856
Agosto 7.515 4.613 12.128
Settembre 5.328 5.772 11.100
Ottobre 4.089 3.498 7.587
Novembre 2.655 739 3.394
Dicembre 7.810 1.054 8.864
Anno 68.987 38.831 107.818
Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi                          Gennaio 11.393 5.462 16.855
Febbraio 6.364 3.482 9.846
Marzo 9.451 15.305 24.756
Aprile 26.920 46.504 73.424
Maggio 13.946 53.605 67.551
Giugno 21.816 62.412 84.228
Luglio 25.272 77.632 102.904
Agosto 33.850 64.468 98.318
Settembre 23.153 68.423 91.576
Ottobre 17.836 41.338 59.174
Novembre 10.391 8.527 18.918
Dicembre 20.215 6.616 26.831
Anno 220.607 453.774 674.381
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese         Gennaio 37.470 13.142 50.612
Febbraio 26.608 18.008 44.616
Marzo 20.816 11.921 32.737
Aprile 5.428 2.153 7.581
Maggio 1.745 1.033 2.778
Giugno 12.383 3.961 16.344
Luglio 31.820 7.571 39.391
Agosto 35.309 4.616 39.925
Settembre 12.600 5.002 17.602
Ottobre 3.169 1.396 4.565
Novembre 4.414 851 5.265
Dicembre 35.726 10.558 46.284
Anno 227.488 80.212 307.700
Val di Sole                                                                                Gennaio 37.780 24.588 62.368
Febbraio 22.563 32.687 55.250
Marzo 21.784 20.705 42.489
Aprile 5.035 7.249 12.284
Maggio 2.849 1.698 4.547
Giugno 11.203 5.834 17.037
Luglio 39.396 6.711 46.107
Agosto 40.417 4.412 44.829
Settembre 12.720 7.295 20.015
Ottobre 2.898 2.220 5.118
Novembre 1.107 489 1.596
Dicembre 33.995 18.020 52.015
Anno 231.747 131.908 363.655
Val di Non                                                                                 Gennaio 5.154 307 5.461
Febbraio 4.278 593 4.871
Marzo 2.614 418 3.032
Aprile 4.884 1.621 6.505
Maggio 3.832 2.845 6.677
Giugno 4.956 3.953 8.909
Luglio 8.131 4.226 12.357
Agosto 9.427 3.254 12.681
Settembre 6.658 4.718 11.376
Ottobre 5.478 1.886 7.364
Novembre 2.673 414 3.087
Dicembre 7.834 964 8.798
Anno 65.919 25.199 91.118
Provincia Gennaio 291.685 107.969 399.654
Febbraio 214.930 141.246 356.176
Marzo 159.086 104.344 263.430
Aprile 90.273 83.926 174.199
Maggio 61.265 96.133 157.398
Giugno 166.472 136.792 303.264
Luglio 324.564 164.670 489.234
Agosto 350.547 129.318 479.865
Settembre 178.470 154.857 333.327
Ottobre 76.242 77.290 153.532
Novembre 55.345 18.295 73.640
Dicembre 288.050 75.823 363.873
Anno 2.256.929 1.290.663 3.547.592
Presenze
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè                                                  Gennaio 52.565 25.168 77.733
Febbraio 35.449 38.717 74.166
Marzo 32.960 29.534 62.494
Aprile 27.760 19.857 47.617
Maggio 25.775 25.231 51.006
Giugno 30.099 33.302 63.401
Luglio 53.189 38.913 92.102
Agosto 67.907 34.119 102.026
Settembre 30.316 35.890 66.206
Ottobre 27.017 23.110 50.127
Novembre 32.953 9.683 42.636
Dicembre 65.263 18.093 83.356
Anno 481.253 331.617 812.870
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino                     Gennaio 165.448 30.018 195.466
Febbraio 134.023 51.076 185.099
Marzo 89.658 25.218 114.876
Aprile 12.175 6.074 18.249
Maggio 9.257 16.631 25.888
Giugno 89.349 25.036 114.385
Luglio 217.415 22.403 239.818
Agosto 243.715 15.769 259.484
Settembre 85.945 31.772 117.717
Ottobre 12.498 12.739 25.237
Novembre 5.669 1.843 7.512
Dicembre 97.226 13.085 110.311
Anno 1.162.378 251.664 1.414.042
Val di Fiemme e Val di Cembra                                                              Gennaio 73.131 67.060 140.191
Febbraio 48.119 94.567 142.686
Marzo 30.688 69.474 100.162
Aprile 11.862 16.694 28.556
Maggio 5.945 10.604 16.549
Giugno 45.285 19.063 64.348
Luglio 138.481 16.051 154.532
Agosto 161.960 9.649 171.609
Settembre 48.074 22.700 70.774
Ottobre 7.935 11.066 19.001
Novembre 4.437 1.694 6.131
Dicembre 68.654 45.733 114.387
Anno 644.571 384.355 1.028.926
Val di Fassa                                                                               Gennaio 260.415 151.772 412.187
Febbraio 193.471 215.487 408.958
Marzo 119.887 151.383 271.270
Aprile 19.096 14.880 33.976
Maggio 6.135 6.689 12.824
Giugno 119.418 42.523 161.941
Luglio 376.680 48.439 425.119
Agosto 427.630 36.736 464.366
Settembre 150.443 45.739 196.182
Ottobre 20.831 10.570 31.401
Novembre 11.615 2.586 14.201
Dicembre 184.489 65.506 249.995
Anno 1.890.110 792.310 2.682.420
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi                                                 Gennaio 78.300 12.296 90.596
Febbraio 69.316 24.005 93.321
Marzo 36.752 6.637 43.389
Aprile 7.960 316 8.276
Maggio 5.410 650 6.060
Giugno 36.761 5.074 41.835
Luglio 108.932 10.599 119.531
Agosto 128.698 5.693 134.391
Settembre 46.399 6.790 53.189
Ottobre 10.704 1.594 12.298
Novembre 3.037 133 3.170
Dicembre 51.438 4.319 55.757
Anno 583.707 78.106 661.813
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni                                                      Gennaio 12.548 2.609 15.157
Febbraio 6.893 3.998 10.891
Marzo 8.778 2.649 11.427
Aprile 16.754 11.968 28.722
Maggio 16.167 20.232 36.399
Giugno 30.189 27.454 57.643
Luglio 55.414 28.973 84.387
Agosto 69.488 26.344 95.832
Settembre 31.057 31.431 62.488
Ottobre 13.030 15.947 28.977
Novembre 8.509 3.895 12.404
Dicembre 22.161 2.764 24.925
Anno 290.988 178.264 469.252
Altipiani cimbri e Vigolana                                                                Gennaio 56.808 36.432 93.240
Febbraio 42.429 53.238 95.667
Marzo 29.480 28.718 58.198
Aprile 2.176 513 2.689
Maggio 1.269 1.321 2.590
Giugno 22.439 6.680 29.119
Luglio 72.683 7.624 80.307
Agosto 92.933 5.258 98.191
Settembre 21.257 6.134 27.391
Ottobre 2.449 1.246 3.695
Novembre 1.241 44 1.285
Dicembre 38.541 7.150 45.691
Anno 383.705 154.358 538.063
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo                                                        Gennaio 23.356 4.149 27.505
Febbraio 18.070 8.656 26.726
Marzo 14.627 3.424 18.051
Aprile 9.312 5.537 14.849
Maggio 8.930 7.662 16.592
Giugno 15.993 8.377 24.370
Luglio 30.257 10.356 40.613
Agosto 24.480 8.541 33.021
Settembre 10.615 8.602 19.217
Ottobre 8.265 7.476 15.741
Novembre 8.061 3.699 11.760
Dicembre 18.047 3.052 21.099
Anno 190.013 79.531 269.544
Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi                          Gennaio 25.711 16.915 42.626
Febbraio 12.301 8.492 20.793
Marzo 16.597 42.977 59.574
Aprile 57.470 165.646 223.116
Maggio 30.582 201.859 232.441
Giugno 52.918 236.462 289.380
Luglio 72.366 297.230 369.596
Agosto 116.828 271.487 388.315
Settembre 54.464 252.357 306.821
Ottobre 38.118 163.763 201.881
Novembre 18.817 28.874 47.691
Dicembre 39.093 21.578 60.671
Anno 535.265 1.707.640 2.242.905
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese         Gennaio 146.321 71.051 217.372
Febbraio 108.296 110.286 218.582
Marzo 89.056 71.210 160.266
Aprile 15.004 11.463 26.467
Maggio 4.790 2.418 7.208
Giugno 39.352 9.511 48.863
Luglio 139.101 20.358 159.459
Agosto 179.519 13.058 192.577
Settembre 41.590 12.656 54.246
Ottobre 7.692 4.642 12.334
Novembre 9.685 2.457 12.142
Dicembre 111.304 52.820 164.124
Anno 891.710 381.930 1.273.640
Val di Sole                                                                                Gennaio 170.275 146.721 316.996
Febbraio 100.898 209.984 310.882
Marzo 107.013 138.517 245.530
Aprile 13.336 44.470 57.806
Maggio 5.269 4.973 10.242
Giugno 40.247 20.756 61.003
Luglio 189.733 24.613 214.346
Agosto 225.043 16.012 241.055
Settembre 45.354 25.324 70.678
Ottobre 6.034 8.020 14.054
Novembre 2.849 1.418 4.267
Dicembre 109.501 97.477 206.978
Anno 1.015.552 738.285 1.753.837
Val di Non                                                                                 Gennaio 13.493 1.096 14.589
Febbraio 8.927 1.802 10.729
Marzo 4.778 1.567 6.345
Aprile 10.309 4.356 14.665
Maggio 7.474 6.716 14.190
Giugno 13.169 9.380 22.549
Luglio 31.125 10.604 41.729
Agosto 43.599 7.378 50.977
Settembre 15.681 11.186 26.867
Ottobre 10.342 5.849 16.191
Novembre 5.164 1.131 6.295
Dicembre 17.248 2.885 20.133
Anno 181.309 63.950 245.259
Provincia Gennaio 1.078.371 565.287 1.643.658
Febbraio 778.192 820.308 1.598.500
Marzo 580.274 571.308 1.151.582
Aprile 203.214 301.774 504.988
Maggio 127.003 304.986 431.989
Giugno 535.219 443.618 978.837
Luglio 1.485.376 536.163 2.021.539
Agosto 1.781.800 450.044 2.231.844
Settembre 581.195 490.581 1.071.776
Ottobre 164.915 266.022 430.937
Novembre 112.037 57.457 169.494
Dicembre 822.965 334.462 1.157.427
Anno 8.250.561 5.142.010 13.392.571
torna all'indice