2014201520162017201820192020202120222023202420252026valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, mese e provenienza (2026)
Arrivi
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 20.642 7.156 27.798
Febbraio 15.912 8.635 24.547
Marzo 16.676 7.949 24.625
Aprile 14.951 9.335 24.286
Maggio 16.233 15.648 31.881
Giugno 14.392 19.784 34.176
Anno 98.806 68.507 167.313
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 36.773 7.607 44.380
Febbraio 32.597 10.955 43.552
Marzo 17.598 4.592 22.190
Aprile 3.633 1.474 5.107
Maggio 9.224 7.035 16.259
Giugno 26.032 9.308 35.340
Anno 125.857 40.971 166.828
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 18.249 16.695 34.944
Febbraio 9.117 13.318 22.435
Marzo 9.544 13.084 22.628
Aprile 3.458 2.525 5.983
Maggio 5.167 2.546 7.713
Giugno 13.509 6.922 20.431
Anno 59.044 55.090 114.134
Val di Fassa Gennaio 57.096 37.538 94.634
Febbraio 39.566 39.925 79.491
Marzo 29.736 22.298 52.034
Aprile 6.892 3.406 10.298
Maggio 6.591 6.303 12.894
Giugno 38.197 24.484 62.681
Anno 178.078 133.954 312.032
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 20.890 4.431 25.321
Febbraio 18.463 5.682 24.145
Marzo 12.000 1.736 13.736
Aprile 3.255 295 3.550
Maggio 3.771 590 4.361
Giugno 13.403 3.620 17.023
Anno 71.782 16.354 88.136
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 4.284 569 4.853
Febbraio 2.951 916 3.867
Marzo 3.130 794 3.924
Aprile 6.280 3.217 9.497
Maggio 9.479 7.368 16.847
Giugno 8.943 8.604 17.547
Anno 35.067 21.468 56.535
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 14.780 10.270 25.050
Febbraio 13.202 9.178 22.380
Marzo 7.288 4.524 11.812
Aprile 1.782 219 2.001
Maggio 3.007 1.574 4.581
Giugno 10.874 2.139 13.013
Anno 50.933 27.904 78.837
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 8.692 2.037 10.729
Febbraio 7.427 2.507 9.934
Marzo 6.834 1.809 8.643
Aprile 3.869 3.282 7.151
Maggio 5.122 5.269 10.391
Giugno 5.673 4.964 10.637
Anno 37.617 19.868 57.485
Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi Gennaio 11.199 6.265 17.464
Febbraio 7.272 4.789 12.061
Marzo 8.982 21.500 30.482
Aprile 23.362 49.967 73.329
Maggio 24.524 66.419 90.943
Giugno 19.492 72.586 92.078
Anno 94.831 221.526 316.357
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 33.443 19.513 52.956
Febbraio 25.807 20.076 45.883
Marzo 21.967 13.529 35.496
Aprile 5.801 2.055 7.856
Maggio 3.944 1.762 5.706
Giugno 16.334 5.761 22.095
Anno 107.296 62.696 169.992
Val di Sole Gennaio 30.573 33.921 64.494
Febbraio 20.651 34.900 55.551
Marzo 22.157 23.274 45.431
Aprile 3.651 6.643 10.294
Maggio 4.701 1.688 6.389
Giugno 12.993 6.417 19.410
Anno 94.726 106.843 201.569
Val di Non Gennaio 4.387 322 4.709
Febbraio 3.675 714 4.389
Marzo 2.654 352 3.006
Aprile 4.169 2.554 6.723
Maggio 5.299 3.194 8.493
Giugno 4.642 4.261 8.903
Anno 24.826 11.397 36.223
Provincia Gennaio 261.008 146.324 407.332
Febbraio 196.640 151.595 348.235
Marzo 158.566 115.441 274.007
Aprile 81.103 84.972 166.075
Maggio 97.062 119.396 216.458
Giugno 184.484 168.850 353.334
Anno 978.863 786.578 1.765.441
Presenze
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 50.404 25.302 75.706
Febbraio 39.728 33.579 73.307
Marzo 34.634 27.127 61.761
Aprile 28.574 20.121 48.695
Maggio 30.156 31.601 61.757
Giugno 30.878 39.758 70.636
Anno 214.374 177.488 391.862
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 163.298 38.636 201.934
Febbraio 139.880 59.250 199.130
Marzo 76.786 23.078 99.864
Aprile 9.165 4.232 13.397
Maggio 17.838 20.019 37.857
Giugno 100.375 31.961 132.336
Anno 507.342 177.176 684.518
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 65.693 83.138 148.831
Febbraio 34.544 84.506 119.050
Marzo 34.399 73.668 108.067
Aprile 9.096 15.080 24.176
Maggio 10.289 6.811 17.100
Giugno 50.592 20.611 71.203
Anno 204.613 283.814 488.427
Val di Fassa Gennaio 242.400 207.542 449.942
Febbraio 167.325 240.300 407.625
Marzo 124.265 143.176 267.441
Aprile 17.411 12.913 30.324
Maggio 13.026 13.214 26.240
Giugno 139.332 67.219 206.551
Anno 703.759 684.364 1.388.123
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 80.893 25.604 106.497
Febbraio 69.215 32.817 102.032
Marzo 47.647 9.323 56.970
Aprile 8.819 805 9.624
Maggio 7.926 954 8.880
Giugno 45.986 8.619 54.605
Anno 260.486 78.122 338.608
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 13.711 2.646 16.357
Febbraio 9.823 4.356 14.179
Marzo 9.422 3.231 12.653
Aprile 13.997 10.140 24.137
Maggio 20.540 21.272 41.812
Giugno 27.432 28.089 55.521
Anno 94.925 69.734 164.659
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 55.679 58.345 114.024
Febbraio 44.778 57.703 102.481
Marzo 25.346 28.004 53.350
Aprile 3.664 963 4.627
Maggio 5.395 4.366 9.761
Giugno 30.947 7.762 38.709
Anno 165.809 157.143 322.952
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 24.308 5.357 29.665
Febbraio 19.970 10.370 30.340
Marzo 17.839 3.632 21.471
Aprile 8.958 5.671 14.629
Maggio 8.842 7.999 16.841
Giugno 14.085 7.384 21.469
Anno 94.002 40.413 134.415
Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi Gennaio 25.264 20.318 45.582
Febbraio 13.910 12.397 26.307
Marzo 16.389 65.133 81.522
Aprile 46.689 164.766 211.455
Maggio 51.154 228.594 279.748
Giugno 50.895 262.156 313.051
Anno 204.301 753.364 957.665
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 133.862 101.970 235.832
Febbraio 107.949 127.280 235.229
Marzo 89.117 80.122 169.239
Aprile 18.429 14.138 32.567
Maggio 9.371 4.090 13.461
Giugno 49.001 15.849 64.850
Anno 407.729 343.449 751.178
Val di Sole Gennaio 150.012 191.409 341.421
Febbraio 95.743 237.903 333.646
Marzo 111.674 154.667 266.341
Aprile 14.704 48.946 63.650
Maggio 9.173 5.246 14.419
Giugno 47.925 21.238 69.163
Anno 429.231 659.409 1.088.640
Val di Non Gennaio 10.952 1.082 12.034
Febbraio 6.855 2.322 9.177
Marzo 5.343 1.071 6.414
Aprile 8.192 7.622 15.814
Maggio 10.632 6.495 17.127
Giugno 12.736 8.775 21.511
Anno 54.710 27.367 82.077
Provincia Gennaio 1.016.476 761.349 1.777.825
Febbraio 749.720 902.783 1.652.503
Marzo 592.861 612.232 1.205.093
Aprile 187.698 305.397 493.095
Maggio 194.342 350.661 545.003
Giugno 600.184 519.421 1.119.605
Anno 3.341.281 3.451.843 6.793.124
torna all'indice