2013201420152016201720182019202020212022202320242025
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, mese e provenienza (2025)
Arrivi
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 21.166 7.156 28.322
Febbraio 17.906 9.702 27.608
Marzo 17.144 8.580 25.724
Aprile 14.038 9.662 23.700
Maggio 15.741 13.429 29.170
Giugno 12.926 20.221 33.147
Luglio 18.393 22.415 40.808
Anno 117.314 91.165 208.479
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 37.335 6.947 44.282
Febbraio 30.003 11.601 41.604
Marzo 19.474 4.993 24.467
Aprile 4.441 2.232 6.673
Maggio 7.109 5.939 13.048
Giugno 24.025 9.615 33.640
Luglio 36.851 9.108 45.959
Anno 159.238 50.435 209.673
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 19.446 15.655 35.101
Febbraio 13.368 19.876 33.244
Marzo 11.101 12.979 24.080
Aprile 4.274 3.470 7.744
Maggio 4.618 2.856 7.474
Giugno 14.106 7.014 21.120
Luglio 25.220 5.554 30.774
Anno 92.133 67.404 159.537
Val di Fassa Gennaio 59.003 32.596 91.599
Febbraio 44.123 42.112 86.235
Marzo 30.948 27.778 58.726
Aprile 5.008 2.179 7.187
Maggio 5.164 4.271 9.435
Giugno 36.166 21.257 57.423
Luglio 68.008 20.316 88.324
Anno 248.420 150.509 398.929
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 20.635 3.133 23.768
Febbraio 17.136 5.566 22.702
Marzo 10.676 1.547 12.223
Aprile 2.464 186 2.650
Maggio 2.822 556 3.378
Giugno 12.367 3.305 15.672
Luglio 19.699 4.101 23.800
Anno 85.799 18.394 104.193
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 3.949 520 4.469
Febbraio 2.519 721 3.240
Marzo 3.114 488 3.602
Aprile 5.604 2.288 7.892
Maggio 9.325 6.459 15.784
Giugno 8.965 8.714 17.679
Luglio 12.241 8.880 21.121
Anno 45.717 28.070 73.787
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 14.510 8.138 22.648
Febbraio 10.979 10.938 21.917
Marzo 7.115 4.225 11.340
Aprile 1.714 187 1.901
Maggio 2.554 649 3.203
Giugno 9.738 2.174 11.912
Luglio 15.047 1.738 16.785
Anno 61.657 28.049 89.706
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 7.663 1.858 9.521
Febbraio 6.894 2.392 9.286
Marzo 6.415 1.684 8.099
Aprile 3.739 3.146 6.885
Maggio 5.262 4.399 9.661
Giugno 5.544 4.994 10.538
Luglio 6.620 5.073 11.693
Anno 42.137 23.546 65.683
Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi Gennaio 11.219 6.052 17.271
Febbraio 6.077 3.701 9.778
Marzo 8.703 12.193 20.896
Aprile 21.418 46.108 67.526
Maggio 24.933 57.198 82.131
Giugno 19.978 75.982 95.960
Luglio 20.862 83.101 103.963
Anno 113.190 284.335 397.525
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 33.369 15.632 49.001
Febbraio 23.812 21.271 45.083
Marzo 25.454 14.791 40.245
Aprile 3.820 3.204 7.024
Maggio 3.249 1.213 4.462
Giugno 14.241 5.721 19.962
Luglio 31.260 9.376 40.636
Anno 135.205 71.208 206.413
Val di Sole Gennaio 31.539 25.682 57.221
Febbraio 19.372 38.000 57.372
Marzo 21.824 26.257 48.081
Aprile 3.036 5.561 8.597
Maggio 3.620 1.749 5.369
Giugno 13.005 7.304 20.309
Luglio 40.136 7.161 47.297
Anno 132.532 111.714 244.246
Val di Non Gennaio 5.002 352 5.354
Febbraio 3.741 441 4.182
Marzo 3.339 617 3.956
Aprile 3.833 1.879 5.712
Maggio 4.675 3.001 7.676
Giugno 4.565 4.382 8.947
Luglio 8.429 4.102 12.531
Anno 33.584 14.774 48.358
Provincia Gennaio 264.836 123.721 388.557
Febbraio 195.930 166.321 362.251
Marzo 165.307 116.132 281.439
Aprile 73.389 80.102 153.491
Maggio 89.072 101.719 190.791
Giugno 175.626 170.683 346.309
Luglio 302.766 180.925 483.691
Anno 1.266.926 939.603 2.206.529
Presenze
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 48.418 27.431 75.849
Febbraio 33.024 42.597 75.621
Marzo 32.513 30.622 63.135
Aprile 27.135 20.466 47.601
Maggio 27.899 28.046 55.945
Giugno 28.753 41.130 69.883
Luglio 51.986 43.415 95.401
Anno 249.728 233.707 483.435
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 160.604 37.812 198.416
Febbraio 129.910 61.207 191.117
Marzo 81.763 23.983 105.746
Aprile 10.789 6.965 17.754
Maggio 13.718 17.964 31.682
Giugno 88.845 30.566 119.411
Luglio 216.821 29.714 246.535
Anno 702.450 208.211 910.661
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 66.851 81.955 148.806
Febbraio 40.103 118.273 158.376
Marzo 33.875 69.950 103.825
Aprile 11.563 16.317 27.880
Maggio 9.783 8.405 18.188
Giugno 49.093 21.643 70.736
Luglio 142.299 20.183 162.482
Anno 353.567 336.726 690.293
Val di Fassa Gennaio 250.452 193.392 443.844
Febbraio 183.531 257.006 440.537
Marzo 125.639 160.751 286.390
Aprile 11.745 6.665 18.410
Maggio 10.304 8.328 18.632
Giugno 124.013 58.283 182.296
Luglio 379.902 66.507 446.409
Anno 1.085.586 750.932 1.836.518
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 78.421 18.631 97.052
Febbraio 66.299 34.127 100.426
Marzo 41.572 9.269 50.841
Aprile 6.874 617 7.491
Maggio 7.091 991 8.082
Giugno 41.741 7.831 49.572
Luglio 107.868 13.051 120.919
Anno 349.866 84.517 434.383
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 13.347 2.706 16.053
Febbraio 6.751 3.833 10.584
Marzo 7.471 2.536 10.007
Aprile 12.671 8.161 20.832
Maggio 18.956 18.405 37.361
Giugno 26.625 29.391 56.016
Luglio 47.330 29.256 76.586
Anno 133.151 94.288 227.439
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 55.918 50.056 105.974
Febbraio 37.076 66.549 103.625
Marzo 24.610 24.461 49.071
Aprile 3.970 488 4.458
Maggio 4.279 1.555 5.834
Giugno 25.849 7.599 33.448
Luglio 77.820 6.975 84.795
Anno 229.522 157.683 387.205
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 23.453 5.592 29.045
Febbraio 19.146 9.375 28.521
Marzo 16.147 3.556 19.703
Aprile 7.516 6.585 14.101
Maggio 9.447 7.762 17.209
Giugno 13.853 9.195 23.048
Luglio 27.475 10.388 37.863
Anno 117.037 52.453 169.490
Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi Gennaio 26.807 20.641 47.448
Febbraio 11.780 9.321 21.101
Marzo 15.356 35.819 51.175
Aprile 43.170 152.742 195.912
Maggio 49.075 201.636 250.711
Giugno 49.472 262.926 312.398
Luglio 65.508 316.825 382.333
Anno 261.168 999.910 1.261.078
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 137.903 91.276 229.179
Febbraio 103.404 129.989 233.393
Marzo 101.778 80.315 182.093
Aprile 11.053 15.442 26.495
Maggio 7.596 3.441 11.037
Giugno 44.040 13.737 57.777
Luglio 150.399 31.162 181.561
Anno 556.173 365.362 921.535
Val di Sole Gennaio 159.722 167.633 327.355
Febbraio 92.236 244.758 336.994
Marzo 100.161 157.836 257.997
Aprile 7.919 39.579 47.498
Maggio 6.668 4.519 11.187
Giugno 42.745 25.953 68.698
Luglio 197.557 26.705 224.262
Anno 607.008 666.983 1.273.991
Val di Non Gennaio 12.610 1.043 13.653
Febbraio 7.306 1.039 8.345
Marzo 7.255 2.014 9.269
Aprile 8.139 5.564 13.703
Maggio 9.405 6.553 15.958
Giugno 12.448 9.980 22.428
Luglio 32.856 9.653 42.509
Anno 90.019 35.846 125.865
Provincia Gennaio 1.034.506 698.168 1.732.674
Febbraio 730.566 978.074 1.708.640
Marzo 588.140 601.112 1.189.252
Aprile 162.544 279.591 442.135
Maggio 174.221 307.605 481.826
Giugno 547.477 518.234 1.065.711
Luglio 1.497.821 603.834 2.101.655
Anno 4.735.275 3.986.618 8.721.893
torna all'indice