2013201420152016201720182019202020212022202320242025
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, mese e provenienza (2025)
Arrivi
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 21.166 7.156 28.322
Febbraio 17.906 9.702 27.608
Marzo 17.144 8.580 25.724
Aprile 14.038 9.662 23.700
Maggio 15.741 13.429 29.170
Giugno 12.926 20.221 33.147
Luglio 18.393 22.415 40.808
Agosto 23.722 22.034 45.756
Settembre 14.637 19.091 33.728
Ottobre 16.078 12.762 28.840
Novembre 17.960 4.733 22.693
Dicembre 30.308 7.740 38.048
Anno 220.019 157.525 377.544
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 37.335 6.947 44.282
Febbraio 30.003 11.601 41.604
Marzo 19.474 4.993 24.467
Aprile 4.441 2.232 6.673
Maggio 7.109 5.939 13.048
Giugno 24.025 9.615 33.640
Luglio 36.851 9.108 45.959
Agosto 45.305 6.232 51.537
Settembre 17.208 10.284 27.492
Ottobre 5.800 4.981 10.781
Novembre 2.722 775 3.497
Dicembre 28.710 4.442 33.152
Anno 258.983 77.149 336.132
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 19.446 15.655 35.101
Febbraio 13.368 19.876 33.244
Marzo 11.101 12.979 24.080
Aprile 4.274 3.470 7.744
Maggio 4.618 2.856 7.474
Giugno 14.106 7.014 21.120
Luglio 25.220 5.554 30.774
Agosto 29.741 3.604 33.345
Settembre 12.591 7.718 20.309
Ottobre 3.830 3.043 6.873
Novembre 2.215 629 2.844
Dicembre 21.040 11.434 32.474
Anno 161.550 93.832 255.382
Val di Fassa Gennaio 59.003 32.596 91.599
Febbraio 44.123 42.112 86.235
Marzo 30.948 27.778 58.726
Aprile 5.008 2.179 7.187
Maggio 5.164 4.271 9.435
Giugno 36.166 21.257 57.423
Luglio 68.008 20.316 88.324
Agosto 80.115 14.401 94.516
Settembre 32.346 19.474 51.820
Ottobre 7.564 6.120 13.684
Novembre 5.381 1.080 6.461
Dicembre 52.985 20.324 73.309
Anno 426.811 211.908 638.719
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 20.635 3.133 23.768
Febbraio 17.136 5.566 22.702
Marzo 10.676 1.547 12.223
Aprile 2.464 186 2.650
Maggio 2.822 556 3.378
Giugno 12.367 3.305 15.672
Luglio 19.699 4.101 23.800
Agosto 24.781 2.582 27.363
Settembre 12.233 3.963 16.196
Ottobre 4.671 709 5.380
Novembre 1.781 108 1.889
Dicembre 18.201 1.788 19.989
Anno 147.466 27.544 175.010
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 3.949 520 4.469
Febbraio 2.519 721 3.240
Marzo 3.114 488 3.602
Aprile 5.604 2.288 7.892
Maggio 9.325 6.459 15.784
Giugno 8.965 8.714 17.679
Luglio 12.241 8.880 21.121
Agosto 16.821 7.095 23.916
Settembre 10.818 8.682 19.500
Ottobre 6.857 4.252 11.109
Novembre 3.916 498 4.414
Dicembre 9.199 626 9.825
Anno 93.328 49.223 142.551
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 14.510 8.138 22.648
Febbraio 10.979 10.938 21.917
Marzo 7.115 4.225 11.340
Aprile 1.714 187 1.901
Maggio 2.554 649 3.203
Giugno 9.738 2.174 11.912
Luglio 15.047 1.738 16.785
Agosto 17.908 1.370 19.278
Settembre 6.412 1.605 8.017
Ottobre 2.071 464 2.535
Novembre 800 66 866
Dicembre 15.104 2.760 17.864
Anno 103.952 34.314 138.266
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 7.756 1.893 9.649
Febbraio 6.894 2.392 9.286
Marzo 6.440 1.687 8.127
Aprile 3.806 3.175 6.981
Maggio 5.444 4.527 9.971
Giugno 5.699 5.157 10.856
Luglio 6.812 5.340 12.152
Agosto 9.082 5.553 14.635
Settembre 5.106 5.351 10.457
Ottobre 3.273 3.414 6.687
Novembre 2.981 910 3.891
Dicembre 8.377 1.398 9.775
Anno 71.670 40.797 112.467
Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi Gennaio 11.126 6.017 17.143
Febbraio 6.077 3.701 9.778
Marzo 8.678 12.190 20.868
Aprile 21.351 46.079 67.430
Maggio 24.751 57.070 81.821
Giugno 19.823 75.819 95.642
Luglio 20.670 82.834 103.504
Agosto 31.935 73.409 105.344
Settembre 18.921 69.910 88.831
Ottobre 20.179 49.614 69.793
Novembre 13.762 11.641 25.403
Dicembre 21.993 8.877 30.870
Anno 219.266 497.161 716.427
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 33.369 15.632 49.001
Febbraio 23.812 21.271 45.083
Marzo 25.454 14.791 40.245
Aprile 3.820 3.204 7.024
Maggio 3.249 1.213 4.462
Giugno 14.241 5.721 19.962
Luglio 31.260 9.376 40.636
Agosto 39.587 5.750 45.337
Settembre 12.522 5.966 18.488
Ottobre 3.161 1.704 4.865
Novembre 4.329 1.202 5.531
Dicembre 33.176 12.244 45.420
Anno 227.980 98.074 326.054
Val di Sole Gennaio 31.539 25.682 57.221
Febbraio 19.372 38.000 57.372
Marzo 21.824 26.257 48.081
Aprile 3.036 5.561 8.597
Maggio 3.620 1.749 5.369
Giugno 13.005 7.304 20.309
Luglio 40.136 7.161 47.297
Agosto 46.440 5.345 51.785
Settembre 11.637 6.438 18.075
Ottobre 3.470 2.401 5.871
Novembre 1.612 1.138 2.750
Dicembre 30.072 22.634 52.706
Anno 225.763 149.670 375.433
Val di Non Gennaio 5.002 352 5.354
Febbraio 3.741 441 4.182
Marzo 3.339 617 3.956
Aprile 3.833 1.879 5.712
Maggio 4.675 3.001 7.676
Giugno 4.565 4.382 8.947
Luglio 8.429 4.102 12.531
Agosto 10.534 3.754 14.288
Settembre 6.193 4.432 10.625
Ottobre 5.405 1.785 7.190
Novembre 3.433 322 3.755
Dicembre 7.231 835 8.066
Anno 66.380 25.902 92.282
Provincia Gennaio 264.836 123.721 388.557
Febbraio 195.930 166.321 362.251
Marzo 165.307 116.132 281.439
Aprile 73.389 80.102 153.491
Maggio 89.072 101.719 190.791
Giugno 175.626 170.683 346.309
Luglio 302.766 180.925 483.691
Agosto 375.971 151.129 527.100
Settembre 160.624 162.914 323.538
Ottobre 82.359 91.249 173.608
Novembre 60.892 23.102 83.994
Dicembre 276.396 95.102 371.498
Anno 2.223.168 1.463.099 3.686.267
Presenze
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 48.418 27.431 75.849
Febbraio 33.024 42.597 75.621
Marzo 32.513 30.622 63.135
Aprile 27.135 20.466 47.601
Maggio 27.899 28.046 55.945
Giugno 28.753 41.130 69.883
Luglio 51.986 43.415 95.401
Agosto 67.878 40.562 108.440
Settembre 30.574 40.228 70.802
Ottobre 30.914 30.826 61.740
Novembre 31.763 11.553 43.316
Dicembre 62.518 23.186 85.704
Anno 473.375 380.062 853.437
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 160.604 37.812 198.416
Febbraio 129.910 61.207 191.117
Marzo 81.763 23.983 105.746
Aprile 10.789 6.965 17.754
Maggio 13.718 17.964 31.682
Giugno 88.845 30.566 119.411
Luglio 216.821 29.714 246.535
Agosto 241.059 20.026 261.085
Settembre 80.679 36.050 116.729
Ottobre 14.224 16.216 30.440
Novembre 6.455 2.445 8.900
Dicembre 100.440 17.920 118.360
Anno 1.145.307 300.868 1.446.175
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 66.851 81.955 148.806
Febbraio 40.103 118.273 158.376
Marzo 33.875 69.950 103.825
Aprile 11.563 16.317 27.880
Maggio 9.783 8.405 18.188
Giugno 49.093 21.643 70.736
Luglio 142.299 20.183 162.482
Agosto 162.483 11.405 173.888
Settembre 49.941 26.285 76.226
Ottobre 9.494 10.157 19.651
Novembre 5.185 1.574 6.759
Dicembre 63.711 51.328 115.039
Anno 644.381 437.475 1.081.856
Val di Fassa Gennaio 250.452 193.392 443.844
Febbraio 183.531 257.006 440.537
Marzo 125.639 160.751 286.390
Aprile 11.745 6.665 18.410
Maggio 10.304 8.328 18.632
Giugno 124.013 58.283 182.296
Luglio 379.902 66.507 446.409
Agosto 428.614 43.847 472.461
Settembre 145.117 57.117 202.234
Ottobre 17.599 13.966 31.565
Novembre 10.227 2.734 12.961
Dicembre 185.030 94.277 279.307
Anno 1.872.173 962.873 2.835.046
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 78.421 18.631 97.052
Febbraio 66.299 34.127 100.426
Marzo 41.572 9.269 50.841
Aprile 6.874 617 7.491
Maggio 7.091 991 8.082
Giugno 41.741 7.831 49.572
Luglio 107.868 13.051 120.919
Agosto 126.950 6.271 133.221
Settembre 46.542 8.404 54.946
Ottobre 10.275 1.490 11.765
Novembre 4.022 340 4.362
Dicembre 54.768 7.194 61.962
Anno 592.423 108.216 700.639
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 13.347 2.706 16.053
Febbraio 6.751 3.833 10.584
Marzo 7.471 2.536 10.007
Aprile 12.671 8.161 20.832
Maggio 18.956 18.405 37.361
Giugno 26.625 29.391 56.016
Luglio 47.330 29.256 76.586
Agosto 65.068 25.648 90.716
Settembre 30.164 28.916 59.080
Ottobre 16.481 13.489 29.970
Novembre 9.416 2.421 11.837
Dicembre 19.931 1.974 21.905
Anno 274.211 166.736 440.947
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 55.918 50.056 105.974
Febbraio 37.076 66.549 103.625
Marzo 24.610 24.461 49.071
Aprile 3.970 488 4.458
Maggio 4.279 1.555 5.834
Giugno 25.849 7.599 33.448
Luglio 77.820 6.975 84.795
Agosto 95.813 5.877 101.690
Settembre 22.234 5.050 27.284
Ottobre 4.328 1.089 5.417
Novembre 1.578 273 1.851
Dicembre 45.839 13.265 59.104
Anno 399.314 183.237 582.551
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 23.638 5.643 29.281
Febbraio 19.146 9.375 28.521
Marzo 16.178 3.562 19.740
Aprile 7.708 6.649 14.357
Maggio 9.903 8.001 17.904
Giugno 14.052 9.477 23.529
Luglio 27.784 10.756 38.540
Agosto 30.283 10.339 40.622
Settembre 10.631 9.061 19.692
Ottobre 7.160 7.753 14.913
Novembre 6.468 3.403 9.871
Dicembre 19.580 3.995 23.575
Anno 192.531 88.014 280.545
Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi Gennaio 26.622 20.590 47.212
Febbraio 11.780 9.321 21.101
Marzo 15.325 35.813 51.138
Aprile 42.978 152.678 195.656
Maggio 48.619 201.397 250.016
Giugno 49.273 262.644 311.917
Luglio 65.199 316.457 381.656
Agosto 109.003 284.930 393.933
Settembre 48.753 257.215 305.968
Ottobre 41.584 178.578 220.162
Novembre 24.605 35.724 60.329
Dicembre 40.502 26.548 67.050
Anno 524.243 1.781.895 2.306.138
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 137.903 91.276 229.179
Febbraio 103.404 129.989 233.393
Marzo 101.778 80.315 182.093
Aprile 11.053 15.442 26.495
Maggio 7.596 3.441 11.037
Giugno 44.040 13.737 57.777
Luglio 150.399 31.162 181.561
Agosto 193.518 16.842 210.360
Settembre 47.924 16.813 64.737
Ottobre 8.055 5.051 13.106
Novembre 9.500 3.333 12.833
Dicembre 108.531 62.873 171.404
Anno 923.701 470.274 1.393.975
Val di Sole Gennaio 159.722 167.633 327.355
Febbraio 92.236 244.758 336.994
Marzo 100.161 157.836 257.997
Aprile 7.919 39.579 47.498
Maggio 6.668 4.519 11.187
Giugno 42.745 25.953 68.698
Luglio 197.557 26.705 224.262
Agosto 242.830 16.708 259.538
Settembre 46.006 23.261 69.267
Ottobre 6.906 7.676 14.582
Novembre 2.987 2.357 5.344
Dicembre 105.466 127.274 232.740
Anno 1.011.203 844.259 1.855.462
Val di Non Gennaio 12.610 1.043 13.653
Febbraio 7.306 1.039 8.345
Marzo 7.255 2.014 9.269
Aprile 8.139 5.564 13.703
Maggio 9.405 6.553 15.958
Giugno 12.448 9.980 22.428
Luglio 32.856 9.653 42.509
Agosto 43.845 8.172 52.017
Settembre 16.443 10.164 26.607
Ottobre 10.255 5.060 15.315
Novembre 6.708 1.047 7.755
Dicembre 15.371 2.708 18.079
Anno 182.641 62.997 245.638
Provincia Gennaio 1.034.506 698.168 1.732.674
Febbraio 730.566 978.074 1.708.640
Marzo 588.140 601.112 1.189.252
Aprile 162.544 279.591 442.135
Maggio 174.221 307.605 481.826
Giugno 547.477 518.234 1.065.711
Luglio 1.497.821 603.834 2.101.655
Agosto 1.807.344 490.627 2.297.971
Settembre 575.008 518.564 1.093.572
Ottobre 177.275 291.351 468.626
Novembre 118.914 67.204 186.118
Dicembre 821.687 432.542 1.254.229
Anno 8.235.503 5.786.906 14.022.409
torna all'indice