201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2013)
Arrivi
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio -11,9 -4,3 -9,6 -21,1 0,8 -14,4 -13,0 -3,7 -10,2
Febbraio 4,8 8,1 6,1 8,9 13,1 10,6 5,3 8,7 6,6
Marzo 21,2 11,5 17,2 24,2 17,7 21,3 21,6 12,3 17,7
Aprile -24,2 -30,7 -27,6 -23,3 -55,8 -40,2 -24,0 -36,8 -30,6
Maggio -22,2 12,1 -1,7 -9,4 31,2 18,0 -19,4 17,4 3,4
Giugno -3,4 -2,5 -3,0 -15,9 -4,6 -10,1 -6,6 -3,1 -4,9
Luglio -0,3 3,4 1,0 -0,2 -1,5 -0,9 -0,3 1,4 0,4
Agosto 3,0 6,2 3,8 6,8 6,7 6,8 3,9 6,4 4,7
Settembre -5,3 6,2 0,6 -1,3 9,5 4,9 -4,4 7,1 1,6
Ottobre -1,0 6,4 3,3 -4,2 6,5 0,9 -1,7 6,4 2,9
Novembre 13,8 -10,4 8,4 30,8 1,6 26,2 16,6 -9,0 11,1
Dicembre -1,6 24,6 3,0 7,9 48,0 12,9 -0,1 27,2 4,5
Totale -0,9 3,4 0,7 0,0 3,2 1,5 -0,7 3,4 0,9
Presenze
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio -13,1 0,6 -8,1 -15,5 5,3 -8,6 -13,5 1,2 -8,2
Febbraio -0,5 5,8 2,4 4,7 4,2 4,5 0,2 5,5 2,7
Marzo 8,4 9,5 8,9 15,9 25,0 20,3 9,4 11,7 10,5
Aprile -22,3 -35,5 -30,7 -16,5 -56,5 -38,9 -20,4 -41,0 -33,1
Maggio -18,7 9,7 1,1 -3,0 35,2 23,2 -13,2 18,2 8,7
Giugno -6,1 -3,1 -4,7 -11,5 -9,1 -10,1 -7,6 -5,4 -6,5
Luglio -2,9 5,3 -0,7 -3,9 1,0 -1,3 -3,1 3,0 -0,9
Agosto 0,1 4,4 0,9 0,8 3,2 1,8 0,3 3,8 1,2
Settembre -6,6 10,4 1,3 -2,6 14,3 7,1 -5,7 11,6 2,8
Ottobre -7,5 6,1 1,5 -1,7 5,7 1,9 -5,6 6,0 1,6
Novembre 3,7 10,6 5,4 8,0 -5,1 5,3 5,1 6,2 5,4
Dicembre 2,4 39,5 10,8 7,8 46,8 14,7 3,4 40,5 11,5
Totale -2,9 4,3 -0,3 -1,8 3,3 0,6 -2,7 4,0 0,0
torna all'indice