2014201520162017201820192020202120222023202420252026valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2026)
Arrivi
Mese Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio -1,5 18,3 4,8 -0,5 19,7 6,1 -1,3 18,5 5,0
Febbraio 0,4 -8,9 -3,9 7,5 -0,1 3,8 1,5 -7,4 -2,6
Marzo -4,1 -0,6 -2,6 -6,0 20,5 5,8 -4,4 3,1 -1,3
Totale -1,6 1,8 -0,3 0,5 11,7 5,2 -1,2 3,5 0,6
Presenze
Mese Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio -1,7 9,1 2,6 6,7 9,8 8,0 -0,3 9,2 3,5
Febbraio 2,6 -7,7 -3,3 20,3 -5,7 4,6 5,4 -7,4 -2,0
Marzo 0,8 1,9 1,3 7,6 15,3 11,7 2,0 4,3 3,2
Totale 0,3 0,0 0,1 10,9 4,7 7,7 2,0 0,8 1,4
torna all'indice