2013201420152016201720182019202020212022202320242025valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2025)
Arrivi
Mese Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio -3,3 -2,8 -3,2 4,2 -1,2 2,3 -2,2 -2,6 -2,3
Febbraio -7,9 10,3 -0,4 -4,7 13,6 3,4 -7,4 10,9 0,2
Marzo -8,4 -11,7 -9,8 -4,8 -22,0 -13,3 -7,9 -13,7 -10,4
Aprile 2,2 31,2 15,5 14,2 35,5 25,1 5,5 32,6 18,3
Maggio 34,7 -9,2 7,1 75,2 -28,3 -0,9 45,8 -16,5 4,3
Giugno 5,3 18,0 11,2 22,0 38,8 32,0 9,4 25,6 17,6
Luglio 1,7 7,4 3,8 3,3 6,5 5,1 2,2 7,0 4,2
Totale -0,2 4,9 1,9 11,0 6,9 8,8 2,1 5,5 3,7
Presenze
Mese Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio -0,5 0,7 0,0 -0,1 2,1 0,8 -0,4 0,9 0,1
Febbraio -9,2 10,3 1,1 -7,8 12,0 3,2 -9,0 10,6 1,4
Marzo -4,5 -6,9 -5,7 -0,5 -18,0 -10,5 -3,8 -9,2 -6,6
Aprile 3,5 24,9 16,1 14,5 33,2 24,9 7,5 27,6 19,1
Maggio 32,9 -11,6 0,6 53,4 -36,9 -16,7 40,9 -23,2 -7,0
Giugno 5,7 14,9 10,0 26,3 42,2 36,1 11,4 26,3 19,1
Luglio 2,4 6,7 3,6 9,2 6,6 7,8 4,3 6,6 5,1
Totale 0,1 4,5 2,1 10,5 5,5 7,7 2,5 4,8 3,6
torna all'indice