2014201520162017201820192020202120222023202420252026valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2026)
Arrivi
Mese Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio -1,5 18,3 4,8 -0,5 19,7 6,1 -1,3 18,5 5,0
Febbraio 0,4 -8,9 -3,9 7,5 -0,1 3,8 1,5 -7,4 -2,6
Marzo -4,1 -0,6 -2,6 -6,0 20,5 5,8 -4,4 3,1 -1,3
Aprile 10,5 6,1 8,2 12,1 12,0 12,1 11,0 8,0 9,4
Maggio 9,0 17,4 13,5 11,3 48,7 31,2 9,7 27,7 19,3
Giugno 5,0 -1,1 2,0 5,4 -7,3 -2,6 5,1 -3,6 0,4
Totale 1,5 3,7 2,5 5,0 10,6 7,9 2,3 5,6 3,8
Presenze
Mese Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio -1,7 9,1 2,6 4,3 9,8 6,5 -0,7 9,2 3,3
Febbraio 2,6 -7,7 -3,3 16,9 -5,7 3,2 4,9 -7,4 -2,2
Marzo 0,8 1,9 1,3 3,5 15,3 9,7 1,3 4,3 2,8
Aprile 15,5 9,2 11,5 11,5 14,9 13,5 13,9 11,2 12,2
Maggio 11,6 14,0 13,1 17,3 56,2 40,2 14,0 29,8 23,8
Giugno 9,6 0,2 5,1 10,7 -6,2 -0,2 10,0 -2,8 3,0
Totale 3,2 2,0 2,6 10,2 9,4 9,7 4,8 4,1 4,4
torna all'indice