2013201420152016201720182019202020212022202320242025valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2025)
Arrivi
Mese Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 264.836 123.721 388.557 49.085 23.899 72.984 313.921 147.620 461.541
Febbraio 195.930 166.321 362.251 36.590 34.650 71.240 232.520 200.971 433.491
Marzo 165.307 116.132 281.439 31.174 24.772 55.946 196.481 140.904 337.385
Totale 626.073 406.174 1.032.247 116.849 83.321 200.170 742.922 489.495 1.232.417
Presenze
Mese Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 1.034.506 698.168 1.732.674 211.571 144.018 355.589 1.246.077 842.186 2.088.263
Febbraio 730.566 978.074 1.708.640 135.740 207.435 343.175 866.306 1.185.509 2.051.815
Marzo 588.140 601.112 1.189.252 122.261 134.409 256.670 710.401 735.521 1.445.922
Totale 2.353.212 2.277.354 4.630.566 469.572 485.862 955.434 2.822.784 2.763.216 5.586.000
torna all'indice