2014201520162017201820192020202120222023202420252026valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2026)
Arrivi
Mese Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 261.008 146.324 407.332 48.825 28.598 77.423 309.833 174.922 484.755
Febbraio 196.640 151.595 348.235 39.336 34.604 73.940 235.976 186.199 422.175
Marzo 158.566 115.441 274.007 29.316 29.859 59.175 187.882 145.300 333.182
Aprile 81.103 84.972 166.075 34.618 42.635 77.253 115.721 127.607 243.328
Maggio 97.062 119.396 216.458 49.100 74.518 123.618 146.162 193.914 340.076
Giugno 184.484 168.850 353.334 71.242 106.471 177.713 255.726 275.321 531.047
Totale 978.863 786.578 1.765.441 272.437 316.685 589.122 1.251.300 1.103.263 2.354.563
Presenze
Mese Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 1.016.476 761.349 1.777.825 220.628 158.098 378.726 1.237.104 919.447 2.156.551
Febbraio 749.720 902.783 1.652.503 158.726 195.555 354.281 908.446 1.098.338 2.006.784
Marzo 592.861 612.232 1.205.093 126.528 154.941 281.469 719.389 767.173 1.486.562
Aprile 187.698 305.397 493.095 113.265 167.949 281.214 300.963 473.346 774.309
Maggio 194.342 350.661 545.003 151.346 288.093 439.439 345.688 638.754 984.442
Giugno 600.184 519.421 1.119.605 277.197 430.653 707.850 877.381 950.074 1.827.455
Totale 3.341.281 3.451.843 6.793.124 1.047.690 1.395.289 2.442.979 4.388.971 4.847.132 9.236.103
torna all'indice