201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2022)
Arrivi
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2021 1.260,7 2.241,7 1.364,8 1.000,6 2.090,7 1.089,3 1.207,6 2.217,5 1.309,8
Gennaio 2022 1.652,4 2.295,5 1.765,4 1.210,9 2.923,3 1.410,5 1.571,9 2.371,6 1.704,3
Febbraio 2022 1.077,5 4.359,8 1.443,1 676,6 5.209,0 1.045,9 1.004,1 4.476,1 1.372,3
Marzo 2022 1.085,3 3.855,9 1.475,3 875,5 5.469,7 1.347,4 1.051,7 4.045,5 1.455,5
Aprile 2022 505,8 4.017,5 916,0 656,0 9.412,2 1.500,4 538,1 4.996,0 1.039,6
Stagione invernale 2021/2022 1.127,3 3.259,1 1.400,3 876,1 4.913,5 1.253,3 1.079,4 3.493,4 1.373,2
Giugno 2022 18,6 132,4 50,3 13,6 108,2 53,1 17,2 122,3 51,2
Luglio 2022 6,6 33,0 13,5 8,8 31,3 18,7 7,1 32,3 15,1
Agosto 2022 -8,8 6,4 -5,6 -9,2 7,7 -2,5 -8,9 7,0 -4,6
Settembre 2022 -4,2 19,1 5,2 -6,5 10,9 3,6 -4,8 15,9 4,7
Stagione estiva 2022 0,6 35,6 10,2 0,2 29,2 13,2 0,5 32,9 11,2
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
Presenze
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2021 1.509,0 3.230,7 1.744,5 368,0 1.075,9 435,4 988,7 2.459,8 1.162,8
Gennaio 2022 2.630,5 3.536,3 2.846,7 498,9 1.785,2 630,0 1.573,5 3.076,3 1.838,7
Febbraio 2022 1.593,1 7.814,1 2.500,8 253,4 3.230,2 536,5 1.006,0 6.327,7 1.667,8
Marzo 2022 1.649,9 5.853,0 2.497,8 219,8 2.249,0 446,2 939,3 4.666,7 1.533,1
Aprile 2022 466,8 3.866,9 1.058,6 183,4 3.792,3 562,0 320,9 3.839,2 812,9
Stagione invernale 2021/2022 1.568,2 4.796,3 2.137,5 304,8 2.407,6 518,5 964,2 4.017,5 1.398,6
Giugno 2022 26,0 125,7 56,8 12,8 107,6 58,2 21,7 116,8 57,4
Luglio 2022 3,0 35,2 9,6 6,1 30,3 16,7 3,8 32,6 12,0
Agosto 2022 -6,2 6,2 -4,2 -6,5 8,3 -0,7 -6,3 7,4 -3,0
Settembre 2022 -5,4 13,5 2,2 -9,0 2,8 -2,0 -6,4 8,7 0,7
Stagione estiva 2022 -0,1 32,7 7,5 -0,8 26,1 11,3 -0,3 29,3 8,8
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice