201220132014201520162017201820192020202120222023
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2016)
Arrivi
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2015 231.779 43.536 275.315 51.520 7.415 58.935 283.299 50.951 334.250
Gennaio 2016 220.148 102.355 322.503 30.831 17.631 48.462 250.979 119.986 370.965
Febbraio 2016 200.542 119.357 319.899 28.995 20.025 49.020 229.537 139.382 368.919
Marzo 2016 197.535 121.247 318.782 31.941 26.411 58.352 229.476 147.658 377.134
Aprile 2016 61.305 53.899 115.204 17.907 14.750 32.657 79.212 68.649 147.861
Stagione invernale 2015/2016 911.309 440.394 1.351.703 161.194 86.232 247.426 1.072.503 526.626 1.599.129
Giugno 2016 107.814 104.030 211.844 33.931 40.699 74.630 141.745 144.729 286.474
Luglio 2016 283.235 153.986 437.221 98.017 101.650 199.667 381.252 255.636 636.888
Agosto 2016 342.744 126.383 469.127 120.608 91.948 212.556 463.352 218.331 681.683
Settembre 2016 132.342 135.450 267.792 40.525 56.031 96.556 172.867 191.481 364.348
Stagione estiva 2016 866.135 519.849 1.385.984 293.081 290.328 583.409 1.159.216 810.177 1.969.393
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
Presenze
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2015 667.369 192.831 860.200 170.476 39.422 209.898 837.845 232.253 1.070.098
Gennaio 2016 890.460 498.180 1.388.640 167.732 93.685 261.417 1.058.192 591.865 1.650.057
Febbraio 2016 748.909 747.866 1.496.775 120.353 133.559 253.912 869.262 881.425 1.750.687
Marzo 2016 774.685 659.946 1.434.631 133.344 151.444 284.788 908.029 811.390 1.719.419
Aprile 2016 127.599 200.187 327.786 65.128 55.445 120.573 192.727 255.632 448.359
Stagione invernale 2015/2016 3.209.022 2.299.010 5.508.032 657.033 473.555 1.130.588 3.866.055 2.772.565 6.638.620
Giugno 2016 362.150 366.911 729.061 143.644 184.077 327.721 505.794 550.988 1.056.782
Luglio 2016 1.378.306 548.440 1.926.746 480.173 507.130 987.303 1.858.479 1.055.570 2.914.049
Agosto 2016 1.832.856 480.799 2.313.655 695.600 538.286 1.233.886 2.528.456 1.019.085 3.547.541
Settembre 2016 484.648 481.036 965.684 158.140 241.835 399.975 642.788 722.871 1.365.659
Stagione estiva 2016 4.057.960 1.877.186 5.935.146 1.477.557 1.471.328 2.948.885 5.535.517 3.348.514 8.884.031
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice