201220132014201520162017201820192020202120222023
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2013)
Arrivi
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2012 206.891 43.929 250.820 38.400 5.533 43.933 245.291 49.462 294.753
Gennaio 2013 188.732 88.403 277.135 21.924 12.323 34.247 210.656 100.726 311.382
Febbraio 2013 173.896 106.651 280.547 21.545 15.288 36.833 195.441 121.939 317.380
Marzo 2013 158.386 102.270 260.656 22.199 17.044 39.243 180.585 119.314 299.899
Aprile 2013 45.116 44.470 89.586 14.476 9.086 23.562 59.592 53.556 113.148
Stagione invernale 2012/2013 773.021 385.723 1.158.744 118.544 59.274 177.818 891.565 444.997 1.336.562
Giugno 2013 111.086 93.646 204.732 33.012 39.313 72.325 144.098 132.959 277.057
Luglio 2013 225.400 124.185 349.585 77.923 84.416 162.339 303.323 208.601 511.924
Agosto 2013 329.257 112.690 441.947 114.607 76.308 190.915 443.864 188.998 632.862
Settembre 2013 104.723 121.092 225.815 29.108 43.715 72.823 133.831 164.807 298.638
Stagione estiva 2013 770.466 451.613 1.222.079 254.650 243.752 498.402 1.025.116 695.365 1.720.481
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
Presenze
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2012 642.885 189.388 832.273 145.944 31.126 177.070 788.829 220.514 1.009.343
Gennaio 2013 788.767 528.589 1.317.356 132.210 81.678 213.888 920.977 610.267 1.531.244
Febbraio 2013 704.745 652.632 1.357.377 102.998 100.300 203.298 807.743 752.932 1.560.675
Marzo 2013 610.852 529.443 1.140.295 101.977 102.871 204.848 712.829 632.314 1.345.143
Aprile 2013 118.543 174.233 292.776 62.950 41.595 104.545 181.493 215.828 397.321
Stagione invernale 2012/2013 2.865.792 2.074.285 4.940.077 546.079 357.570 903.649 3.411.871 2.431.855 5.843.726
Giugno 2013 367.175 325.375 692.550 131.592 187.509 319.101 498.767 512.884 1.011.651
Luglio 2013 1.268.305 482.588 1.750.893 435.787 510.975 946.762 1.704.092 993.563 2.697.655
Agosto 2013 1.789.024 433.494 2.222.518 680.474 469.435 1.149.909 2.469.498 902.929 3.372.427
Settembre 2013 431.174 441.034 872.208 125.062 197.161 322.223 556.236 638.195 1.194.431
Stagione estiva 2013 3.855.678 1.682.491 5.538.169 1.372.915 1.365.080 2.737.995 5.228.593 3.047.571 8.276.164
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice