201220132014201520162017201820192020202120222023
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2012)
Arrivi
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2011 183.946 38.964 222.910 34.288 5.098 39.386 218.234 44.062 262.296
Gennaio 2012 214.320 92.396 306.716 27.774 12.225 39.999 242.094 104.621 346.715
Febbraio 2012 165.893 98.661 264.554 19.782 13.517 33.299 185.675 112.178 297.853
Marzo 2012 130.658 91.742 222.400 17.880 14.483 32.363 148.538 106.225 254.763
Aprile 2012 59.496 64.156 123.652 18.884 20.538 39.422 78.380 84.694 163.074
Stagione invernale 2011/2012 754.313 385.919 1.140.232 118.608 65.861 184.469 872.921 451.780 1.324.701
Giugno 2012 114.989 96.002 210.991 39.243 41.189 80.432 154.232 137.191 291.423
Luglio 2012 226.148 120.081 346.229 78.095 85.726 163.821 304.243 205.807 510.050
Agosto 2012 319.761 106.119 425.880 107.296 71.503 178.799 427.057 177.622 604.679
Settembre 2012 110.565 113.982 224.547 29.477 39.941 69.418 140.042 153.923 293.965
Stagione estiva 2012 771.463 436.184 1.207.647 254.111 238.359 492.470 1.025.574 674.543 1.700.117
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
Presenze
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2011 577.236 171.196 748.432 131.325 29.136 160.461 708.561 200.332 908.893
Gennaio 2012 907.946 525.641 1.433.587 156.437 77.577 234.014 1.064.383 603.218 1.667.601
Febbraio 2012 707.909 617.171 1.325.080 98.361 96.264 194.625 806.270 713.435 1.519.705
Marzo 2012 563.649 483.563 1.047.212 88.021 82.324 170.345 651.670 565.887 1.217.557
Aprile 2012 152.479 269.980 422.459 75.423 95.603 171.026 227.902 365.583 593.485
Stagione invernale 2011/2012 2.909.219 2.067.551 4.976.770 549.567 380.904 930.471 3.458.786 2.448.455 5.907.241
Giugno 2012 391.099 335.826 726.925 148.604 206.350 354.954 539.703 542.176 1.081.879
Luglio 2012 1.305.573 458.445 1.764.018 453.309 505.826 959.135 1.758.882 964.271 2.723.153
Agosto 2012 1.787.558 415.105 2.202.663 675.171 454.826 1.129.997 2.462.729 869.931 3.332.660
Settembre 2012 461.705 399.639 861.344 128.404 172.442 300.846 590.109 572.081 1.162.190
Stagione estiva 2012 3.945.935 1.609.015 5.554.950 1.405.488 1.339.444 2.744.932 5.351.423 2.948.459 8.299.882
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice