2012201320142015201620172018201920202021202220232024
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2024)
Arrivi
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2023 288.050 75.823 363.873 69.706 14.569 84.275 357.756 90.392 448.148
Gennaio 2024 273.983 127.310 401.293 47.130 24.200 71.330 321.113 151.510 472.623
Febbraio 2024 212.825 150.744 363.569 38.375 30.513 68.888 251.200 181.257 432.457
Marzo 2024 180.522 131.547 312.069 32.742 31.750 64.492 213.264 163.297 376.561
Aprile 2024 71.833 61.033 132.866 27.029 28.092 55.121 98.862 89.125 187.987
Stagione invernale 2023/2024 1.027.213 546.457 1.573.670 214.982 129.124 344.106 1.242.195 675.581 1.917.776
Giugno 2024 166.843 144.670 311.513 55.419 82.724 138.143 222.262 227.394 449.656
Luglio 2024 297.658 168.519 466.177 112.418 145.216 257.634 410.076 313.735 723.811
Agosto 2024 388.516 143.095 531.611 154.053 131.399 285.452 542.569 274.494 817.063
Settembre 2024 165.917 154.034 319.951 49.775 89.945 139.720 215.692 243.979 459.671
Stagione estiva 2024 1.018.934 610.318 1.629.252 371.665 449.284 820.949 1.390.599 1.059.602 2.450.201
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
Presenze
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2023 822.965 334.462 1.157.427 216.484 74.640 291.124 1.039.449 409.102 1.448.551
Gennaio 2024 1.039.735 693.408 1.733.143 211.827 141.130 352.957 1.251.562 834.538 2.086.100
Febbraio 2024 804.400 886.505 1.690.905 147.222 185.254 332.476 951.622 1.071.759 2.023.381
Marzo 2024 615.651 645.843 1.261.494 122.897 163.907 286.804 738.548 809.750 1.548.298
Aprile 2024 157.053 223.872 380.925 88.724 109.763 198.487 245.777 333.635 579.412
Stagione invernale 2023/2024 3.439.804 2.784.090 6.223.894 787.154 674.694 1.461.848 4.226.958 3.458.784 7.685.742
Giugno 2024 518.003 450.923 968.926 198.221 322.888 521.109 716.224 773.811 1.490.035
Luglio 2024 1.463.057 566.045 2.029.102 555.562 642.568 1.198.130 2.018.619 1.208.613 3.227.232
Agosto 2024 1.845.988 479.866 2.325.854 791.392 628.140 1.419.532 2.637.380 1.108.006 3.745.386
Settembre 2024 578.092 500.860 1.078.952 197.358 346.167 543.525 775.450 847.027 1.622.477
Stagione estiva 2024 4.405.140 1.997.694 6.402.834 1.742.533 1.939.763 3.682.296 6.147.673 3.937.457 10.085.130
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice