2014201520162017201820192020202120222023202420252026
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2026)
Arrivi
Mese Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2025 276.396 95.102 371.498 72.084 20.923 93.007 348.480 116.025 464.505
Gennaio 2026 261.008 146.324 407.332 48.825 28.598 77.423 309.833 174.922 484.755
Febbraio 2026 196.640 151.595 348.235 39.336 34.604 73.940 235.976 186.199 422.175
Marzo 2026 158.566 115.441 274.007 29.316 29.859 59.175 187.882 145.300 333.182
Stagione invernale 2025/2026 892.610 508.462 1.401.072 189.561 113.984 303.545 1.082.171 622.446 1.704.617
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
Presenze
Mese Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Dicembre 2025 821.687 432.542 1.254.229 238.169 101.067 339.236 1.059.856 533.609 1.593.465
Gennaio 2026 1.016.476 761.349 1.777.825 225.681 158.191 383.872 1.242.157 919.540 2.161.697
Febbraio 2026 749.720 902.783 1.652.503 163.290 195.639 358.929 913.010 1.098.422 2.011.432
Marzo 2026 592.861 612.232 1.205.093 131.581 155.034 286.615 724.442 767.266 1.491.708
Stagione invernale 2025/2026 3.180.744 2.708.906 5.889.650 758.721 609.931 1.368.652 3.939.465 3.318.837 7.258.302
I mesi di maggio, ottobre e novembre sono esclusi dal calcolo stagionale
torna all'indice