2011201220132014201520162017201820192020202120222023
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2022)
Arrivi
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 227.564 66.306 293.870 37.951 11.549 49.500 265.515 77.855 343.370
Febbraio 204.692 97.178 301.870 30.286 18.369 48.655 234.978 115.547 350.525
Marzo 141.905 77.576 219.481 22.241 14.537 36.778 164.146 92.113 256.259
Aprile 76.489 68.763 145.252 26.212 35.195 61.407 102.701 103.958 206.659
Maggio 71.379 81.071 152.450 26.435 41.115 67.550 97.814 122.186 220.000
Giugno 176.153 133.256 309.409 65.465 85.994 151.459 241.618 219.250 460.868
Luglio 355.983 157.126 513.109 125.621 119.901 245.522 481.604 277.027 758.631
Agosto 374.184 120.541 494.725 134.885 105.191 240.076 509.069 225.732 734.801
Settembre 165.551 138.825 304.376 49.722 81.885 131.607 215.273 220.710 435.983
Ottobre 89.896 71.397 161.293 32.515 34.078 66.593 122.411 105.475 227.886
Novembre 48.064 16.394 64.458 14.821 4.487 19.308 62.885 20.881 83.766
Dicembre 265.527 66.204 331.731 61.155 12.367 73.522 326.682 78.571 405.253
Totale 2.197.387 1.094.637 3.292.024 627.309 564.668 1.191.977 2.824.696 1.659.305 4.484.001
Presenze
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 833.388 347.925 1.181.313 179.793 64.265 244.058 1.013.181 412.190 1.425.371
Febbraio 669.953 534.992 1.204.945 109.091 108.033 217.124 779.044 643.025 1.422.069
Marzo 554.323 476.541 1.030.864 100.073 92.270 192.343 654.396 568.811 1.223.207
Aprile 171.900 253.484 425.384 91.204 146.857 238.061 263.104 400.341 663.445
Maggio 143.517 255.904 399.421 87.750 163.748 251.498 231.267 419.652 650.919
Giugno 540.452 432.775 973.227 230.955 390.822 621.777 771.407 823.597 1.595.004
Luglio 1.561.920 522.813 2.084.733 579.577 562.674 1.142.251 2.141.497 1.085.487 3.226.984
Agosto 1.951.453 435.704 2.387.157 772.367 573.251 1.345.618 2.723.820 1.008.955 3.732.775
Settembre 579.848 466.529 1.046.377 208.953 342.473 551.426 788.801 809.002 1.597.803
Ottobre 195.984 245.446 441.430 105.597 148.571 254.168 301.581 394.017 695.598
Novembre 100.525 51.215 151.740 58.409 25.304 83.713 158.934 76.519 235.453
Dicembre 759.604 292.803 1.052.407 188.366 59.238 247.604 947.970 352.041 1.300.011
Totale 8.062.867 4.316.131 12.378.998 2.712.135 2.677.506 5.389.641 10.775.002 6.993.637 17.768.639
torna all'indice