201220132014201520162017201820192020202120222023valori assolutivariazioni
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2019)
Arrivi
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio -9,0 -1,9 -6,8 -8,9 -0,9 -6,1 -9,0 -1,7 -6,7
Febbraio -3,8 -0,2 -2,4 -7,7 1,7 -3,8 -4,3 0,1 -2,6
Marzo -5,8 -7,8 -6,6 2,9 -20,9 -8,4 -4,6 -10,2 -6,8
Aprile 11,0 13,6 12,2 6,7 53,2 27,9 9,8 23,5 16,3
Maggio -15,9 -6,7 -10,6 -19,9 -33,1 -29,1 -16,9 -16,3 -16,5
Giugno 9,2 14,0 11,4 6,7 45,6 26,6 8,5 23,9 15,8
Luglio 0,1 -0,5 -0,1 -1,5 4,0 1,3 -0,3 1,4 0,3
Agosto 6,4 4,5 5,9 10,4 9,2 9,9 7,5 6,5 7,2
Settembre -0,8 2,1 0,6 -7,5 0,7 -2,7 -2,5 1,7 -0,4
Ottobre 19,7 14,8 17,1 22,2 46,6 34,9 20,3 22,1 21,2
Novembre 24,1 8,9 20,3 31,9 10,0 28,1 25,7 9,0 21,9
Dicembre 2,8 15,8 5,1 2,0 20,9 4,9 2,7 16,6 5,1
Totale 1,1 2,9 1,8 2,6 7,6 4,9 1,4 4,3 2,5
Presenze
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio -7,5 0,9 -4,2 -6,8 0,8 -3,8 -7,4 0,9 -4,1
Febbraio -8,1 0,7 -3,9 -10,6 2,6 -3,7 -8,4 1,0 -3,8
Marzo -4,2 -3,7 -4,0 8,6 -17,2 -5,6 -2,3 -6,2 -4,3
Aprile -4,3 4,0 0,6 10,1 54,3 31,8 0,6 17,0 9,7
Maggio -18,2 -8,5 -11,5 -8,6 -39,0 -30,8 -14,6 -21,4 -19,4
Giugno 5,0 9,3 7,1 9,4 45,9 30,2 6,3 22,8 14,9
Luglio 2,5 -1,6 1,4 3,1 3,8 3,5 2,6 1,1 2,1
Agosto 2,2 0,3 1,9 5,2 3,9 4,6 3,0 2,2 2,8
Settembre 0,0 1,9 1,0 0,1 2,2 1,4 0,1 2,0 1,1
Ottobre 14,4 10,8 12,0 8,3 30,5 20,7 12,1 16,3 14,7
Novembre 22,5 5,5 17,0 20,7 -8,6 14,2 21,8 1,9 16,1
Dicembre 4,3 17,1 7,4 4,8 14,3 6,8 4,4 16,5 7,3
Totale -0,3 1,6 0,4 3,4 5,4 4,3 0,6 2,9 1,5
torna all'indice