2011201220132014201520162017201820192020202120222023
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2017)
Arrivi
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 223.928 95.112 319.040 33.476 17.229 50.705 257.404 112.341 369.745
Febbraio 192.409 129.781 322.190 27.885 22.529 50.414 220.294 152.310 372.604
Marzo 176.122 102.066 278.188 25.964 18.266 44.230 202.086 120.332 322.418
Aprile 89.384 86.886 176.270 30.146 36.473 66.619 119.530 123.359 242.889
Maggio 50.580 85.452 136.032 17.232 32.990 50.222 67.812 118.442 186.254
Giugno 137.606 124.998 262.604 50.691 70.058 120.749 188.297 195.056 383.353
Luglio 307.469 154.780 462.249 109.047 110.471 219.518 416.516 265.251 681.767
Agosto 364.050 125.199 489.249 132.713 96.432 229.145 496.763 221.631 718.394
Settembre 131.631 135.471 267.102 34.094 58.528 92.622 165.725 193.999 359.724
Ottobre 59.601 77.311 136.912 17.900 24.395 42.295 77.501 101.706 179.207
Novembre 45.526 16.191 61.717 11.699 3.089 14.788 57.225 19.280 76.505
Dicembre 275.592 50.264 325.856 61.951 9.531 71.482 337.543 59.795 397.338
Totale 2.053.898 1.183.511 3.237.409 552.798 499.991 1.052.789 2.606.696 1.683.502 4.290.198
Presenze
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 889.576 513.157 1.402.733 166.226 98.996 265.222 1.055.802 612.153 1.667.955
Febbraio 714.004 752.176 1.466.180 110.261 139.964 250.225 824.265 892.140 1.716.405
Marzo 696.569 602.227 1.298.796 110.766 119.856 230.622 807.335 722.083 1.529.418
Aprile 191.974 319.023 510.997 94.225 143.047 237.272 286.199 462.070 748.269
Maggio 101.578 283.088 384.666 69.848 133.014 202.862 171.426 416.102 587.528
Giugno 425.307 431.765 857.072 180.088 321.055 501.143 605.395 752.820 1.358.215
Luglio 1.475.201 548.273 2.023.474 508.979 539.714 1.048.693 1.984.180 1.087.987 3.072.167
Agosto 1.929.874 475.326 2.405.200 748.467 564.996 1.313.463 2.678.341 1.040.322 3.718.663
Settembre 492.523 480.294 972.817 148.713 253.351 402.064 641.236 733.645 1.374.881
Ottobre 126.644 263.096 389.740 67.902 105.175 173.077 194.546 368.271 562.817
Novembre 87.451 51.327 138.778 53.895 18.533 72.428 141.346 69.860 211.206
Dicembre 773.659 209.319 982.978 200.197 45.331 245.528 973.856 254.650 1.228.506
Totale 7.904.360 4.929.071 12.833.431 2.459.567 2.483.032 4.942.599 10.363.927 7.412.103 17.776.030
torna all'indice