2011201220132014201520162017201820192020202120222023
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2016)
Arrivi
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 220.148 102.355 322.503 30.831 17.631 48.462 250.979 119.986 370.965
Febbraio 200.542 119.357 319.899 28.995 20.025 49.020 229.537 139.382 368.919
Marzo 197.535 121.247 318.782 31.941 26.411 58.352 229.476 147.658 377.134
Aprile 61.305 53.899 115.204 17.907 14.750 32.657 79.212 68.649 147.861
Maggio 49.544 99.453 148.997 17.141 51.454 68.595 66.685 150.907 217.592
Giugno 107.814 104.030 211.844 33.931 40.699 74.630 141.745 144.729 286.474
Luglio 283.235 153.986 437.221 98.017 101.650 199.667 381.252 255.636 636.888
Agosto 342.744 126.383 469.127 120.608 91.948 212.556 463.352 218.331 681.683
Settembre 132.342 135.450 267.792 40.525 56.031 96.556 172.867 191.481 364.348
Ottobre 63.735 77.604 141.339 17.876 19.289 37.165 81.611 96.893 178.504
Novembre 40.778 16.012 56.790 10.055 2.573 12.628 50.833 18.585 69.418
Dicembre 235.364 45.521 280.885 52.312 7.588 59.900 287.676 53.109 340.785
Totale 1.935.086 1.155.297 3.090.383 500.139 450.049 950.188 2.435.225 1.605.346 4.040.571
Presenze
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 890.460 498.180 1.388.640 167.732 93.685 261.417 1.058.192 591.865 1.650.057
Febbraio 748.909 747.866 1.496.775 120.353 133.559 253.912 869.262 881.425 1.750.687
Marzo 774.685 659.946 1.434.631 133.344 151.444 284.788 908.029 811.390 1.719.419
Aprile 127.599 200.187 327.786 65.128 55.445 120.573 192.727 255.632 448.359
Maggio 102.569 326.371 428.940 65.968 222.656 288.624 168.537 549.027 717.564
Giugno 362.150 366.911 729.061 143.644 184.077 327.721 505.794 550.988 1.056.782
Luglio 1.378.306 548.440 1.926.746 480.173 507.130 987.303 1.858.479 1.055.570 2.914.049
Agosto 1.832.856 480.799 2.313.655 695.600 538.286 1.233.886 2.528.456 1.019.085 3.547.541
Settembre 484.648 481.036 965.684 158.140 241.835 399.975 642.788 722.871 1.365.659
Ottobre 137.650 264.804 402.454 65.195 78.491 143.686 202.845 343.295 546.140
Novembre 74.765 44.508 119.273 44.990 12.507 57.497 119.755 57.015 176.770
Dicembre 654.120 184.437 838.557 165.150 34.034 199.184 819.270 218.471 1.037.741
Totale 7.568.717 4.803.485 12.372.202 2.305.417 2.253.149 4.558.566 9.874.134 7.056.634 16.930.768
torna all'indice