2011201220132014201520162017201820192020202120222023
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2011)
Arrivi
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 237.932 85.038 322.970 30.231 11.936 42.167 268.163 96.974 365.137
Febbraio 173.722 87.842 261.564 19.149 12.495 31.644 192.871 100.337 293.208
Marzo 147.143 90.240 237.383 18.727 11.785 30.512 165.870 102.025 267.895
Aprile 55.203 65.028 120.231 15.550 23.015 38.565 70.753 88.043 158.796
Maggio 45.988 73.401 119.389 14.887 18.427 33.314 60.875 91.828 152.703
Giugno 101.036 97.937 198.973 27.328 49.115 76.443 128.364 147.052 275.416
Luglio 245.753 117.813 363.566 79.464 80.161 159.625 325.217 197.974 523.191
Agosto 291.420 100.143 391.563 97.343 69.782 167.125 388.763 169.925 558.688
Settembre 105.088 109.132 214.220 26.356 38.361 64.717 131.444 147.493 278.937
Ottobre 48.966 63.895 112.861 13.509 12.089 25.598 62.475 75.984 138.459
Novembre 33.649 11.119 44.768 6.482 1.429 7.911 40.131 12.548 52.679
Dicembre 183.946 38.964 222.910 34.288 5.098 39.386 218.234 44.062 262.296
Totale 1.669.846 940.552 2.610.398 383.314 333.693 717.007 2.053.160 1.274.245 3.327.405
Presenze
Mesi Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 1.043.284 454.011 1.497.295 174.733 72.792 247.525 1.218.017 526.803 1.744.820
Febbraio 737.471 543.632 1.281.103 95.588 87.039 182.627 833.059 630.671 1.463.730
Marzo 698.545 535.916 1.234.461 104.764 80.090 184.854 803.309 616.006 1.419.315
Aprile 134.694 225.438 360.132 63.929 102.624 166.553 198.623 328.062 526.685
Maggio 105.407 242.613 348.020 63.656 79.364 143.020 169.063 321.977 491.040
Giugno 397.572 343.208 740.780 129.231 241.520 370.751 526.803 584.728 1.111.531
Luglio 1.393.222 434.639 1.827.861 451.233 451.154 902.387 1.844.455 885.793 2.730.248
Agosto 1.704.381 391.165 2.095.546 629.167 441.825 1.070.992 2.333.548 832.990 3.166.538
Settembre 450.736 381.377 832.113 127.678 173.335 301.013 578.414 554.712 1.133.126
Ottobre 119.042 207.990 327.032 57.540 55.266 112.806 176.582 263.256 439.838
Novembre 69.414 30.981 100.395 40.390 11.070 51.460 109.804 42.051 151.855
Dicembre 577.236 171.196 748.432 131.325 29.136 160.461 708.561 200.332 908.893
Totale 7.431.004 3.962.166 11.393.170 2.069.234 1.825.215 3.894.449 9.500.238 5.787.381 15.287.619
torna all'indice