2014201520162017201820192020202120222023202420252026
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2026)
Arrivi
Mese Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 261.008 146.324 407.332 48.825 28.598 77.423 309.833 174.922 484.755
Febbraio 196.640 151.595 348.235 39.336 34.604 73.940 235.976 186.199 422.175
Marzo 158.566 115.441 274.007 29.316 29.859 59.175 187.882 145.300 333.182
Totale 616.214 413.360 1.029.574 117.477 93.061 210.538 733.691 506.421 1.240.112
Presenze
Mese Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 1.016.476 761.349 1.777.825 225.681 158.191 383.872 1.242.157 919.540 2.161.697
Febbraio 749.720 902.783 1.652.503 163.290 195.639 358.929 913.010 1.098.422 2.011.432
Marzo 592.861 612.232 1.205.093 131.581 155.034 286.615 724.442 767.266 1.491.708
Totale 2.359.057 2.276.364 4.635.421 520.552 508.864 1.029.416 2.879.609 2.785.228 5.664.837
torna all'indice