2014201520162017201820192020202120222023202420252026
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, provenienza e mese (2026)
Arrivi
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Val di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Val di Sole Val di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 20.642 7.156 27.798 36.773 7.607 44.380 18.249 16.695 34.944 57.096 37.538 94.634 20.890 4.431 25.321 4.284 569 4.853 14.780 10.270 25.050 8.692 2.037 10.729 11.199 6.265 17.464 33.443 19.513 52.956 30.573 33.921 64.494 4.387 322 4.709 261.008 146.324 407.332
Febbraio 15.912 8.635 24.547 32.597 10.955 43.552 9.117 13.318 22.435 39.566 39.925 79.491 18.463 5.682 24.145 2.951 916 3.867 13.202 9.178 22.380 7.427 2.507 9.934 7.272 4.789 12.061 25.807 20.076 45.883 20.651 34.900 55.551 3.675 714 4.389 196.640 151.595 348.235
Marzo 16.676 7.949 24.625 17.598 4.592 22.190 9.544 13.084 22.628 29.736 22.298 52.034 12.000 1.736 13.736 3.130 794 3.924 7.288 4.524 11.812 6.834 1.809 8.643 8.982 21.500 30.482 21.967 13.529 35.496 22.157 23.274 45.431 2.654 352 3.006 158.566 115.441 274.007
Anno 53.230 23.740 76.970 86.968 23.154 110.122 36.910 43.097 80.007 126.398 99.761 226.159 51.353 11.849 63.202 10.365 2.279 12.644 35.270 23.972 59.242 22.953 6.353 29.306 27.453 32.554 60.007 81.217 53.118 134.335 73.381 92.095 165.476 10.716 1.388 12.104 616.214 413.360 1.029.574
Presenze
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Val di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Val di Sole Val di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 50.404 25.302 75.706 163.298 38.636 201.934 65.693 83.138 148.831 242.400 207.542 449.942 80.893 25.604 106.497 13.711 2.646 16.357 55.679 58.345 114.024 24.308 5.357 29.665 25.264 20.318 45.582 133.862 101.970 235.832 150.012 191.409 341.421 10.952 1.082 12.034 1.016.476 761.349 1.777.825
Febbraio 39.728 33.579 73.307 139.880 59.250 199.130 34.544 84.506 119.050 167.325 240.300 407.625 69.215 32.817 102.032 9.823 4.356 14.179 44.778 57.703 102.481 19.970 10.370 30.340 13.910 12.397 26.307 107.949 127.280 235.229 95.743 237.903 333.646 6.855 2.322 9.177 749.720 902.783 1.652.503
Marzo 34.634 27.127 61.761 76.786 23.078 99.864 34.399 73.668 108.067 124.265 143.176 267.441 47.647 9.323 56.970 9.422 3.231 12.653 25.346 28.004 53.350 17.839 3.632 21.471 16.389 65.133 81.522 89.117 80.122 169.239 111.674 154.667 266.341 5.343 1.071 6.414 592.861 612.232 1.205.093
Anno 124.766 86.008 210.774 379.964 120.964 500.928 134.636 241.312 375.948 533.990 591.018 1.125.008 197.755 67.744 265.499 32.956 10.233 43.189 125.803 144.052 269.855 62.117 19.359 81.476 55.563 97.848 153.411 330.928 309.372 640.300 357.429 583.979 941.408 23.150 4.475 27.625 2.359.057 2.276.364 4.635.421
torna all'indice