2013201420152016201720182019202020212022202320242025
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2025)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 25.500 18.697 44.197 14.820 2.485 17.305 8.765 2.717 11.482 49.085 23.899 72.984
Febbraio 18.348 26.506 44.854 10.277 4.458 14.735 7.965 3.686 11.651 36.590 34.650 71.240
Marzo 16.192 17.933 34.125 8.144 4.645 12.789 6.838 2.194 9.032 31.174 24.772 55.946
Anno 60.040 63.136 123.176 33.241 11.588 44.829 23.568 8.597 32.165 116.849 83.321 200.170
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 107.187 118.902 226.089 60.866 14.319 75.185 43.518 10.797 54.315 211.571 144.018 355.589
Febbraio 67.337 168.417 235.754 31.911 22.845 54.756 36.492 16.173 52.665 135.740 207.435 343.175
Marzo 61.954 104.137 166.091 26.130 20.777 46.907 34.177 9.495 43.672 122.261 134.409 256.670
Anno 236.478 391.456 627.934 118.907 57.941 176.848 114.187 36.465 150.652 469.572 485.862 955.434
torna all'indice