2013201420152016201720182019202020212022202320242025
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, provenienza e mese (2025)
Arrivi
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Val di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Val di Sole Val di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 21.166 7.156 28.322 37.335 6.947 44.282 19.446 15.655 35.101 59.003 32.596 91.599 20.635 3.133 23.768 3.949 520 4.469 14.510 8.138 22.648 7.663 1.858 9.521 11.219 6.052 17.271 33.369 15.632 49.001 31.539 25.682 57.221 5.002 352 5.354 264.836 123.721 388.557
Febbraio 17.906 9.702 27.608 30.003 11.601 41.604 13.368 19.876 33.244 44.123 42.112 86.235 17.136 5.566 22.702 2.519 721 3.240 10.979 10.938 21.917 6.894 2.392 9.286 6.077 3.701 9.778 23.812 21.271 45.083 19.372 38.000 57.372 3.741 441 4.182 195.930 166.321 362.251
Marzo 17.144 8.580 25.724 19.474 4.993 24.467 11.101 12.979 24.080 30.948 27.778 58.726 10.676 1.547 12.223 3.114 488 3.602 7.115 4.225 11.340 6.415 1.684 8.099 8.703 12.193 20.896 25.454 14.791 40.245 21.824 26.257 48.081 3.339 617 3.956 165.307 116.132 281.439
Anno 56.216 25.438 81.654 86.812 23.541 110.353 43.915 48.510 92.425 134.074 102.486 236.560 48.447 10.246 58.693 9.582 1.729 11.311 32.604 23.301 55.905 20.972 5.934 26.906 25.999 21.946 47.945 82.635 51.694 134.329 72.735 89.939 162.674 12.082 1.410 13.492 626.073 406.174 1.032.247
Presenze
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Val di Fiemme e Val di Cembra Val di Fassa San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Altipiani cimbri e Vigolana Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Val di Sole Val di Non Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 48.418 27.431 75.849 160.604 37.812 198.416 66.851 81.955 148.806 250.452 193.392 443.844 78.421 18.631 97.052 13.347 2.706 16.053 55.918 50.056 105.974 23.453 5.592 29.045 26.807 20.641 47.448 137.903 91.276 229.179 159.722 167.633 327.355 12.610 1.043 13.653 1.034.506 698.168 1.732.674
Febbraio 33.024 42.597 75.621 129.910 61.207 191.117 40.103 118.273 158.376 183.531 257.006 440.537 66.299 34.127 100.426 6.751 3.833 10.584 37.076 66.549 103.625 19.146 9.375 28.521 11.780 9.321 21.101 103.404 129.989 233.393 92.236 244.758 336.994 7.306 1.039 8.345 730.566 978.074 1.708.640
Marzo 32.513 30.622 63.135 81.763 23.983 105.746 33.875 69.950 103.825 125.639 160.751 286.390 41.572 9.269 50.841 7.471 2.536 10.007 24.610 24.461 49.071 16.147 3.556 19.703 15.356 35.819 51.175 101.778 80.315 182.093 100.161 157.836 257.997 7.255 2.014 9.269 588.140 601.112 1.189.252
Anno 113.955 100.650 214.605 372.277 123.002 495.279 140.829 270.178 411.007 559.622 611.149 1.170.771 186.292 62.027 248.319 27.569 9.075 36.644 117.604 141.066 258.670 58.746 18.523 77.269 53.943 65.781 119.724 343.085 301.580 644.665 352.119 570.227 922.346 27.171 4.096 31.267 2.353.212 2.277.354 4.630.566
torna all'indice