2012201320142015201620172018201920202021202220232024
Arrivi e presenze negli esercizi extralberghieri per tipologia, provenienza e mese (2024)
arrivi
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 23.872 19.391 43.263 14.354 2.244 16.598 8.904 2.565 11.469 47.130 24.200 71.330
Febbraio 19.617 22.607 42.224 10.847 4.396 15.243 7.911 3.510 11.421 38.375 30.513 68.888
Marzo 16.964 19.782 36.746 9.020 9.736 18.756 6.758 2.232 8.990 32.742 31.750 64.492
Aprile 11.541 10.557 22.098 10.723 16.464 27.187 4.765 1.071 5.836 27.029 28.092 55.121
Maggio 9.127 21.778 30.905 10.229 46.213 56.442 5.834 1.902 7.736 25.190 69.893 95.083
Giugno 17.928 25.334 43.262 24.438 48.805 73.243 13.053 8.585 21.638 55.419 82.724 138.143
Luglio 33.144 36.267 69.411 40.295 81.715 122.010 38.979 27.234 66.213 112.418 145.216 257.634
Agosto 49.183 32.997 82.180 64.732 71.586 136.318 40.138 26.816 66.954 154.053 131.399 285.452
Settembre 16.936 24.952 41.888 18.679 50.035 68.714 14.160 14.958 29.118 49.775 89.945 139.720
Ottobre 10.015 13.621 23.636 8.441 19.019 27.460 5.923 1.554 7.477 24.379 34.194 58.573
Anno 208.327 227.286 435.613 211.758 350.213 561.971 146.425 90.427 236.852 566.510 667.926 1.234.436
presenze
Mese Affittacamere, C.A.V. e Bed & Breakfast Campeggi, agritur, agricampeggi ed esercizi rurali Altri esercizi Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 106.303 117.164 223.467 63.829 12.633 76.462 41.695 11.333 53.028 211.827 141.130 352.957
Febbraio 75.269 147.538 222.807 37.288 23.091 60.379 34.665 14.625 49.290 147.222 185.254 332.476
Marzo 62.754 116.717 179.471 29.824 38.718 68.542 30.319 8.472 38.791 122.897 163.907 286.804
Aprile 33.166 44.617 77.783 31.493 61.151 92.644 24.065 3.995 28.060 88.724 109.763 198.487
Maggio 28.770 87.742 116.512 28.755 199.129 227.884 26.593 5.437 32.030 84.118 292.308 376.426
Giugno 62.356 98.384 160.740 89.097 209.639 298.736 46.768 14.865 61.633 198.221 322.888 521.109
Luglio 174.215 156.970 331.185 204.415 441.180 645.595 176.932 44.418 221.350 555.562 642.568 1.198.130
Agosto 262.843 141.849 404.692 367.117 447.216 814.333 161.432 39.075 200.507 791.392 628.140 1.419.532
Settembre 67.731 106.384 174.115 90.991 220.215 311.206 38.636 19.568 58.204 197.358 346.167 543.525
Ottobre 28.191 61.183 89.374 24.721 81.024 105.745 25.505 4.550 30.055 78.417 146.757 225.174
Anno 901.598 1.078.548 1.980.146 967.530 1.733.996 2.701.526 606.610 166.338 772.948 2.475.738 2.978.882 5.454.620
torna all'indice