2012201320142015201620172018201920202021202220232024
Arrivi e presenze negli esercizi ricettivi, per provenienza e mese (2024)
Arrivi
Mese Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 273.983 127.310 401.293 47.130 24.200 71.330 321.113 151.510 472.623
Febbraio 212.825 150.744 363.569 38.375 30.513 68.888 251.200 181.257 432.457
Marzo 180.522 131.547 312.069 32.742 31.750 64.492 213.264 163.297 376.561
Aprile 71.833 61.033 132.866 27.029 28.092 55.121 98.862 89.125 187.987
Maggio 66.143 111.972 178.115 25.190 69.893 95.083 91.333 181.865 273.198
Giugno 166.843 144.670 311.513 55.419 82.724 138.143 222.262 227.394 449.656
Luglio 297.658 168.519 466.177 112.418 145.216 257.634 410.076 313.735 723.811
Agosto 388.516 143.095 531.611 154.053 131.399 285.452 542.569 274.494 817.063
Settembre 165.917 154.034 319.951 49.775 89.945 139.720 215.692 243.979 459.671
Ottobre 76.461 83.060 159.521 24.379 34.194 58.573 100.840 117.254 218.094
Novembre 75.696 20.448 96.144 25.883 5.641 31.524 101.579 26.089 127.668
Dicembre 260.685 85.833 346.518 66.431 18.660 85.091 327.116 104.493 431.609
Totale 2.237.082 1.382.265 3.619.347 658.824 692.227 1.351.051 2.895.906 2.074.492 4.970.398
Presenze
Mese Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 1.039.735 693.408 1.733.143 211.827 141.130 352.957 1.251.562 834.538 2.086.100
Febbraio 804.400 886.505 1.690.905 147.222 185.254 332.476 951.622 1.071.759 2.023.381
Marzo 615.651 645.843 1.261.494 122.897 163.907 286.804 738.548 809.750 1.548.298
Aprile 157.053 223.872 380.925 88.724 109.763 198.487 245.777 333.635 579.412
Maggio 131.095 348.011 479.106 84.118 292.308 376.426 215.213 640.319 855.532
Giugno 518.003 450.923 968.926 198.221 322.888 521.109 716.224 773.811 1.490.035
Luglio 1.463.057 566.045 2.029.102 555.562 642.568 1.198.130 2.018.619 1.208.613 3.227.232
Agosto 1.845.988 479.866 2.325.854 791.392 628.140 1.419.532 2.637.380 1.108.006 3.745.386
Settembre 578.092 500.860 1.078.952 197.358 346.167 543.525 775.450 847.027 1.622.477
Ottobre 167.966 283.129 451.095 78.417 146.757 225.174 246.383 429.886 676.269
Novembre 150.893 58.019 208.912 76.882 27.020 103.902 227.775 85.039 312.814
Dicembre 782.535 385.480 1.168.015 218.302 91.375 309.677 1.000.837 476.855 1.477.692
Totale 8.254.468 5.521.961 13.776.429 2.770.922 3.097.277 5.868.199 11.025.390 8.619.238 19.644.628
torna all'indice