2012201320142015201620172018201920202021202220232024
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, mese e provenienza (2018)
Arrivi
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 16.086 5.103 21.189
Febbraio 14.132 6.751 20.883
Marzo 15.271 7.730 23.001
Aprile 12.639 6.380 19.019
Maggio 15.410 10.227 25.637
Giugno 13.140 14.295 27.435
Luglio 16.200 18.746 34.946
Agosto 21.690 16.561 38.251
Settembre 13.476 15.243 28.719
Ottobre 13.209 7.329 20.538
Novembre 15.429 3.325 18.754
Dicembre 27.748 4.114 31.862
Anno 194.430 115.804 310.234
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 34.186 7.430 41.616
Febbraio 32.184 9.395 41.579
Marzo 26.291 6.173 32.464
Aprile 4.117 2.786 6.903
Maggio 5.883 5.402 11.285
Giugno 22.623 6.839 29.462
Luglio 35.418 7.573 42.991
Agosto 42.234 5.000 47.234
Settembre 18.055 9.935 27.990
Ottobre 4.891 4.409 9.300
Novembre 2.857 1.254 4.111
Dicembre 26.735 3.015 29.750
Anno 255.474 69.211 324.685
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 17.309 14.402 31.711
Febbraio 16.625 16.006 32.631
Marzo 14.938 14.748 29.686
Aprile 2.729 1.514 4.243
Maggio 3.987 3.447 7.434
Giugno 10.645 5.929 16.574
Luglio 23.502 5.363 28.865
Agosto 28.639 3.138 31.777
Settembre 11.848 7.125 18.973
Ottobre 3.308 4.477 7.785
Novembre 2.257 419 2.676
Dicembre 20.392 7.484 27.876
Anno 156.179 84.052 240.231
Val di Fassa Gennaio 49.902 27.668 77.570
Febbraio 44.973 34.715 79.688
Marzo 38.241 29.237 67.478
Aprile 4.181 1.072 5.253
Maggio 2.482 1.935 4.417
Giugno 25.751 8.399 34.150
Luglio 63.706 11.999 75.705
Agosto 74.537 8.534 83.071
Settembre 24.953 8.731 33.684
Ottobre 3.757 1.255 5.012
Novembre 2.528 475 3.003
Dicembre 42.241 10.439 52.680
Anno 377.252 144.459 521.711
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 17.359 2.404 19.763
Febbraio 17.766 2.830 20.596
Marzo 11.653 1.845 13.498
Aprile 2.277 87 2.364
Maggio 970 598 1.568
Giugno 7.717 2.037 9.754
Luglio 19.470 2.309 21.779
Agosto 23.769 1.167 24.936
Settembre 10.928 1.765 12.693
Ottobre 2.710 555 3.265
Novembre 1.936 82 2.018
Dicembre 13.969 812 14.781
Anno 130.524 16.491 147.015
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 5.117 518 5.635
Febbraio 4.103 1.287 5.390
Marzo 6.003 1.661 7.664
Aprile 8.077 3.813 11.890
Maggio 9.354 7.940 17.294
Giugno 9.440 8.230 17.670
Luglio 13.036 9.011 22.047
Agosto 19.937 7.436 27.373
Settembre 11.678 8.775 20.453
Ottobre 4.914 4.479 9.393
Novembre 5.457 1.106 6.563
Dicembre 15.345 837 16.182
Anno 112.461 55.093 167.554
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 17.455 6.666 24.121
Febbraio 15.880 7.996 23.876
Marzo 12.773 4.564 17.337
Aprile 2.472 398 2.870
Maggio 3.631 792 4.423
Giugno 7.180 2.093 9.273
Luglio 15.729 2.054 17.783
Agosto 18.358 1.993 20.351
Settembre 5.342 1.971 7.313
Ottobre 859 520 1.379
Novembre 1.146 107 1.253
Dicembre 14.233 1.514 15.747
Anno 115.058 30.668 145.726
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 6.410 1.405 7.815
Febbraio 6.322 1.862 8.184
Marzo 5.692 1.642 7.334
Aprile 3.709 2.898 6.607
Maggio 4.610 3.938 8.548
Giugno 4.552 4.008 8.560
Luglio 5.671 4.724 10.395
Agosto 7.204 3.835 11.039
Settembre 5.015 3.530 8.545
Ottobre 3.132 2.553 5.685
Novembre 2.942 1.358 4.300
Dicembre 7.037 1.058 8.095
Anno 62.296 32.811 95.107
Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi Gennaio 9.191 7.378 16.569
Febbraio 8.562 3.214 11.776
Marzo 10.793 22.585 33.378
Aprile 20.636 38.738 59.374
Maggio 15.765 57.255 73.020
Giugno 19.377 57.630 77.007
Luglio 21.793 71.718 93.511
Agosto 36.100 60.648 96.748
Settembre 18.984 64.015 82.999
Ottobre 14.876 39.299 54.175
Novembre 12.380 8.012 20.392
Dicembre 22.351 6.513 28.864
Anno 210.808 437.005 647.813
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 28.384 13.362 41.746
Febbraio 25.339 15.963 41.302
Marzo 27.123 11.416 38.539
Aprile 4.558 2.644 7.202
Maggio 1.324 1.108 2.432
Giugno 8.480 3.714 12.194
Luglio 27.577 7.111 34.688
Agosto 38.290 4.556 42.846
Settembre 9.395 5.227 14.622
Ottobre 2.117 781 2.898
Novembre 2.704 468 3.172
Dicembre 30.593 7.239 37.832
Anno 205.884 73.589 279.473
Val di Sole Gennaio 32.702 21.640 54.342
Febbraio 24.054 31.447 55.501
Marzo 25.843 25.214 51.057
Aprile 2.769 3.509 6.278
Maggio 2.979 1.756 4.735
Giugno 10.082 4.343 14.425
Luglio 39.799 6.411 46.210
Agosto 45.315 3.848 49.163
Settembre 10.487 5.121 15.608
Ottobre 2.030 1.431 3.461
Novembre 1.013 471 1.484
Dicembre 30.731 12.153 42.884
Anno 227.804 117.344 345.148
Val di Non Gennaio 5.043 432 5.475
Febbraio 4.411 382 4.793
Marzo 3.833 734 4.567
Aprile 4.029 1.293 5.322
Maggio 4.439 3.385 7.824
Giugno 4.473 3.828 8.301
Luglio 8.709 4.485 13.194
Agosto 10.092 3.775 13.867
Settembre 6.944 4.734 11.678
Ottobre 6.025 2.113 8.138
Novembre 3.689 507 4.196
Dicembre 7.579 948 8.527
Anno 69.266 26.616 95.882
Provincia Gennaio 239.144 108.408 347.552
Febbraio 214.351 131.848 346.199
Marzo 198.454 127.549 326.003
Aprile 72.193 65.132 137.325
Maggio 70.834 97.783 168.617
Giugno 143.460 121.345 264.805
Luglio 290.610 151.504 442.114
Agosto 366.165 120.491 486.656
Settembre 147.105 136.172 283.277
Ottobre 61.828 69.201 131.029
Novembre 54.338 17.584 71.922
Dicembre 258.954 56.126 315.080
Anno 2.117.436 1.203.143 3.320.579
Presenze
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 38.797 18.674 57.471
Febbraio 29.186 27.578 56.764
Marzo 30.354 26.071 56.425
Aprile 23.165 13.209 36.374
Maggio 27.204 20.046 47.250
Giugno 24.064 29.204 53.268
Luglio 43.073 38.636 81.709
Agosto 64.029 34.375 98.404
Settembre 26.492 30.633 57.125
Ottobre 22.951 15.786 38.737
Novembre 28.084 7.734 35.818
Dicembre 56.009 11.881 67.890
Anno 413.408 273.827 687.235
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 138.240 41.317 179.557
Febbraio 132.531 50.055 182.586
Marzo 107.722 29.239 136.961
Aprile 12.850 8.530 21.380
Maggio 10.407 15.108 25.515
Giugno 81.500 23.286 104.786
Luglio 210.227 21.360 231.587
Agosto 253.729 14.635 268.364
Settembre 78.228 31.838 110.066
Ottobre 9.291 14.912 24.203
Novembre 5.635 2.919 8.554
Dicembre 88.584 9.678 98.262
Anno 1.128.944 262.877 1.391.821
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 62.720 77.287 140.007
Febbraio 52.245 95.806 148.051
Marzo 41.676 81.692 123.368
Aprile 9.287 11.860 21.147
Maggio 7.527 11.494 19.021
Giugno 34.514 20.721 55.235
Luglio 136.975 20.422 157.397
Agosto 174.768 12.991 187.759
Settembre 43.295 26.582 69.877
Ottobre 6.711 15.979 22.690
Novembre 4.091 1.030 5.121
Dicembre 61.946 33.655 95.601
Anno 635.755 409.519 1.045.274
Val di Fassa Gennaio 220.607 168.317 388.924
Febbraio 202.133 216.444 418.577
Marzo 157.921 179.510 337.431
Aprile 19.126 13.578 32.704
Maggio 6.319 5.715 12.034
Giugno 83.651 28.734 112.385
Luglio 355.602 43.659 399.261
Agosto 442.387 30.876 473.263
Settembre 107.813 31.168 138.981
Ottobre 9.067 3.858 12.925
Novembre 4.706 1.131 5.837
Dicembre 152.986 48.540 201.526
Anno 1.762.318 771.530 2.533.848
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 67.984 13.599 81.583
Febbraio 71.554 17.321 88.875
Marzo 45.569 9.023 54.592
Aprile 7.854 753 8.607
Maggio 3.372 1.416 4.788
Giugno 28.112 4.421 32.533
Luglio 102.363 10.365 112.728
Agosto 136.761 5.572 142.333
Settembre 39.435 4.608 44.043
Ottobre 6.038 1.400 7.438
Novembre 5.154 239 5.393
Dicembre 44.582 3.001 47.583
Anno 558.778 71.718 630.496
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 13.960 2.005 15.965
Febbraio 9.640 5.322 14.962
Marzo 11.799 6.141 17.940
Aprile 16.760 11.309 28.069
Maggio 20.288 23.736 44.024
Giugno 28.947 30.888 59.835
Luglio 57.640 35.228 92.868
Agosto 82.598 29.515 112.113
Settembre 32.938 30.986 63.924
Ottobre 11.834 15.665 27.499
Novembre 10.312 3.725 14.037
Dicembre 30.027 2.538 32.565
Anno 326.743 197.058 523.801
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 54.543 37.338 91.881
Febbraio 51.113 49.044 100.157
Marzo 40.885 25.636 66.521
Aprile 6.633 761 7.394
Maggio 7.251 2.859 10.110
Giugno 19.708 8.123 27.831
Luglio 78.992 8.350 87.342
Agosto 97.678 8.433 106.111
Settembre 19.711 8.043 27.754
Ottobre 1.597 1.644 3.241
Novembre 2.054 286 2.340
Dicembre 40.038 6.473 46.511
Anno 420.203 156.990 577.193
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 20.833 4.283 25.116
Febbraio 21.284 6.638 27.922
Marzo 17.996 3.317 21.313
Aprile 7.609 4.848 12.457
Maggio 8.620 7.409 16.029
Giugno 12.569 7.082 19.651
Luglio 27.837 8.723 36.560
Agosto 26.345 7.493 33.838
Settembre 12.608 6.238 18.846
Ottobre 7.102 4.302 11.404
Novembre 6.147 2.181 8.328
Dicembre 16.979 2.530 19.509
Anno 185.929 65.044 250.973
Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi Gennaio 23.432 24.560 47.992
Febbraio 15.916 7.666 23.582
Marzo 19.632 75.165 94.797
Aprile 42.134 137.456 179.590
Maggio 33.032 211.556 244.588
Giugno 45.296 226.209 271.505
Luglio 65.419 303.756 369.175
Agosto 125.300 266.334 391.634
Settembre 48.454 249.093 297.547
Ottobre 36.022 157.024 193.046
Novembre 22.073 27.240 49.313
Dicembre 44.046 21.169 65.215
Anno 520.756 1.707.228 2.227.984
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 115.599 81.770 197.369
Febbraio 109.958 100.637 210.595
Marzo 107.356 68.224 175.580
Aprile 19.673 14.616 34.289
Maggio 3.643 3.175 6.818
Giugno 27.203 12.625 39.828
Luglio 134.387 20.680 155.067
Agosto 207.169 13.534 220.703
Settembre 33.793 16.316 50.109
Ottobre 5.574 2.273 7.847
Novembre 6.569 1.552 8.121
Dicembre 97.645 33.932 131.577
Anno 868.569 369.334 1.237.903
Val di Sole Gennaio 156.396 133.793 290.189
Febbraio 119.502 198.192 317.694
Marzo 124.446 141.400 265.846
Aprile 11.925 41.164 53.089
Maggio 5.154 5.467 10.621
Giugno 30.840 15.105 45.945
Luglio 207.296 22.251 229.547
Agosto 262.816 13.430 276.246
Settembre 40.685 20.075 60.760
Ottobre 3.842 5.085 8.927
Novembre 2.362 898 3.260
Dicembre 106.810 65.598 172.408
Anno 1.072.074 662.458 1.734.532
Val di Non Gennaio 13.062 1.294 14.356
Febbraio 9.481 1.405 10.886
Marzo 6.875 2.243 9.118
Aprile 8.820 3.737 12.557
Maggio 8.161 8.286 16.447
Giugno 11.267 9.784 21.051
Luglio 36.233 10.916 47.149
Agosto 44.607 9.272 53.879
Settembre 16.187 11.508 27.695
Ottobre 10.988 6.087 17.075
Novembre 6.770 1.181 7.951
Dicembre 16.951 2.887 19.838
Anno 189.402 68.600 258.002
Provincia Gennaio 926.173 604.237 1.530.410
Febbraio 824.543 776.108 1.600.651
Marzo 712.231 647.661 1.359.892
Aprile 185.836 261.821 447.657
Maggio 140.978 316.267 457.245
Giugno 427.671 416.182 843.853
Luglio 1.456.044 544.346 2.000.390
Agosto 1.918.187 446.460 2.364.647
Settembre 499.639 467.088 966.727
Ottobre 131.017 244.015 375.032
Novembre 103.957 50.116 154.073
Dicembre 756.603 241.882 998.485
Anno 8.082.879 5.016.183 13.099.062
torna all'indice