2012201320142015201620172018201920202021202220232024
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, mese e provenienza (2015)
Arrivi
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 12.597 4.507 17.104
Febbraio 11.729 5.186 16.915
Marzo 13.805 6.232 20.037
Aprile 11.677 5.503 17.180
Maggio 12.514 7.684 20.198
Giugno 8.421 11.426 19.847
Luglio 13.546 15.995 29.541
Agosto 18.420 15.258 33.678
Settembre 11.220 13.378 24.598
Ottobre 9.840 6.565 16.405
Novembre 12.420 3.624 16.044
Dicembre 25.358 4.217 29.575
Anno 161.547 99.575 261.122
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 28.181 6.187 34.368
Febbraio 26.321 8.620 34.941
Marzo 17.784 6.063 23.847
Aprile 4.714 2.203 6.917
Maggio 4.525 3.999 8.524
Giugno 12.544 5.589 18.133
Luglio 30.123 5.951 36.074
Agosto 43.895 4.582 48.477
Settembre 11.638 7.775 19.413
Ottobre 3.616 4.175 7.791
Novembre 2.138 569 2.707
Dicembre 23.988 2.170 26.158
Anno 209.467 57.883 267.350
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 16.983 13.227 30.210
Febbraio 14.112 13.848 27.960
Marzo 10.759 12.608 23.367
Aprile 3.759 3.057 6.816
Maggio 2.773 2.605 5.378
Giugno 7.660 5.623 13.283
Luglio 19.841 4.375 24.216
Agosto 28.082 3.356 31.438
Settembre 8.679 7.699 16.378
Ottobre 2.581 4.288 6.869
Novembre 1.070 156 1.226
Dicembre 19.980 6.605 26.585
Anno 136.279 77.447 213.726
Val di Fassa Gennaio 44.308 26.608 70.916
Febbraio 41.461 28.487 69.948
Marzo 27.822 19.361 47.183
Aprile 6.105 1.963 8.068
Maggio 2.901 1.699 4.600
Giugno 19.950 7.349 27.299
Luglio 57.039 10.823 67.862
Agosto 74.727 8.686 83.413
Settembre 18.615 8.637 27.252
Ottobre 2.387 899 3.286
Novembre 1.381 158 1.539
Dicembre 37.817 8.351 46.168
Anno 334.513 123.021 457.534
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 14.471 2.081 16.552
Febbraio 15.817 2.250 18.067
Marzo 10.336 1.426 11.762
Aprile 3.595 253 3.848
Maggio 2.034 206 2.240
Giugno 5.548 1.067 6.615
Luglio 17.316 2.309 19.625
Agosto 23.972 1.798 25.770
Settembre 8.507 1.256 9.763
Ottobre 1.948 210 2.158
Novembre 1.349 76 1.425
Dicembre 13.880 518 14.398
Anno 118.773 13.450 132.223
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 3.759 443 4.202
Febbraio 3.462 628 4.090
Marzo 3.555 936 4.491
Aprile 6.842 2.791 9.633
Maggio 6.866 7.149 14.015
Giugno 6.916 8.011 14.927
Luglio 10.950 8.566 19.516
Agosto 15.483 7.308 22.791
Settembre 8.576 8.733 17.309
Ottobre 3.542 4.135 7.677
Novembre 4.349 779 5.128
Dicembre 13.680 564 14.244
Anno 87.980 50.043 138.023
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 14.673 6.404 21.077
Febbraio 15.278 6.240 21.518
Marzo 9.701 3.017 12.718
Aprile 3.330 283 3.613
Maggio 2.825 423 3.248
Giugno 6.587 1.343 7.930
Luglio 14.208 1.883 16.091
Agosto 17.334 1.454 18.788
Settembre 3.909 1.475 5.384
Ottobre 1.277 466 1.743
Novembre 850 22 872
Dicembre 13.027 1.076 14.103
Anno 102.999 24.086 127.085
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 5.766 1.515 7.281
Febbraio 5.256 1.693 6.949
Marzo 5.832 1.532 7.364
Aprile 4.780 2.637 7.417
Maggio 4.517 4.283 8.800
Giugno 3.469 3.668 7.137
Luglio 5.039 4.548 9.587
Agosto 6.458 4.914 11.372
Settembre 4.174 4.429 8.603
Ottobre 3.000 3.132 6.132
Novembre 2.957 1.176 4.133
Dicembre 7.502 888 8.390
Anno 58.750 34.415 93.165
Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi Gennaio 10.162 6.689 16.851
Febbraio 7.261 3.135 10.396
Marzo 10.391 18.129 28.520
Aprile 19.840 38.910 58.750
Maggio 17.401 55.451 72.852
Giugno 14.128 54.837 68.965
Luglio 18.665 67.634 86.299
Agosto 29.587 67.048 96.635
Settembre 12.236 62.678 74.914
Ottobre 10.841 39.057 49.898
Novembre 9.192 7.921 17.113
Dicembre 21.608 5.707 27.315
Anno 181.312 427.196 608.508
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 23.076 12.873 35.949
Febbraio 23.180 12.697 35.877
Marzo 19.336 8.933 28.269
Aprile 6.231 1.605 7.836
Maggio 4.295 1.352 5.647
Giugno 5.701 1.779 7.480
Luglio 25.435 5.822 31.257
Agosto 34.671 4.349 39.020
Settembre 5.345 2.470 7.815
Ottobre 1.402 399 1.801
Novembre 1.619 265 1.884
Dicembre 23.543 5.295 28.838
Anno 173.834 57.839 231.673
Val di Sole Gennaio 30.564 20.170 50.734
Febbraio 22.530 28.574 51.104
Marzo 21.511 21.113 42.624
Aprile 5.002 7.135 12.137
Maggio 2.658 1.992 4.650
Giugno 6.304 3.529 9.833
Luglio 30.024 4.307 34.331
Agosto 43.816 5.049 48.865
Settembre 6.679 4.656 11.335
Ottobre 1.158 1.367 2.525
Novembre 619 77 696
Dicembre 23.565 7.633 31.198
Anno 194.430 105.602 300.032
Val di Non Gennaio 4.876 342 5.218
Febbraio 4.444 1.040 5.484
Marzo 3.419 1.279 4.698
Aprile 5.142 1.110 6.252
Maggio 4.025 1.966 5.991
Giugno 3.280 3.012 6.292
Luglio 7.658 3.268 10.926
Agosto 10.068 3.396 13.464
Settembre 4.978 3.510 8.488
Ottobre 5.058 1.851 6.909
Novembre 2.072 190 2.262
Dicembre 7.831 512 8.343
Anno 62.851 21.476 84.327
Provincia Gennaio 209.416 101.046 310.462
Febbraio 190.851 112.398 303.249
Marzo 154.251 100.629 254.880
Aprile 81.017 67.450 148.467
Maggio 67.334 88.809 156.143
Giugno 100.508 107.233 207.741
Luglio 249.844 135.481 385.325
Agosto 346.513 127.198 473.711
Settembre 104.556 126.696 231.252
Ottobre 46.650 66.544 113.194
Novembre 40.016 15.013 55.029
Dicembre 231.779 43.536 275.315
Anno 1.822.735 1.092.033 2.914.768
Presenze
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 32.165 16.047 48.212
Febbraio 24.852 20.993 45.845
Marzo 28.321 20.841 49.162
Aprile 20.553 11.000 31.553
Maggio 21.165 13.724 34.889
Giugno 17.684 25.584 43.268
Luglio 38.635 34.790 73.425
Agosto 57.322 29.463 86.785
Settembre 23.104 27.706 50.810
Ottobre 17.326 12.264 29.590
Novembre 20.410 6.769 27.179
Dicembre 49.954 12.224 62.178
Anno 351.491 231.405 582.896
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 121.946 31.117 153.063
Febbraio 105.941 51.937 157.878
Marzo 75.972 28.947 104.919
Aprile 11.883 6.796 18.679
Maggio 9.006 12.991 21.997
Giugno 52.194 19.067 71.261
Luglio 188.214 17.345 205.559
Agosto 241.732 12.539 254.271
Settembre 66.930 25.668 92.598
Ottobre 6.759 13.803 20.562
Novembre 3.905 1.473 5.378
Dicembre 75.317 7.921 83.238
Anno 959.799 229.604 1.189.403
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 61.070 66.467 127.537
Febbraio 44.058 87.626 131.684
Marzo 35.804 73.555 109.359
Aprile 10.313 18.441 28.754
Maggio 6.228 9.317 15.545
Giugno 24.279 19.590 43.869
Luglio 117.857 17.610 135.467
Agosto 163.904 10.815 174.719
Settembre 35.301 27.986 63.287
Ottobre 5.778 13.935 19.713
Novembre 2.452 670 3.122
Dicembre 58.653 30.000 88.653
Anno 565.697 376.012 941.709
Val di Fassa Gennaio 195.524 157.638 353.162
Febbraio 181.764 180.891 362.655
Marzo 132.629 134.817 267.446
Aprile 19.812 17.652 37.464
Maggio 6.451 4.416 10.867
Giugno 69.349 26.484 95.833
Luglio 322.124 39.609 361.733
Agosto 423.541 32.957 456.498
Settembre 96.561 34.344 130.905
Ottobre 6.443 2.907 9.350
Novembre 2.883 349 3.232
Dicembre 139.279 42.882 182.161
Anno 1.596.360 674.946 2.271.306
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 63.828 13.112 76.940
Febbraio 60.813 13.475 74.288
Marzo 42.904 8.400 51.304
Aprile 10.253 2.383 12.636
Maggio 4.895 428 5.323
Giugno 24.010 2.982 26.992
Luglio 96.466 6.266 102.732
Agosto 131.308 6.763 138.071
Settembre 37.578 4.419 41.997
Ottobre 5.499 583 6.082
Novembre 2.969 227 3.196
Dicembre 43.591 2.295 45.886
Anno 524.114 61.333 585.447
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 13.650 1.955 15.605
Febbraio 9.820 2.960 12.780
Marzo 9.127 2.637 11.764
Aprile 14.598 9.002 23.600
Maggio 16.258 22.499 38.757
Giugno 28.928 28.716 57.644
Luglio 57.879 31.496 89.375
Agosto 77.015 28.483 105.498
Settembre 32.506 31.505 64.011
Ottobre 10.051 13.442 23.493
Novembre 9.046 2.613 11.659
Dicembre 27.781 1.775 29.556
Anno 306.659 177.083 483.742
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 48.534 36.046 84.580
Febbraio 48.501 40.014 88.515
Marzo 30.438 18.341 48.779
Aprile 5.959 872 6.831
Maggio 5.012 1.387 6.399
Giugno 17.169 5.068 22.237
Luglio 68.082 7.708 75.790
Agosto 85.363 5.000 90.363
Settembre 14.506 5.218 19.724
Ottobre 2.123 811 2.934
Novembre 1.272 89 1.361
Dicembre 36.152 5.486 41.638
Anno 363.111 126.040 489.151
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 19.238 5.254 24.492
Febbraio 16.355 6.300 22.655
Marzo 17.450 2.604 20.054
Aprile 7.621 4.786 12.407
Maggio 7.230 6.636 13.866
Giugno 8.199 6.353 14.552
Luglio 25.814 7.672 33.486
Agosto 22.371 8.893 31.264
Settembre 8.282 6.872 15.154
Ottobre 5.005 5.162 10.167
Novembre 5.007 1.892 6.899
Dicembre 15.940 1.840 17.780
Anno 158.512 64.264 222.776
Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi Gennaio 26.307 22.532 48.839
Febbraio 12.029 7.603 19.632
Marzo 18.544 53.552 72.096
Aprile 42.818 127.934 170.752
Maggio 40.057 206.719 246.776
Giugno 43.099 221.672 264.771
Luglio 62.003 286.545 348.548
Agosto 108.339 290.351 398.690
Settembre 38.108 262.953 301.061
Ottobre 28.543 151.446 179.989
Novembre 17.264 24.135 41.399
Dicembre 41.084 18.354 59.438
Anno 478.195 1.673.796 2.151.991
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 96.545 81.398 177.943
Febbraio 98.758 83.352 182.110
Marzo 89.476 57.316 146.792
Aprile 21.499 9.336 30.835
Maggio 9.003 3.179 12.182
Giugno 20.966 4.201 25.167
Luglio 121.333 17.780 139.113
Agosto 181.856 13.491 195.347
Settembre 24.885 7.259 32.144
Ottobre 3.744 993 4.737
Novembre 3.948 770 4.718
Dicembre 78.999 26.238 105.237
Anno 751.012 305.313 1.056.325
Val di Sole Gennaio 156.001 116.446 272.447
Febbraio 107.147 188.702 295.849
Marzo 118.609 137.032 255.641
Aprile 23.402 51.085 74.487
Maggio 5.063 5.516 10.579
Giugno 23.575 12.112 35.687
Luglio 164.019 14.522 178.541
Agosto 244.045 16.128 260.173
Settembre 33.316 17.645 50.961
Ottobre 2.598 4.896 7.494
Novembre 1.389 309 1.698
Dicembre 84.337 42.362 126.699
Anno 963.501 606.755 1.570.256
Val di Non Gennaio 13.853 1.058 14.911
Febbraio 9.605 6.355 15.960
Marzo 6.753 8.563 15.316
Aprile 10.003 3.168 13.171
Maggio 8.612 5.454 14.066
Giugno 8.094 8.736 16.830
Luglio 29.899 8.066 37.965
Agosto 41.711 7.796 49.507
Settembre 13.108 11.272 24.380
Ottobre 9.469 5.985 15.454
Novembre 4.015 477 4.492
Dicembre 16.282 1.454 17.736
Anno 171.404 68.384 239.788
Provincia Gennaio 848.661 549.070 1.397.731
Febbraio 719.643 690.208 1.409.851
Marzo 606.027 546.605 1.152.632
Aprile 198.714 262.455 461.169
Maggio 138.980 292.266 431.246
Giugno 337.546 380.565 718.111
Luglio 1.292.325 489.409 1.781.734
Agosto 1.778.507 462.679 2.241.186
Settembre 424.185 462.847 887.032
Ottobre 103.338 226.227 329.565
Novembre 74.560 39.773 114.333
Dicembre 667.369 192.831 860.200
Anno 7.189.855 4.594.935 11.784.790
torna all'indice