2011201220132014201520162017201820192020202120222023
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, provenienza e mese (2014)
Arrivi
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè                                                  Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino                     Val di Fiemme e Val di Cembra                                                              Val di Fassa                                                                               San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi                                                 Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni                                                      Altipiani cimbri e Vigolana                                                                Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo                                                        Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi                          Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese         Val di Sole                                                                                Val di Non                                                                                 Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 12.008 3.753 15.761 28.217 5.508 33.725 13.930 13.653 27.583 41.832 24.310 66.142 15.198 1.837 17.035 4.033 343 4.376 14.516 4.457 18.973 5.869 1.390 7.259 8.107 6.824 14.931 21.864 11.844 33.708 28.142 15.946 44.088 4.871 254 5.125 198.587 90.119 288.706
Febbraio 10.581 4.743 15.324 24.081 11.200 35.281 11.338 15.105 26.443 36.844 28.867 65.711 13.453 3.700 17.153 3.120 452 3.572 11.819 7.367 19.186 4.606 1.669 6.275 4.575 2.605 7.180 21.073 12.838 33.911 22.746 24.605 47.351 4.536 433 4.969 168.772 113.584 282.356
Marzo 13.590 4.785 18.375 19.005 7.594 26.599 11.582 13.100 24.682 33.434 25.784 59.218 12.246 1.486 13.732 3.937 640 4.577 11.350 3.894 15.244 4.920 1.526 6.446 7.190 14.463 21.653 21.168 10.383 31.551 23.322 24.100 47.422 4.673 694 5.367 166.417 108.449 274.866
Aprile 11.170 4.937 16.107 3.380 2.028 5.408 3.285 3.197 6.482 2.860 972 3.832 2.472 165 2.637 5.328 3.516 8.844 1.058 155 1.213 3.640 2.665 6.305 15.947 41.073 57.020 3.997 1.273 5.270 3.697 6.858 10.555 4.246 1.535 5.781 61.080 68.374 129.454
Maggio 10.608 7.033 17.641 3.487 4.158 7.645 2.401 2.347 4.748 2.305 1.538 3.843 2.162 243 2.405 7.143 6.131 13.274 1.253 451 1.704 3.815 3.674 7.489 14.796 49.941 64.737 1.397 531 1.928 3.506 1.150 4.656 4.291 2.047 6.338 57.164 79.244 136.408
Giugno 8.894 9.692 18.586 13.564 5.660 19.224 7.325 5.042 12.367 19.785 6.847 26.632 5.745 1.169 6.914 6.037 6.881 12.918 4.827 1.778 6.605 3.178 3.712 6.890 14.780 57.337 72.117 5.620 1.713 7.333 7.712 3.747 11.459 4.151 3.272 7.423 101.618 106.850 208.468
Luglio 13.630 14.486 28.116 24.001 5.078 29.079 16.578 4.001 20.579 48.352 8.555 56.907 14.032 2.517 16.549 9.208 7.110 16.318 9.939 3.045 12.984 5.156 4.004 9.160 14.720 61.618 76.338 20.942 4.807 25.749 25.093 3.816 28.909 6.397 3.046 9.443 208.048 122.083 330.131
Agosto 15.517 13.608 29.125 35.994 4.386 40.380 24.000 2.752 26.752 64.706 7.925 72.631 20.233 1.104 21.337 14.297 6.719 21.016 15.253 1.549 16.802 6.438 4.667 11.105 25.558 65.378 90.936 26.664 4.356 31.020 38.034 3.555 41.589 8.314 3.661 11.975 295.008 119.660 414.668
Settembre 10.341 10.610 20.951 9.796 7.136 16.932 7.844 5.898 13.742 15.584 7.254 22.838 7.616 1.178 8.794 7.027 7.575 14.602 3.797 1.531 5.328 4.922 5.098 10.020 12.307 58.837 71.144 5.060 2.101 7.161 6.326 4.812 11.138 5.309 3.419 8.728 95.929 115.449 211.378
Ottobre 10.674 5.881 16.555 2.608 5.020 7.628 2.975 5.976 8.951 2.527 1.209 3.736 2.382 172 2.554 4.780 4.393 9.173 1.310 678 1.988 3.036 3.086 6.122 11.751 38.907 50.658 1.627 486 2.113 1.438 1.648 3.086 5.046 2.002 7.048 50.154 69.458 119.612
Novembre 12.719 3.502 16.221 1.867 934 2.801 1.011 256 1.267 1.219 69 1.288 1.277 42 1.319 4.010 411 4.421 1.049 71 1.120 3.236 1.284 4.520 8.797 6.174 14.971 1.875 203 2.078 1.071 105 1.176 2.509 126 2.635 40.640 13.177 53.817
Dicembre 23.500 3.393 26.893 21.168 1.654 22.822 18.928 6.734 25.662 37.119 9.994 47.113 13.691 856 14.547 12.132 382 12.514 12.059 906 12.965 7.629 1.068 8.697 18.515 5.647 24.162 25.079 7.095 32.174 25.018 13.364 38.382 7.658 508 8.166 222.496 51.601 274.097
Anno 153.232 86.423 239.655 187.168 60.356 247.524 121.197 78.061 199.258 306.567 123.324 429.891 110.507 14.469 124.976 81.052 44.553 125.605 88.230 25.882 114.112 56.445 33.843 90.288 157.043 408.804 565.847 156.366 57.630 213.996 186.105 103.706 289.811 62.001 20.997 82.998 1.665.913 1.058.048 2.723.961
Presenze
Mese Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè                                                  Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino                     Val di Fiemme e Val di Cembra                                                              Val di Fassa                                                                               San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi                                                 Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni                                                      Altipiani cimbri e Vigolana                                                                Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo                                                        Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi                          Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese         Val di Sole                                                                                Val di Non                                                                                 Provincia
Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale
Gennaio 28.964 13.902 42.866 118.315 30.659 148.974 49.123 74.686 123.809 187.377 163.231 350.608 62.068 10.905 72.973 13.734 1.387 15.121 49.040 28.045 77.085 17.742 5.024 22.766 24.114 23.125 47.239 95.122 81.302 176.424 148.949 109.795 258.744 12.816 777 13.593 807.364 542.838 1.350.202
Febbraio 22.033 19.184 41.217 99.684 58.889 158.573 37.313 96.267 133.580 163.321 183.576 346.897 56.321 22.210 78.531 9.519 2.023 11.542 41.055 45.968 87.023 13.559 7.733 21.292 8.117 4.914 13.031 93.914 84.263 178.177 115.701 158.893 274.594 9.513 1.655 11.168 670.050 685.575 1.355.625
Marzo 30.176 15.615 45.791 78.756 33.644 112.400 34.803 77.712 112.515 143.311 159.600 302.911 50.479 8.633 59.112 8.451 2.216 10.667 35.696 21.365 57.061 13.301 3.123 16.424 13.467 41.473 54.940 91.099 63.314 154.413 117.136 146.284 263.420 9.908 2.115 12.023 626.583 575.094 1.201.677
Aprile 19.893 9.967 29.860 8.076 5.936 14.012 8.212 16.377 24.589 7.761 5.444 13.205 6.754 1.019 7.773 11.226 11.554 22.780 2.243 427 2.670 6.107 4.800 10.907 38.202 140.676 178.878 10.580 7.441 18.021 11.998 47.334 59.332 9.719 5.244 14.963 140.771 256.219 396.990
Maggio 19.957 13.052 33.009 6.538 13.924 20.462 5.197 8.503 13.700 5.224 3.833 9.057 3.964 544 4.508 13.961 19.492 33.453 2.165 1.801 3.966 6.302 5.563 11.865 35.202 191.379 226.581 4.246 1.502 5.748 6.638 3.310 9.948 8.304 6.790 15.094 117.698 269.693 387.391
Giugno 19.709 21.117 40.826 57.478 19.705 77.183 24.245 18.471 42.716 66.255 23.820 90.075 23.721 4.546 28.267 28.990 25.293 54.283 12.967 6.933 19.900 9.213 6.831 16.044 42.246 224.817 267.063 19.182 4.003 23.185 25.445 12.895 38.340 10.206 10.299 20.505 339.657 378.730 718.387
Luglio 37.809 28.532 66.341 178.598 14.098 192.696 109.805 15.835 125.640 298.772 33.491 332.263 89.567 6.053 95.620 56.003 28.192 84.195 54.619 14.942 69.561 25.124 6.443 31.567 55.840 275.242 331.082 104.076 15.893 119.969 160.525 12.775 173.300 27.149 7.870 35.019 1.197.887 459.366 1.657.253
Agosto 49.723 26.708 76.431 213.828 11.086 224.914 147.627 10.757 158.384 389.707 28.887 418.594 119.768 3.461 123.229 73.478 25.647 99.125 76.851 5.717 82.568 20.331 7.662 27.993 98.188 287.364 385.552 154.532 15.123 169.655 229.955 9.844 239.799 35.510 9.639 45.149 1.609.498 441.895 2.051.393
Settembre 24.720 23.767 48.487 63.322 25.617 88.939 33.470 23.457 56.927 83.310 30.768 114.078 39.796 3.038 42.834 27.484 27.701 55.185 13.030 6.452 19.482 9.004 8.368 17.372 35.401 249.592 284.993 26.369 6.104 32.473 33.683 18.029 51.712 13.819 11.380 25.199 403.408 434.273 837.681
Ottobre 19.002 13.339 32.341 4.563 17.817 22.380 5.991 19.964 25.955 5.871 3.894 9.765 5.712 422 6.134 11.555 14.519 26.074 2.024 1.774 3.798 5.074 4.904 9.978 28.674 151.159 179.833 4.856 1.210 6.066 3.475 5.690 9.165 9.656 6.607 16.263 106.453 241.299 347.752
Novembre 21.622 6.835 28.457 3.168 1.715 4.883 1.829 685 2.514 2.480 148 2.628 3.100 78 3.178 7.717 1.484 9.201 1.835 320 2.155 5.322 2.190 7.512 15.091 19.163 34.254 5.273 542 5.815 2.610 224 2.834 4.561 288 4.849 74.608 33.672 108.280
Dicembre 47.836 8.661 56.497 70.330 5.877 76.207 57.843 28.801 86.644 138.286 49.693 187.979 44.568 3.691 48.259 24.236 921 25.157 34.249 3.945 38.194 15.538 2.306 17.844 34.519 18.574 53.093 86.442 37.423 123.865 97.808 74.689 172.497 16.290 1.336 17.626 667.945 235.917 903.862
Anno 341.444 200.679 542.123 902.656 238.967 1.141.623 515.458 391.515 906.973 1.491.675 686.385 2.178.060 505.818 64.600 570.418 286.354 160.429 446.783 325.774 137.689 463.463 146.617 64.947 211.564 429.061 1.627.478 2.056.539 695.691 318.120 1.013.811 953.923 599.762 1.553.685 167.451 64.000 231.451 6.761.922 4.554.571 11.316.493
torna all'indice