2012201320142015201620172018201920202021202220232024
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, mese e provenienza (2014)
Arrivi
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 12.008 3.753 15.761
Febbraio 10.581 4.743 15.324
Marzo 13.590 4.785 18.375
Aprile 11.170 4.937 16.107
Maggio 10.608 7.033 17.641
Giugno 8.894 9.692 18.586
Luglio 13.630 14.486 28.116
Agosto 15.517 13.608 29.125
Settembre 10.341 10.610 20.951
Ottobre 10.674 5.881 16.555
Novembre 12.719 3.502 16.221
Dicembre 23.500 3.393 26.893
Anno 153.232 86.423 239.655
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 28.217 5.508 33.725
Febbraio 24.081 11.200 35.281
Marzo 19.005 7.594 26.599
Aprile 3.380 2.028 5.408
Maggio 3.487 4.158 7.645
Giugno 13.564 5.660 19.224
Luglio 24.001 5.078 29.079
Agosto 35.994 4.386 40.380
Settembre 9.796 7.136 16.932
Ottobre 2.608 5.020 7.628
Novembre 1.867 934 2.801
Dicembre 21.168 1.654 22.822
Anno 187.168 60.356 247.524
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 13.930 13.653 27.583
Febbraio 11.338 15.105 26.443
Marzo 11.582 13.100 24.682
Aprile 3.285 3.197 6.482
Maggio 2.401 2.347 4.748
Giugno 7.325 5.042 12.367
Luglio 16.578 4.001 20.579
Agosto 24.000 2.752 26.752
Settembre 7.844 5.898 13.742
Ottobre 2.975 5.976 8.951
Novembre 1.011 256 1.267
Dicembre 18.928 6.734 25.662
Anno 121.197 78.061 199.258
Val di Fassa Gennaio 41.832 24.310 66.142
Febbraio 36.844 28.867 65.711
Marzo 33.434 25.784 59.218
Aprile 2.860 972 3.832
Maggio 2.305 1.538 3.843
Giugno 19.785 6.847 26.632
Luglio 48.352 8.555 56.907
Agosto 64.706 7.925 72.631
Settembre 15.584 7.254 22.838
Ottobre 2.527 1.209 3.736
Novembre 1.219 69 1.288
Dicembre 37.119 9.994 47.113
Anno 306.567 123.324 429.891
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 15.198 1.837 17.035
Febbraio 13.453 3.700 17.153
Marzo 12.246 1.486 13.732
Aprile 2.472 165 2.637
Maggio 2.162 243 2.405
Giugno 5.745 1.169 6.914
Luglio 14.032 2.517 16.549
Agosto 20.233 1.104 21.337
Settembre 7.616 1.178 8.794
Ottobre 2.382 172 2.554
Novembre 1.277 42 1.319
Dicembre 13.691 856 14.547
Anno 110.507 14.469 124.976
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 4.033 343 4.376
Febbraio 3.120 452 3.572
Marzo 3.937 640 4.577
Aprile 5.328 3.516 8.844
Maggio 7.143 6.131 13.274
Giugno 6.037 6.881 12.918
Luglio 9.208 7.110 16.318
Agosto 14.297 6.719 21.016
Settembre 7.027 7.575 14.602
Ottobre 4.780 4.393 9.173
Novembre 4.010 411 4.421
Dicembre 12.132 382 12.514
Anno 81.052 44.553 125.605
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 14.516 4.457 18.973
Febbraio 11.819 7.367 19.186
Marzo 11.350 3.894 15.244
Aprile 1.058 155 1.213
Maggio 1.253 451 1.704
Giugno 4.827 1.778 6.605
Luglio 9.939 3.045 12.984
Agosto 15.253 1.549 16.802
Settembre 3.797 1.531 5.328
Ottobre 1.310 678 1.988
Novembre 1.049 71 1.120
Dicembre 12.059 906 12.965
Anno 88.230 25.882 114.112
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 5.869 1.390 7.259
Febbraio 4.606 1.669 6.275
Marzo 4.920 1.526 6.446
Aprile 3.640 2.665 6.305
Maggio 3.815 3.674 7.489
Giugno 3.178 3.712 6.890
Luglio 5.156 4.004 9.160
Agosto 6.438 4.667 11.105
Settembre 4.922 5.098 10.020
Ottobre 3.036 3.086 6.122
Novembre 3.236 1.284 4.520
Dicembre 7.629 1.068 8.697
Anno 56.445 33.843 90.288
Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi Gennaio 8.107 6.824 14.931
Febbraio 4.575 2.605 7.180
Marzo 7.190 14.463 21.653
Aprile 15.947 41.073 57.020
Maggio 14.796 49.941 64.737
Giugno 14.780 57.337 72.117
Luglio 14.720 61.618 76.338
Agosto 25.558 65.378 90.936
Settembre 12.307 58.837 71.144
Ottobre 11.751 38.907 50.658
Novembre 8.797 6.174 14.971
Dicembre 18.515 5.647 24.162
Anno 157.043 408.804 565.847
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 21.864 11.844 33.708
Febbraio 21.073 12.838 33.911
Marzo 21.168 10.383 31.551
Aprile 3.997 1.273 5.270
Maggio 1.397 531 1.928
Giugno 5.620 1.713 7.333
Luglio 20.942 4.807 25.749
Agosto 26.664 4.356 31.020
Settembre 5.060 2.101 7.161
Ottobre 1.627 486 2.113
Novembre 1.875 203 2.078
Dicembre 25.079 7.095 32.174
Anno 156.366 57.630 213.996
Val di Sole Gennaio 28.142 15.946 44.088
Febbraio 22.746 24.605 47.351
Marzo 23.322 24.100 47.422
Aprile 3.697 6.858 10.555
Maggio 3.506 1.150 4.656
Giugno 7.712 3.747 11.459
Luglio 25.093 3.816 28.909
Agosto 38.034 3.555 41.589
Settembre 6.326 4.812 11.138
Ottobre 1.438 1.648 3.086
Novembre 1.071 105 1.176
Dicembre 25.018 13.364 38.382
Anno 186.105 103.706 289.811
Val di Non Gennaio 4.871 254 5.125
Febbraio 4.536 433 4.969
Marzo 4.673 694 5.367
Aprile 4.246 1.535 5.781
Maggio 4.291 2.047 6.338
Giugno 4.151 3.272 7.423
Luglio 6.397 3.046 9.443
Agosto 8.314 3.661 11.975
Settembre 5.309 3.419 8.728
Ottobre 5.046 2.002 7.048
Novembre 2.509 126 2.635
Dicembre 7.658 508 8.166
Anno 62.001 20.997 82.998
Provincia Gennaio 198.587 90.119 288.706
Febbraio 168.772 113.584 282.356
Marzo 166.417 108.449 274.866
Aprile 61.080 68.374 129.454
Maggio 57.164 79.244 136.408
Giugno 101.618 106.850 208.468
Luglio 208.048 122.083 330.131
Agosto 295.008 119.660 414.668
Settembre 95.929 115.449 211.378
Ottobre 50.154 69.458 119.612
Novembre 40.640 13.177 53.817
Dicembre 222.496 51.601 274.097
Anno 1.665.913 1.058.048 2.723.961
Presenze
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 28.964 13.902 42.866
Febbraio 22.033 19.184 41.217
Marzo 30.176 15.615 45.791
Aprile 19.893 9.967 29.860
Maggio 19.957 13.052 33.009
Giugno 19.709 21.117 40.826
Luglio 37.809 28.532 66.341
Agosto 49.723 26.708 76.431
Settembre 24.720 23.767 48.487
Ottobre 19.002 13.339 32.341
Novembre 21.622 6.835 28.457
Dicembre 47.836 8.661 56.497
Anno 341.444 200.679 542.123
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 118.315 30.659 148.974
Febbraio 99.684 58.889 158.573
Marzo 78.756 33.644 112.400
Aprile 8.076 5.936 14.012
Maggio 6.538 13.924 20.462
Giugno 57.478 19.705 77.183
Luglio 178.598 14.098 192.696
Agosto 213.828 11.086 224.914
Settembre 63.322 25.617 88.939
Ottobre 4.563 17.817 22.380
Novembre 3.168 1.715 4.883
Dicembre 70.330 5.877 76.207
Anno 902.656 238.967 1.141.623
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 49.123 74.686 123.809
Febbraio 37.313 96.267 133.580
Marzo 34.803 77.712 112.515
Aprile 8.212 16.377 24.589
Maggio 5.197 8.503 13.700
Giugno 24.245 18.471 42.716
Luglio 109.805 15.835 125.640
Agosto 147.627 10.757 158.384
Settembre 33.470 23.457 56.927
Ottobre 5.991 19.964 25.955
Novembre 1.829 685 2.514
Dicembre 57.843 28.801 86.644
Anno 515.458 391.515 906.973
Val di Fassa Gennaio 187.377 163.231 350.608
Febbraio 163.321 183.576 346.897
Marzo 143.311 159.600 302.911
Aprile 7.761 5.444 13.205
Maggio 5.224 3.833 9.057
Giugno 66.255 23.820 90.075
Luglio 298.772 33.491 332.263
Agosto 389.707 28.887 418.594
Settembre 83.310 30.768 114.078
Ottobre 5.871 3.894 9.765
Novembre 2.480 148 2.628
Dicembre 138.286 49.693 187.979
Anno 1.491.675 686.385 2.178.060
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 62.068 10.905 72.973
Febbraio 56.321 22.210 78.531
Marzo 50.479 8.633 59.112
Aprile 6.754 1.019 7.773
Maggio 3.964 544 4.508
Giugno 23.721 4.546 28.267
Luglio 89.567 6.053 95.620
Agosto 119.768 3.461 123.229
Settembre 39.796 3.038 42.834
Ottobre 5.712 422 6.134
Novembre 3.100 78 3.178
Dicembre 44.568 3.691 48.259
Anno 505.818 64.600 570.418
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 13.734 1.387 15.121
Febbraio 9.519 2.023 11.542
Marzo 8.451 2.216 10.667
Aprile 11.226 11.554 22.780
Maggio 13.961 19.492 33.453
Giugno 28.990 25.293 54.283
Luglio 56.003 28.192 84.195
Agosto 73.478 25.647 99.125
Settembre 27.484 27.701 55.185
Ottobre 11.555 14.519 26.074
Novembre 7.717 1.484 9.201
Dicembre 24.236 921 25.157
Anno 286.354 160.429 446.783
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 49.040 28.045 77.085
Febbraio 41.055 45.968 87.023
Marzo 35.696 21.365 57.061
Aprile 2.243 427 2.670
Maggio 2.165 1.801 3.966
Giugno 12.967 6.933 19.900
Luglio 54.619 14.942 69.561
Agosto 76.851 5.717 82.568
Settembre 13.030 6.452 19.482
Ottobre 2.024 1.774 3.798
Novembre 1.835 320 2.155
Dicembre 34.249 3.945 38.194
Anno 325.774 137.689 463.463
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 17.742 5.024 22.766
Febbraio 13.559 7.733 21.292
Marzo 13.301 3.123 16.424
Aprile 6.107 4.800 10.907
Maggio 6.302 5.563 11.865
Giugno 9.213 6.831 16.044
Luglio 25.124 6.443 31.567
Agosto 20.331 7.662 27.993
Settembre 9.004 8.368 17.372
Ottobre 5.074 4.904 9.978
Novembre 5.322 2.190 7.512
Dicembre 15.538 2.306 17.844
Anno 146.617 64.947 211.564
Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi Gennaio 24.114 23.125 47.239
Febbraio 8.117 4.914 13.031
Marzo 13.467 41.473 54.940
Aprile 38.202 140.676 178.878
Maggio 35.202 191.379 226.581
Giugno 42.246 224.817 267.063
Luglio 55.840 275.242 331.082
Agosto 98.188 287.364 385.552
Settembre 35.401 249.592 284.993
Ottobre 28.674 151.159 179.833
Novembre 15.091 19.163 34.254
Dicembre 34.519 18.574 53.093
Anno 429.061 1.627.478 2.056.539
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 95.122 81.302 176.424
Febbraio 93.914 84.263 178.177
Marzo 91.099 63.314 154.413
Aprile 10.580 7.441 18.021
Maggio 4.246 1.502 5.748
Giugno 19.182 4.003 23.185
Luglio 104.076 15.893 119.969
Agosto 154.532 15.123 169.655
Settembre 26.369 6.104 32.473
Ottobre 4.856 1.210 6.066
Novembre 5.273 542 5.815
Dicembre 86.442 37.423 123.865
Anno 695.691 318.120 1.013.811
Val di Sole Gennaio 148.949 109.795 258.744
Febbraio 115.701 158.893 274.594
Marzo 117.136 146.284 263.420
Aprile 11.998 47.334 59.332
Maggio 6.638 3.310 9.948
Giugno 25.445 12.895 38.340
Luglio 160.525 12.775 173.300
Agosto 229.955 9.844 239.799
Settembre 33.683 18.029 51.712
Ottobre 3.475 5.690 9.165
Novembre 2.610 224 2.834
Dicembre 97.808 74.689 172.497
Anno 953.923 599.762 1.553.685
Val di Non Gennaio 12.816 777 13.593
Febbraio 9.513 1.655 11.168
Marzo 9.908 2.115 12.023
Aprile 9.719 5.244 14.963
Maggio 8.304 6.790 15.094
Giugno 10.206 10.299 20.505
Luglio 27.149 7.870 35.019
Agosto 35.510 9.639 45.149
Settembre 13.819 11.380 25.199
Ottobre 9.656 6.607 16.263
Novembre 4.561 288 4.849
Dicembre 16.290 1.336 17.626
Anno 167.451 64.000 231.451
Provincia Gennaio 807.364 542.838 1.350.202
Febbraio 670.050 685.575 1.355.625
Marzo 626.583 575.094 1.201.677
Aprile 140.771 256.219 396.990
Maggio 117.698 269.693 387.391
Giugno 339.657 378.730 718.387
Luglio 1.197.887 459.366 1.657.253
Agosto 1.609.498 441.895 2.051.393
Settembre 403.408 434.273 837.681
Ottobre 106.453 241.299 347.752
Novembre 74.608 33.672 108.280
Dicembre 667.945 235.917 903.862
Anno 6.761.922 4.554.571 11.316.493
torna all'indice