2012201320142015201620172018201920202021202220232024
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, mese e provenienza (2013)
Arrivi
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 10.843 3.902 14.745
Febbraio 10.614 4.208 14.822
Marzo 13.038 4.974 18.012
Aprile 7.673 3.985 11.658
Maggio 9.064 8.663 17.727
Giugno 9.275 8.167 17.442
Luglio 13.804 12.968 26.772
Agosto 16.766 11.643 28.409
Settembre 10.891 10.621 21.512
Ottobre 9.792 5.158 14.950
Novembre 13.317 2.410 15.727
Dicembre 19.612 4.595 24.207
Anno 144.689 81.294 225.983
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 26.718 5.650 32.368
Febbraio 23.637 8.934 32.571
Marzo 16.866 5.676 22.542
Aprile 2.414 856 3.270
Maggio 2.566 2.535 5.101
Giugno 17.145 3.593 20.738
Luglio 26.710 3.978 30.688
Agosto 38.673 3.870 42.543
Settembre 12.251 7.790 20.041
Ottobre 2.452 4.267 6.719
Novembre 2.231 976 3.207
Dicembre 20.810 2.981 23.791
Anno 192.473 51.106 243.579
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 13.391 13.623 27.014
Febbraio 10.390 14.592 24.982
Marzo 10.888 13.932 24.820
Aprile 2.170 794 2.964
Maggio 1.462 1.633 3.095
Giugno 7.626 3.516 11.142
Luglio 17.409 3.771 21.180
Agosto 27.021 3.081 30.102
Settembre 8.051 6.348 14.399
Ottobre 2.259 5.517 7.776
Novembre 1.651 197 1.848
Dicembre 15.870 8.086 23.956
Anno 118.188 75.090 193.278
Val di Fassa Gennaio 40.430 24.039 64.469
Febbraio 36.827 30.663 67.490
Marzo 31.839 24.602 56.441
Aprile 1.758 544 2.302
Maggio 1.648 2.119 3.767
Giugno 19.174 5.748 24.922
Luglio 52.940 9.284 62.224
Agosto 73.204 7.700 80.904
Settembre 19.356 8.134 27.490
Ottobre 2.070 1.243 3.313
Novembre 1.348 124 1.472
Dicembre 35.472 10.808 46.280
Anno 316.066 125.008 441.074
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 14.901 2.156 17.057
Febbraio 15.152 2.284 17.436
Marzo 10.914 1.505 12.419
Aprile 1.106 92 1.198
Maggio 1.034 229 1.263
Giugno 6.836 892 7.728
Luglio 14.909 2.570 17.479
Agosto 22.108 1.317 23.425
Settembre 8.765 1.235 10.000
Ottobre 1.647 193 1.840
Novembre 1.521 59 1.580
Dicembre 13.090 910 14.000
Anno 111.983 13.442 125.425
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 3.248 218 3.466
Febbraio 2.608 459 3.067
Marzo 2.715 1.028 3.743
Aprile 4.211 2.376 6.587
Maggio 4.179 6.547 10.726
Giugno 6.671 6.896 13.567
Luglio 9.858 8.034 17.892
Agosto 16.540 6.004 22.544
Settembre 7.048 8.660 15.708
Ottobre 3.533 3.982 7.515
Novembre 4.422 431 4.853
Dicembre 10.443 611 11.054
Anno 75.476 45.246 120.722
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 13.936 4.641 18.577
Febbraio 15.117 6.053 21.170
Marzo 8.425 2.774 11.199
Aprile 1.100 125 1.225
Maggio 656 571 1.227
Giugno 5.244 1.753 6.997
Luglio 10.827 1.952 12.779
Agosto 17.398 1.814 19.212
Settembre 4.009 1.744 5.753
Ottobre 1.139 362 1.501
Novembre 1.581 124 1.705
Dicembre 12.387 1.180 13.567
Anno 91.819 23.093 114.912
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 4.757 1.354 6.111
Febbraio 4.226 1.896 6.122
Marzo 5.131 2.207 7.338
Aprile 2.651 2.316 4.967
Maggio 3.230 4.066 7.296
Giugno 3.952 2.935 6.887
Luglio 4.894 4.546 9.440
Agosto 7.476 4.357 11.833
Settembre 4.468 4.101 8.569
Ottobre 3.243 2.999 6.242
Novembre 3.812 1.046 4.858
Dicembre 6.934 1.254 8.188
Anno 54.774 33.077 87.851
Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi Gennaio 7.392 6.487 13.879
Febbraio 5.624 2.063 7.687
Marzo 10.211 19.234 29.445
Aprile 13.864 29.350 43.214
Maggio 10.079 56.321 66.400
Giugno 15.718 51.602 67.320
Luglio 16.402 65.302 81.704
Agosto 28.288 62.240 90.528
Settembre 12.529 61.978 74.507
Ottobre 9.254 36.722 45.976
Novembre 9.758 4.720 14.478
Dicembre 15.128 5.392 20.520
Anno 154.247 401.411 555.658
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 20.789 11.477 32.266
Febbraio 21.423 11.857 33.280
Marzo 20.655 8.465 29.120
Aprile 2.113 549 2.662
Maggio 1.396 480 1.876
Giugno 5.454 1.685 7.139
Luglio 23.275 5.103 28.378
Agosto 31.378 4.106 35.484
Settembre 5.275 2.373 7.648
Ottobre 1.278 416 1.694
Novembre 1.926 258 2.184
Dicembre 21.750 6.128 27.878
Anno 156.712 52.897 209.609
Val di Sole Gennaio 27.772 14.559 42.331
Febbraio 23.386 23.069 46.455
Marzo 22.996 17.415 40.411
Aprile 2.552 2.651 5.203
Maggio 2.611 1.892 4.503
Giugno 9.404 3.940 13.344
Luglio 28.094 3.693 31.787
Agosto 41.255 3.426 44.681
Settembre 6.704 4.563 11.267
Ottobre 1.539 1.130 2.669
Novembre 2.288 115 2.403
Dicembre 25.523 12.175 37.698
Anno 194.124 88.628 282.752
Val di Non Gennaio 4.555 297 4.852
Febbraio 4.892 573 5.465
Marzo 4.708 458 5.166
Aprile 3.504 832 4.336
Maggio 2.511 2.181 4.692
Giugno 4.587 2.919 7.506
Luglio 6.278 2.984 9.262
Agosto 9.150 3.132 12.282
Settembre 5.376 3.545 8.921
Ottobre 4.749 2.003 6.752
Novembre 2.705 167 2.872
Dicembre 6.620 616 7.236
Anno 59.635 19.707 79.342
Provincia Gennaio 188.732 88.403 277.135
Febbraio 173.896 106.651 280.547
Marzo 158.386 102.270 260.656
Aprile 45.116 44.470 89.586
Maggio 40.436 87.237 127.673
Giugno 111.086 93.646 204.732
Luglio 225.400 124.185 349.585
Agosto 329.257 112.690 441.947
Settembre 104.723 121.092 225.815
Ottobre 42.955 63.992 106.947
Novembre 46.560 10.627 57.187
Dicembre 203.639 54.736 258.375
Anno 1.670.186 1.009.999 2.680.185
Presenze
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 29.081 15.039 44.120
Febbraio 26.001 18.068 44.069
Marzo 28.344 16.788 45.132
Aprile 15.865 7.788 23.653
Maggio 18.273 14.208 32.481
Giugno 20.737 15.046 35.783
Luglio 46.507 26.533 73.040
Agosto 56.701 24.379 81.080
Settembre 26.299 26.531 52.830
Ottobre 21.096 11.784 32.880
Novembre 22.626 4.998 27.624
Dicembre 42.728 21.437 64.165
Anno 354.258 202.599 556.857
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 114.634 32.091 146.725
Febbraio 99.994 50.655 150.649
Marzo 70.872 24.070 94.942
Aprile 6.006 2.509 8.515
Maggio 5.079 7.965 13.044
Giugno 68.573 13.148 81.721
Luglio 189.042 11.007 200.049
Agosto 238.490 9.978 248.468
Settembre 69.992 25.248 95.240
Ottobre 4.793 15.606 20.399
Novembre 4.626 2.767 7.393
Dicembre 72.906 10.204 83.110
Anno 945.007 205.248 1.150.255
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 50.188 74.740 124.928
Febbraio 36.536 94.680 131.216
Marzo 36.167 81.669 117.836
Aprile 7.004 10.021 17.025
Maggio 3.494 5.333 8.827
Giugno 26.144 13.034 39.178
Luglio 116.368 15.544 131.912
Agosto 163.877 12.009 175.886
Settembre 33.578 23.732 57.310
Ottobre 4.843 17.558 22.401
Novembre 3.489 905 4.394
Dicembre 51.285 43.422 94.707
Anno 532.973 392.647 925.620
Val di Fassa Gennaio 183.527 163.081 346.608
Febbraio 165.296 193.934 359.230
Marzo 144.705 156.252 300.957
Aprile 8.305 8.222 16.527
Maggio 4.887 6.260 11.147
Giugno 63.995 19.686 83.681
Luglio 315.663 36.167 351.830
Agosto 427.762 28.119 455.881
Settembre 95.853 31.395 127.248
Ottobre 6.042 4.090 10.132
Novembre 3.339 382 3.721
Dicembre 142.095 53.729 195.824
Anno 1.561.469 701.317 2.262.786
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 66.713 12.897 79.610
Febbraio 64.911 12.923 77.834
Marzo 49.091 8.806 57.897
Aprile 4.527 476 5.003
Maggio 2.843 594 3.437
Giugno 27.126 2.688 29.814
Luglio 90.679 7.244 97.923
Agosto 130.226 6.251 136.477
Settembre 42.093 3.793 45.886
Ottobre 4.553 610 5.163
Novembre 3.416 144 3.560
Dicembre 45.554 3.550 49.104
Anno 531.732 59.976 591.708
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 10.906 799 11.705
Febbraio 8.865 1.885 10.750
Marzo 7.697 3.659 11.356
Aprile 10.741 6.728 17.469
Maggio 10.525 20.546 31.071
Giugno 31.193 24.092 55.285
Luglio 61.915 31.356 93.271
Agosto 85.790 23.964 109.754
Settembre 30.121 29.247 59.368
Ottobre 9.547 14.019 23.566
Novembre 9.606 1.434 11.040
Dicembre 20.953 3.367 24.320
Anno 297.859 161.096 458.955
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 50.365 28.144 78.509
Febbraio 54.932 37.968 92.900
Marzo 28.195 15.803 43.998
Aprile 3.347 1.066 4.413
Maggio 1.735 1.736 3.471
Giugno 13.944 6.486 20.430
Luglio 58.811 7.231 66.042
Agosto 91.517 6.426 97.943
Settembre 12.767 6.462 19.229
Ottobre 2.296 1.024 3.320
Novembre 3.043 318 3.361
Dicembre 37.628 5.370 42.998
Anno 358.580 118.034 476.614
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 15.243 4.629 19.872
Febbraio 13.959 8.953 22.912
Marzo 12.829 4.329 17.158
Aprile 4.887 3.425 8.312
Maggio 4.758 6.443 11.201
Giugno 11.291 5.338 16.629
Luglio 23.133 6.378 29.511
Agosto 24.584 6.725 31.309
Settembre 9.140 6.124 15.264
Ottobre 5.716 4.514 10.230
Novembre 6.009 2.089 8.098
Dicembre 15.429 2.797 18.226
Anno 146.978 61.744 208.722
Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi Gennaio 20.553 22.525 43.078
Febbraio 10.769 6.145 16.914
Marzo 20.580 64.336 84.916
Aprile 31.633 99.262 130.895
Maggio 26.295 212.350 238.645
Giugno 45.174 198.293 243.467
Luglio 59.212 303.159 362.371
Agosto 110.642 284.946 395.588
Settembre 37.842 254.001 291.843
Ottobre 24.658 148.806 173.464
Novembre 20.204 18.678 38.882
Dicembre 31.024 18.601 49.625
Anno 438.586 1.631.102 2.069.688
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 89.506 76.826 166.332
Febbraio 99.236 77.692 176.928
Marzo 86.357 48.243 134.600
Aprile 8.425 5.343 13.768
Maggio 4.105 1.228 5.333
Giugno 19.971 4.346 24.317
Luglio 111.510 16.244 127.754
Agosto 177.573 12.112 189.685
Settembre 24.834 5.888 30.722
Ottobre 4.117 1.029 5.146
Novembre 4.816 713 5.529
Dicembre 79.195 31.067 110.262
Anno 709.645 280.731 990.376
Val di Sole Gennaio 145.516 96.992 242.508
Febbraio 113.407 146.975 260.382
Marzo 116.195 104.016 220.211
Aprile 9.737 26.685 36.422
Maggio 4.760 5.019 9.779
Giugno 29.579 14.108 43.687
Luglio 166.914 12.811 179.725
Agosto 241.476 10.610 252.086
Settembre 34.619 17.540 52.159
Ottobre 3.679 3.616 7.295
Novembre 6.415 292 6.707
Dicembre 103.794 68.714 172.508
Anno 976.091 507.378 1.483.469
Val di Non Gennaio 12.535 826 13.361
Febbraio 10.839 2.754 13.593
Marzo 9.820 1.472 11.292
Aprile 8.066 2.708 10.774
Maggio 5.227 7.243 12.470
Giugno 9.448 9.110 18.558
Luglio 28.551 8.914 37.465
Agosto 40.386 7.975 48.361
Settembre 14.036 11.073 25.109
Ottobre 10.191 7.079 17.270
Novembre 6.572 517 7.089
Dicembre 15.621 1.901 17.522
Anno 171.292 61.572 232.864
Provincia Gennaio 788.767 528.589 1.317.356
Febbraio 704.745 652.632 1.357.377
Marzo 610.852 529.443 1.140.295
Aprile 118.543 174.233 292.776
Maggio 91.981 288.925 380.906
Giugno 367.175 325.375 692.550
Luglio 1.268.305 482.588 1.750.893
Agosto 1.789.024 433.494 2.222.518
Settembre 431.174 441.034 872.208
Ottobre 101.531 229.735 331.266
Novembre 94.161 33.237 127.398
Dicembre 658.212 264.159 922.371
Anno 7.024.470 4.383.444 11.407.914
torna all'indice