2012201320142015201620172018201920202021202220232024
Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per ambito, mese e provenienza (2012)
Arrivi
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 12.389 4.278 16.667
Febbraio 10.259 4.626 14.885
Marzo 10.849 3.931 14.780
Aprile 8.504 4.358 12.862
Maggio 10.059 7.171 17.230
Giugno 9.626 9.125 18.751
Luglio 12.259 12.080 24.339
Agosto 15.388 10.915 26.303
Settembre 10.451 9.315 19.766
Ottobre 9.498 4.540 14.038
Novembre 10.363 2.661 13.024
Dicembre 20.192 3.210 23.402
Anno 139.837 76.210 216.047
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 26.933 6.149 33.082
Febbraio 22.631 6.463 29.094
Marzo 12.766 4.718 17.484
Aprile 3.599 2.525 6.124
Maggio 4.261 3.706 7.967
Giugno 16.150 4.538 20.688
Luglio 29.158 3.424 32.582
Agosto 39.597 3.166 42.763
Settembre 13.857 5.694 19.551
Ottobre 2.630 2.343 4.973
Novembre 2.075 779 2.854
Dicembre 20.868 2.118 22.986
Anno 194.525 45.623 240.148
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 16.050 14.176 30.226
Febbraio 10.849 15.083 25.932
Marzo 9.523 12.265 21.788
Aprile 3.316 3.022 6.338
Maggio 5.025 2.125 7.150
Giugno 7.691 3.415 11.106
Luglio 15.926 3.626 19.552
Agosto 25.209 2.542 27.751
Settembre 8.144 5.465 13.609
Ottobre 2.472 3.609 6.081
Novembre 1.634 261 1.895
Dicembre 16.764 6.169 22.933
Anno 122.603 71.758 194.361
Val di Fassa Gennaio 46.089 25.565 71.654
Febbraio 35.154 27.146 62.300
Marzo 26.413 22.393 48.806
Aprile 4.433 2.387 6.820
Maggio 3.290 1.464 4.754
Giugno 19.725 6.035 25.760
Luglio 50.782 8.273 59.055
Agosto 68.575 7.005 75.580
Settembre 20.520 7.679 28.199
Ottobre 2.188 1.008 3.196
Novembre 1.602 157 1.759
Dicembre 34.560 8.648 43.208
Anno 313.331 117.760 431.091
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 15.224 2.323 17.547
Febbraio 14.418 2.305 16.723
Marzo 9.596 1.443 11.039
Aprile 2.934 184 3.118
Maggio 1.480 257 1.737
Giugno 7.166 865 8.031
Luglio 15.177 1.240 16.417
Agosto 21.853 926 22.779
Settembre 8.902 1.236 10.138
Ottobre 1.737 180 1.917
Novembre 1.372 46 1.418
Dicembre 13.092 638 13.730
Anno 112.951 11.643 124.594
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 3.979 224 4.203
Febbraio 2.842 702 3.544
Marzo 3.801 702 4.503
Aprile 6.483 4.038 10.521
Maggio 5.325 7.436 12.761
Giugno 8.597 6.171 14.768
Luglio 10.950 7.243 18.193
Agosto 16.604 6.000 22.604
Settembre 7.626 8.363 15.989
Ottobre 3.191 4.277 7.468
Novembre 3.628 454 4.082
Dicembre 11.270 487 11.757
Anno 84.296 46.097 130.393
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 16.277 4.278 20.555
Febbraio 13.944 5.582 19.526
Marzo 7.574 1.762 9.336
Aprile 1.431 504 1.935
Maggio 1.117 491 1.608
Giugno 5.876 3.008 8.884
Luglio 12.258 2.561 14.819
Agosto 16.559 2.273 18.832
Settembre 3.171 1.145 4.316
Ottobre 731 306 1.037
Novembre 1.268 166 1.434
Dicembre 12.035 875 12.910
Anno 92.241 22.951 115.192
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 4.317 1.646 5.963
Febbraio 3.858 1.680 5.538
Marzo 3.723 1.257 4.980
Aprile 2.958 2.642 5.600
Maggio 3.390 3.534 6.924
Giugno 3.801 3.594 7.395
Luglio 5.219 4.128 9.347
Agosto 6.160 4.385 10.545
Settembre 4.611 4.043 8.654
Ottobre 3.221 3.034 6.255
Novembre 2.684 1.472 4.156
Dicembre 6.481 1.108 7.589
Anno 50.423 32.523 82.946
Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi Gennaio 8.520 6.551 15.071
Febbraio 4.986 1.688 6.674
Marzo 7.133 15.903 23.036
Aprile 16.003 38.870 54.873
Maggio 10.532 47.706 58.238
Giugno 15.658 51.910 67.568
Luglio 16.598 65.267 81.865
Agosto 29.805 58.657 88.462
Settembre 13.781 60.604 74.385
Ottobre 11.083 37.983 49.066
Novembre 10.220 5.198 15.418
Dicembre 15.629 5.944 21.573
Anno 159.948 396.281 556.229
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 25.771 11.452 37.223
Febbraio 20.709 10.589 31.298
Marzo 15.252 7.719 22.971
Aprile 2.952 651 3.603
Maggio 1.141 496 1.637
Giugno 6.473 1.282 7.755
Luglio 21.768 5.333 27.101
Agosto 30.728 3.476 34.204
Settembre 6.122 2.313 8.435
Ottobre 1.864 341 2.205
Novembre 2.090 206 2.296
Dicembre 23.260 5.504 28.764
Anno 158.130 49.362 207.492
Val di Sole Gennaio 33.966 15.389 49.355
Febbraio 22.230 22.148 44.378
Marzo 19.317 19.211 38.528
Aprile 3.226 3.653 6.879
Maggio 2.874 1.591 4.465
Giugno 9.835 3.466 13.301
Luglio 29.264 4.222 33.486
Agosto 40.548 3.715 44.263
Settembre 8.040 4.829 12.869
Ottobre 1.176 762 1.938
Novembre 1.744 284 2.028
Dicembre 25.807 8.815 34.622
Anno 198.027 88.085 286.112
Val di Non Gennaio 4.805 365 5.170
Febbraio 4.013 649 4.662
Marzo 4.711 438 5.149
Aprile 3.657 1.322 4.979
Maggio 3.503 1.860 5.363
Giugno 4.391 2.593 6.984
Luglio 6.789 2.684 9.473
Agosto 8.735 3.059 11.794
Settembre 5.340 3.296 8.636
Ottobre 3.593 1.775 5.368
Novembre 2.236 176 2.412
Dicembre 6.933 413 7.346
Anno 58.706 18.630 77.336
Provincia Gennaio 214.320 92.396 306.716
Febbraio 165.893 98.661 264.554
Marzo 130.658 91.742 222.400
Aprile 59.496 64.156 123.652
Maggio 51.997 77.837 129.834
Giugno 114.989 96.002 210.991
Luglio 226.148 120.081 346.229
Agosto 319.761 106.119 425.880
Settembre 110.565 113.982 224.547
Ottobre 43.384 60.158 103.542
Novembre 40.916 11.860 52.776
Dicembre 206.891 43.929 250.820
Anno 1.685.018 976.923 2.661.941
Presenze
Ambito turistico Mesi Italiani Stranieri Totale
Trento, Monte Bondone e Altopiano di Pinè Gennaio 31.910 15.175 47.085
Febbraio 23.797 19.189 42.986
Marzo 26.253 14.718 40.971
Aprile 17.209 8.996 26.205
Maggio 19.295 13.864 33.159
Giugno 21.417 16.292 37.709
Luglio 39.416 23.752 63.168
Agosto 53.214 22.263 75.477
Settembre 24.557 17.293 41.850
Ottobre 20.842 9.571 30.413
Novembre 19.721 4.687 24.408
Dicembre 41.385 8.548 49.933
Anno 339.016 174.348 513.364
Altopiano della Paganella, Piana della Rotaliana e San Lorenzo Dorsino Gennaio 117.899 33.810 151.709
Febbraio 103.369 41.360 144.729
Marzo 61.746 21.723 83.469
Aprile 9.318 8.368 17.686
Maggio 8.456 12.644 21.100
Giugno 69.140 15.719 84.859
Luglio 204.512 9.980 214.492
Agosto 246.104 8.742 254.846
Settembre 77.371 18.504 95.875
Ottobre 6.531 8.603 15.134
Novembre 5.104 1.552 6.656
Dicembre 71.928 7.063 78.991
Anno 981.478 188.068 1.169.546
Val di Fiemme e Val di Cembra Gennaio 61.086 76.310 137.396
Febbraio 38.322 95.408 133.730
Marzo 30.606 71.836 102.442
Aprile 10.163 21.730 31.893
Maggio 8.622 6.249 14.871
Giugno 25.288 13.211 38.499
Luglio 111.461 14.107 125.568
Agosto 153.370 9.853 163.223
Settembre 35.004 16.961 51.965
Ottobre 5.707 12.667 18.374
Novembre 4.261 708 4.969
Dicembre 52.192 29.150 81.342
Anno 536.082 368.190 904.272
Val di Fassa Gennaio 214.234 161.394 375.628
Febbraio 167.606 178.512 346.118
Marzo 126.503 137.807 264.310
Aprile 14.819 23.580 38.399
Maggio 7.965 3.733 11.698
Giugno 66.858 20.351 87.209
Luglio 309.092 32.025 341.117
Agosto 416.671 27.892 444.563
Settembre 102.031 29.188 131.219
Ottobre 6.413 3.543 9.956
Novembre 3.898 417 4.315
Dicembre 130.646 39.279 169.925
Anno 1.566.736 657.721 2.224.457
San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi Gennaio 69.279 14.013 83.292
Febbraio 62.689 14.381 77.070
Marzo 50.644 8.318 58.962
Aprile 7.949 474 8.423
Maggio 2.811 684 3.495
Giugno 28.879 2.403 31.282
Luglio 92.298 3.910 96.208
Agosto 132.594 2.828 135.422
Settembre 43.965 3.504 47.469
Ottobre 5.016 616 5.632
Novembre 3.347 100 3.447
Dicembre 45.356 3.056 48.412
Anno 544.827 54.287 599.114
Valsugana, Tesino e Valle dei Mocheni Gennaio 13.528 767 14.295
Febbraio 11.166 2.053 13.219
Marzo 10.341 2.097 12.438
Aprile 13.442 10.228 23.670
Maggio 12.246 21.391 33.637
Giugno 37.856 23.208 61.064
Luglio 71.704 29.285 100.989
Agosto 91.452 22.856 114.308
Settembre 35.913 25.561 61.474
Ottobre 10.752 15.458 26.210
Novembre 9.527 1.721 11.248
Dicembre 23.573 1.361 24.934
Anno 341.500 155.986 497.486
Altipiani cimbri e Vigolana Gennaio 59.787 23.752 83.539
Febbraio 50.899 33.900 84.799
Marzo 34.168 11.332 45.500
Aprile 3.906 2.291 6.197
Maggio 1.645 1.386 3.031
Giugno 17.591 7.919 25.510
Luglio 68.100 9.258 77.358
Agosto 91.998 8.183 100.181
Settembre 11.367 4.962 16.329
Ottobre 1.502 701 2.203
Novembre 2.565 299 2.864
Dicembre 36.842 3.457 40.299
Anno 380.370 107.440 487.810
Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo Gennaio 12.636 6.690 19.326
Febbraio 11.434 7.336 18.770
Marzo 8.600 2.823 11.423
Aprile 4.999 4.967 9.966
Maggio 6.364 6.453 12.817
Giugno 10.575 6.077 16.652
Luglio 25.220 6.541 31.761
Agosto 18.935 6.893 25.828
Settembre 9.720 6.079 15.799
Ottobre 5.954 4.503 10.457
Novembre 5.301 2.303 7.604
Dicembre 13.942 2.519 16.461
Anno 133.680 63.184 196.864
Garda trentino, Valle di Ledro, Terme di Comano e Valle dei Laghi Gennaio 25.185 22.506 47.691
Febbraio 10.449 4.423 14.872
Marzo 15.388 47.592 62.980
Aprile 40.278 140.552 180.830
Maggio 27.942 185.493 213.435
Giugno 45.023 205.044 250.067
Luglio 66.419 291.681 358.100
Agosto 119.809 275.277 395.086
Settembre 39.750 242.579 282.329
Ottobre 30.165 149.068 179.233
Novembre 20.004 16.252 36.256
Dicembre 33.966 19.700 53.666
Anno 474.378 1.600.167 2.074.545
Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena, Giudicarie centrali e Valle del Chiese Gennaio 116.573 73.504 190.077
Febbraio 100.155 70.088 170.243
Marzo 79.275 48.234 127.509
Aprile 9.796 4.385 14.181
Maggio 3.850 1.359 5.209
Giugno 22.726 3.280 26.006
Luglio 109.895 14.166 124.061
Agosto 173.664 9.749 183.413
Settembre 26.018 5.475 31.493
Ottobre 5.682 830 6.512
Novembre 6.146 755 6.901
Dicembre 80.771 25.572 106.343
Anno 734.551 257.397 991.948
Val di Sole Gennaio 171.758 96.471 268.229
Febbraio 118.999 147.942 266.941
Marzo 111.263 115.373 226.636
Aprile 11.682 40.536 52.218
Maggio 6.580 4.493 11.073
Giugno 33.442 12.781 46.223
Luglio 176.504 15.081 191.585
Agosto 247.341 12.450 259.791
Settembre 39.263 17.790 57.053
Ottobre 3.356 3.041 6.397
Novembre 5.423 823 6.246
Dicembre 95.905 48.362 144.267
Anno 1.021.516 515.143 1.536.659
Val di Non Gennaio 14.071 1.249 15.320
Febbraio 9.024 2.579 11.603
Marzo 8.862 1.710 10.572
Aprile 8.918 3.873 12.791
Maggio 7.359 5.752 13.111
Giugno 12.304 9.541 21.845
Luglio 30.952 8.659 39.611
Agosto 42.406 8.119 50.525
Settembre 16.746 11.743 28.489
Ottobre 7.868 7.987 15.855
Novembre 5.473 446 5.919
Dicembre 16.379 1.321 17.700
Anno 180.362 62.979 243.341
Provincia Gennaio 907.946 525.641 1.433.587
Febbraio 707.909 617.171 1.325.080
Marzo 563.649 483.563 1.047.212
Aprile 152.479 269.980 422.459
Maggio 113.135 263.501 376.636
Giugno 391.099 335.826 726.925
Luglio 1.305.573 458.445 1.764.018
Agosto 1.787.558 415.105 2.202.663
Settembre 461.705 399.639 861.344
Ottobre 109.788 216.588 326.376
Novembre 90.770 30.063 120.833
Dicembre 642.885 189.388 832.273
Anno 7.234.496 4.204.910 11.439.406
torna all'indice