il trentino in schede
20182019202020212022

id

Comune

Indice di vecchiaia Tasso di turisticità Numero medio componenti la famiglia a fine anno Densità demografica Numero di unità locali ASIA per 1.000 residenti Dimensione media delle UL di imprese attive nel settore dell'industria
1 Ala 159.2 1.0 - 73.5 - -
2 Albiano 156.8 0.0 - 150.8 - -
3 Aldeno 153.1 0.0 - 359.8 - -
235 Altavalle 201.9 1.3 - 48.7 - -
236 Altopiano della Vigolana 140.3 2.2 - 113.5 - -
237 Amblar-Don 151.7 2.5 - 27.2 - -
5 Andalo 162.3 209.1 - 100.8 - -
6 Arco 166.3 14.0 - 280.8 - -
7 Avio 152.2 0.5 - 59.5 - -
9 Baselga di Pine' 164.7 5.3 - 124.8 - -
11 Bedollo 211.0 6.0 - 53.9 - -
13 Besenello 108.2 0.4 - 107.1 - -
15 Bieno 176.7 1.3 - 39.8 - -
17 Bleggio Superiore 193.1 1.8 - 46.4 - -
18 Bocenago 207.3 6.1 - 46.7 - -
21 Bondone 236.5 9.4 - 33.4 - -
238 Borgo Chiese 186.6 1.6 - 35.9 - -
252 Borgo d'Anaunia 182.2 9.6 - 39.7 - -
239 Borgo Lares 194.9 3.1 - 31.6 - -
22 Borgo Valsugana 190.4 1.5 - 134.1 - -
25 Brentonico 165.0 10.0 - 71.4 - -
26 Bresimo 267.9 1.3 - 6.0 - -
29 Caderzone Terme 207.7 13.4 - 37.0 - -
32 Calceranica al Lago 155.9 50.7 - 410.9 - -
33 Caldes 167.5 4.1 - 53.0 - -
34 Caldonazzo 132.3 8.3 - 182.3 - -
35 Calliano 87.7 1.8 - 200.8 - -
36 Campitello di Fassa-Ciampedel 225.0 204.0 - 28.4 - -
37 Campodenno 174.0 0.9 - 59.9 - -
38 Canal San Bovo 231.7 4.2 - 11.7 - -
39 Canazei-Cianacei 173.5 150.8 - 27.3 - -
40 Capriana 187.9 2.4 - 45.8 - -
42 Carisolo 198.3 29.7 - 37.5 - -
43 Carzano 167.1 0.7 - 280.2 - -
45 Castel Condino 361.9 2.0 - 20.1 - -
240 Castel Ivano 187.2 0.9 - 93.8 - -
48 Castello Tesino 395.9 10.5 - 10.3 - -
47 Castello-Molina di Fiemme 190.5 8.4 - 43.1 - -
49 Castelnuovo 154.5 0.7 - 82.8 - -
50 Cavalese 172.4 23.7 - 88.4 - -
51 Cavareno 168.6 5.2 - 118.3 - -
52 Cavedago 162.7 14.2 - 56.6 - -
53 Cavedine 204.0 1.2 - 80.5 - -
54 Cavizzana 171.9 0.4 - 69.9 - -
241 Cembra Lisignago 156.1 0.9 - 95.7 - -
58 Cimone 135.5 0.0 - 73.7 - -
59 Cinte Tesino 261.0 1.2 - 12.1 - -
60 Cis 248.4 0.6 - 54.9 - -
61 Civezzano 148.0 0.1 - 263.7 - -
62 Cles 173.3 0.7 - 183.9 - -
228 Comano Terme 150.2 9.9 - 43.1 - -
64 Commezzadura 181.6 39.3 - 45.7 - -
242 Contà 230.9 1.7 - 72.1 - -
68 Croviana 210.8 3.6 - 140.1 - -
71 Dambel 151.7 0.1 - 80.1 - -
74 Denno 189.6 1.1 - 116.8 - -
233 Dimaro Folgarida 177.7 70.5 - 57.2 - -
78 Drena 205.8 4.8 - 71.3 - -
79 Dro 115.2 4.8 - 179.2 - -
81 Fai della Paganella 233.3 36.1 - 77.2 - -
83 Fiave' 191.2 3.7 - 42.7 - -
85 Fierozzo-Vlarötz 162.3 1.2 - 26.2 - -
87 Folgaria 258.6 45.5 - 44.2 - -
89 Fornace 132.3 0.0 - 184.5 - -
90 Frassilongo-Garait 296.9 2.7 - 20.5 - -
91 Garniga Terme 230.4 1.2 - 29.3 - -
92 Giovo 151.1 0.8 - 121.9 - -
93 Giustino 177.8 27.1 - 18.8 - -
95 Grigno 276.5 0.4 - 43.9 - -
97 Imer 185.6 4.6 - 42.7 - -
98 Isera 150.8 0.4 - 197.6 - -
102 Lavarone 246.4 40.4 - 45.1 - -
103 Lavis 134.3 1.2 - 751.3 - -
229 Ledro 180.7 24.8 - 34.0 - -
104 Levico Terme 169.0 19.6 - 130.0 - -
106 Livo 223.5 0.5 - 49.5 - -
108 Lona-Lases 129.9 0.0 - 76.1 - -
109 Luserna-Lusérn 184.1 1.0 - 32.6 - -
243 Madruzzo 143.2 1.2 - 102.3 - -
110 Male' 193.8 11.6 - 85.5 - -
112 Massimeno 241.7 12.5 - 6.6 - -
113 Mazzin-Mazin 134.5 58.9 - 25.1 - -
114 Mezzana 182.6 126.3 - 32.2 - -
115 Mezzano 173.0 3.8 - 32.5 - -
116 Mezzocorona 160.3 1.1 - 215.5 - -
117 Mezzolombardo 145.0 0.3 - 541.7 - -
118 Moena-Moena 239.5 58.7 - 31.0 - -
120 Molveno 199.2 113.8 - 32.5 - -
123 Mori 160.7 0.3 - 252.1 - -
124 Nago-Torbole 181.4 75.2 - 98.2 - -
127 Nogaredo 157.5 0.5 - 575.2 - -
128 Nomi 192.0 0.0 - 201.4 - -
129 Novaledo 117.2 0.1 - 139.9 - -
253 Novella 195.6 1.5 - 77.2 - -
130 Ospedaletto 188.9 0.1 - 47.5 - -
131 Ossana 233.3 26.3 - 32.4 - -
133 Palù del Fersina-Palai en Bersntol 544.4 4.0 - 9.7 - -
134 Panchia' 179.2 15.5 - 40.1 - -
136 Peio 236.2 41.9 - 11.2 - -
137 Pellizzano 215.9 14.7 - 16.3 - -
138 Pelugo 150.9 2.2 - 17.8 - -
139 Pergine Valsugana 142.4 1.7 - 397.1 - -
234 Pieve di Bono-Prezzo 233.7 1.5 - 58.3 - -
142 Pieve Tesino 278.9 24.7 - 9.4 - -
143 Pinzolo 221.8 99.5 - 43.9 - -
144 Pomarolo 154.6 0.8 - 264.5 - -
244 Porte di Rendena 146.3 4.7 - 43.8 - -
230 Predaia 141.0 3.6 - 85.4 - -
147 Predazzo 219.0 22.2 - 40.9 - -
245 Primiero San Martino di Castrozza 208.3 44.9 - 25.1 - -
150 Rabbi 226.0 16.6 - 10.2 - -
153 Riva del Garda 166.1 26.6 - 436.7 - -
155 Romeno 223.1 2.7 - 159.1 - -
156 Roncegno Terme 155.5 4.2 - 76.9 - -
157 Ronchi Valsugana 152.4 1.9 - 45.0 - -
135 Ronzo-Chienis 187.1 1.3 - 75.6 - -
159 Ronzone 178.3 14.9 - 89.5 - -
160 Rovere' della Luna 172.6 0.7 - 155.6 - -
161 Rovereto 179.6 1.4 - 780.8 - -
162 Ruffre'-Mendola 300.0 7.0 - 63.8 - -
163 Rumo 220.6 7.4 - 25.6 - -
164 Sagron Mis 275.0 9.2 - 16.4 - -
165 Samone 203.0 0.3 - 111.2 - -
250 San Giovanni di Fassa-Sèn Jan 129.4 81.1 - 35.8 - -
231 San Lorenzo Dorsino 209.7 13.2 - 21.3 - -
167 San Michele all'Adige 119.9 1.4 - 253.1 - -
168 Sant'Orsola Terme 149.7 1.7 - 72.6 - -
169 Sanzeno 183.9 1.5 - 117.2 - -
170 Sarnonico 167.0 14.2 - 64.6 - -
171 Scurelle 147.4 1.8 - 44.5 - -
172 Segonzano 215.3 5.8 - 66.1 - -
246 Sella Giudicarie 168.0 3.8 - 33.9 - -
173 Sfruz 175.5 7.8 - 31.2 - -
176 Soraga di Fassa-Soraga 175.0 85.9 - 35.4 - -
177 Sover 301.3 2.8 - 52.1 - -
179 Spiazzo 183.5 4.0 - 17.9 - -
180 Spormaggiore 162.4 2.1 - 41.7 - -
181 Sporminore 204.7 0.6 - 40.9 - -
182 Stenico 186.8 12.4 - 23.6 - -
183 Storo 168.0 0.4 - 71.5 - -
184 Strembo 164.2 4.3 - 15.5 - -
188 Telve 188.2 1.9 - 29.4 - -
189 Telve di Sopra 197.3 0.3 - 34.5 - -
190 Tenna 219.5 3.3 - 340.3 - -
191 Tenno 157.8 11.7 - 70.7 - -
193 Terragnolo 306.6 0.1 - 17.9 - -
251 Terre d'Adige 141.6 0.2 - 184.3 - -
195 Terzolas 215.0 5.5 - 113.3 - -
196 Tesero 160.4 25.6 - 58.6 - -
199 Tione di Trento 171.3 1.1 - 109.5 - -
200 Ton 188.0 1.0 - 48.8 - -
202 Torcegno 247.1 2.7 - 45.7 - -
203 Trambileno 165.1 0.2 - 29.0 - -
247 Tre Ville 181.2 29.9 - 16.7 - -
205 Trento 180.9 2.5 - 747.7 - -
232 Valdaone 304.8 2.9 - 6.5 - -
209 Valfloriana 286.7 2.4 - 12.1 - -
210 Vallarsa 241.9 0.8 - 17.9 - -
248 Vallelaghi 155.5 3.1 - 71.7 - -
213 Vermiglio 183.3 58.8 - 18.6 - -
216 Vignola-Falesina 67.6 14.7 - 15.8 - -
222 Villa Lagarina 142.5 0.8 - 161.2 - -
249 Ville d'Anaunia 228.4 1.6 - 52.8 - -
254 Ville di Fiemme 172.6 17.7 - 57.2 - -
224 Volano 170.2 0.0 - 289.0 - -
226 Ziano di Fiemme 172.8 13.3 - 49.1 - -