| Tipologia commerciale | 2002 | 2015 | 2020 | 2023 | 2024 |
| Commercio ambulante a posteggio fisso | 574 | 675 | 511 | 400 | 388 |
| Alimentare | 153 | 158 | 134 | 116 | 111 |
| Abbigliamento e tessuti | 265 | 317 | 219 | 162 | 159 |
| Calzature e pelletterie | 25 | 36 | 24 | 23 | 21 |
| Mobili e articoli di uso domestico | 9 | 16 | 12 | 9 | 9 |
| Altri articoli | 122 | 132 | 113 | 86 | 84 |
| Non specificato | - | 16 | 9 | 4 | 4 |
| Commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati | 66 | 234 | 146 | 437 | 465 |
| Commercio per corrispondenza, Internet, telefono, televisione, radio | 25 | 148 | 46 | 57 | 61 |
| Solo Internet | - | - | - | 292 | 318 |
| Vendita a domicilio | 16 | 63 | 76 | 66 | 64 |
| Commercio per mezzo di distributori automatici | 15 | 18 | 21 | 21 | 21 |
| Non specificato | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Non specificato | 80 | - | 12 | - | - |
| Totale | 720 | 909 | 669 | 837 | 853 |
Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Osservatorio nazionale del Commercio |