| Anni | Materie prime agricole e animali vivi | Prodotti alimentari, bevande e tabacco | Prodotti intermedi non agricoli rottami e cascami | Macchinari e attrezzature | Altri prodotti di consumo finale | Altri prodotti | Totale |
| 2002 | 61 | 293 | 422 | 295 | 439 | 12 | 1.522 |
| 2005 | 51 | 284 | 440 | 298 | 433 | 15 | 1.521 |
| 2010 | 50 | 296 | 498 | 316 | 479 | 15 | 1.654 |
| 2015 | 46 | 304 | 477 | 305 | 399 | 22 | 1.553 |
| 2020 | 37 | 300 | 465 | 267 | 359 | 43 | 1.471 |
| 2021 | 33 | 311 | 464 | 267 | 360 | 47 | 1.482 |
| 2022 | 33 | 306 | 454 | 261 | 339 | 48 | 1.441 |
| 2023 | 34 | 295 | 443 | 262 | 321 | 49 | 1.404 |
| 2024 | 35 | 297 | 450 | 245 | 315 | 42 | 1.384 |
Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Osservatorio nazionale del Commercio |