Comunità di Valle | Bar | Ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie | Alberghi con/senza ristorante | Strutture alpinistiche e ostelli | Campeggie e aree attrezzate per roulottes | Mense e forniture pasti | Villaggi turistici | Colonie, case per ferie | Affittacamere, case per vacanze | Agriturismo | Altri esercizi, compresi residence | Totale |
Val di Fiemme | 105 | 111 | 118 | 5 | 5 | 3 | - | - | 58 | 3 | - | 408 |
Primiero | 65 | 67 | 103 | 14 | 5 | 5 | - | - | 18 | 4 | - | 281 |
Valsugana e Tesino | 90 | 87 | 26 | 16 | 5 | 4 | - | - | 35 | 5 | - | 268 |
Alta Valsugana e Bersntol | 147 | 197 | 113 | 5 | 22 | 1 | - | - | 27 | 12 | - | 524 |
Valle di Cembra | 25 | 30 | 6 | 3 | - | - | - | - | 8 | 7 | - | 79 |
Val di Non | 124 | 122 | 72 | 7 | 2 | 4 | 1 | - | 26 | 26 | - | 384 |
Valle di Sole | 92 | 119 | 176 | 17 | 6 | - | 1 | - | 78 | 6 | - | 495 |
Giudicarie | 175 | 183 | 232 | 29 | 4 | - | 1 | - | 87 | 6 | 1 | 718 |
Alto Garda e Ledro | 218 | 288 | 226 | 10 | 21 | 10 | 2 | - | 240 | 10 | - | 1.025 |
Vallagarina | 236 | 251 | 45 | 17 | 4 | 11 | - | 1 | 40 | 4 | 1 | 610 |
Comun General de Fascia | 87 | 151 | 323 | 62 | 6 | 1 | 1 | - | 142 | - | - | 773 |
Altipiani Cimbri | 45 | 62 | 79 | 3 | 5 | - | - | - | 33 | 1 | - | 228 |
Rotaliana-Königsberg | 64 | 90 | 16 | 4 | 1 | 5 | - | - | 7 | 7 | - | 194 |
Paganella | 48 | 50 | 132 | 9 | 3 | 1 | - | - | 35 | 2 | - | 280 |
Territorio Val d'Adige | 392 | 466 | 69 | 11 | 2 | 26 | 2 | - | 88 | 9 | 3 | 1.068 |
Valle dei Laghi | 25 | 36 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | - | 79 |
Provincia | 1.938 | 2.310 | 1.741 | 213 | 95 | 71 | 8 | 1 | 926 | 106 | 5 | 7.414 |
Fonte: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento |