Comunità di Valle | Bar | Ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie | Alberghi con/senza ristorante | Strutture alpinistiche e ostelli | Campeggie e aree attrezzate per roulottes | Mense e forniture pasti | Villaggi turistici | Colonie, case per ferie | Affittacamere, case per vacanze | Agriturismo | Altri esercizi, compresi residence | Totale |
Val di Fiemme | 103 | 105 | 119 | 5 | 5 | 2 | - | - | 55 | 3 | - | 397 |
Primiero | 63 | 69 | 105 | 15 | 5 | 6 | - | - | 14 | 4 | - | 281 |
Valsugana e Tesino | 87 | 82 | 29 | 18 | 4 | 3 | - | - | 30 | 5 | - | 258 |
Alta Valsugana e Bersntol | 150 | 199 | 110 | 5 | 23 | - | - | - | 22 | 12 | - | 521 |
Valle di Cembra | 26 | 27 | 6 | 3 | - | - | - | - | 8 | 6 | - | 76 |
Val di Non | 129 | 108 | 74 | 5 | 3 | 5 | - | - | 21 | 23 | - | 368 |
Valle di Sole | 93 | 111 | 176 | 16 | 6 | 1 | 1 | - | 74 | 7 | 1 | 486 |
Giudicarie | 185 | 175 | 232 | 32 | 4 | - | 1 | - | 81 | 6 | 1 | 717 |
Alto Garda e Ledro | 219 | 283 | 217 | 10 | 21 | 9 | 2 | - | 226 | 8 | - | 995 |
Vallagarina | 236 | 245 | 46 | 16 | 4 | 10 | - | 1 | 40 | 4 | 1 | 603 |
Comun General de Fascia | 87 | 140 | 315 | 58 | 7 | 1 | 1 | - | 135 | - | - | 744 |
Altipiani Cimbri | 45 | 62 | 76 | 2 | 5 | - | - | - | 31 | 1 | - | 222 |
Rotaliana-Königsberg | 65 | 85 | 16 | 4 | 1 | 6 | - | - | 7 | 7 | - | 191 |
Paganella | 49 | 48 | 138 | 9 | 3 | 1 | - | - | 32 | 2 | - | 282 |
Territorio Val d'Adige | 412 | 460 | 68 | 9 | 3 | 25 | 2 | - | 78 | 9 | 3 | 1.069 |
Valle dei Laghi | 26 | 34 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | 3 | 4 | - | 78 |
Provincia | 1.975 | 2.233 | 1.733 | 208 | 98 | 69 | 7 | 1 | 857 | 101 | 6 | 7.288 |
Fonte: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento |