| Comunità di Valle | Specializzato | Non specializzato | Totale |
| Alimentare | Non alimentare | Ambulante | Riparazioni |
| Val di Fiemme | 41 | 155 | 6 | 11 | 42 | 255 |
| Primiero | 28 | 127 | - | 10 | 36 | 201 |
| Valsugana e Tesino | 40 | 117 | 32 | 11 | 48 | 248 |
| Alta Valsugana e Bersntol | 81 | 265 | 36 | 18 | 88 | 488 |
| Valle di Cembra | 16 | 30 | 3 | 1 | 18 | 68 |
| Val di Non | 60 | 217 | 26 | 15 | 95 | 413 |
| Valle di Sole | 43 | 149 | 10 | 20 | 64 | 286 |
| Giudicarie | 55 | 256 | 22 | 31 | 108 | 472 |
| Alto Garda e Ledro | 79 | 480 | 42 | 31 | 103 | 735 |
| Vallagarina | 121 | 470 | 49 | 48 | 133 | 821 |
| Comun General de Fascia | 44 | 160 | 6 | 11 | 49 | 270 |
| Altipiani Cimbri | 17 | 47 | - | - | 19 | 83 |
| Rotaliana-Königsberg | 44 | 152 | 22 | 21 | 46 | 285 |
| Paganella | 19 | 59 | 1 | 2 | 22 | 103 |
| Territorio Val d'Adige | 211 | 865 | 51 | 78 | 176 | 1.381 |
| Valle dei Laghi | 11 | 27 | 9 | 7 | 21 | 75 |
| Provincia | 910 | 3.576 | 315 | 315 | 1.068 | 6.184 |
Fonte: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento |