Comunità di Valle | Specializzato | Non specializzato | Totale |
Alimentare | Non alimentare | Ambulante | Riparazioni |
Val di Fiemme | 42 | 149 | 7 | 12 | 43 | 253 |
Primiero | 29 | 130 | 1 | 10 | 34 | 204 |
Valsugana e Tesino | 41 | 116 | 29 | 12 | 49 | 247 |
Alta Valsugana e Bersntol | 86 | 277 | 40 | 17 | 91 | 511 |
Valle di Cembra | 15 | 33 | 2 | 2 | 19 | 71 |
Val di Non | 62 | 221 | 26 | 12 | 103 | 424 |
Valle di Sole | 41 | 151 | 10 | 18 | 67 | 287 |
Giudicarie | 54 | 260 | 22 | 32 | 107 | 475 |
Alto Garda e Ledro | 86 | 481 | 44 | 31 | 106 | 748 |
Vallagarina | 127 | 475 | 50 | 45 | 140 | 837 |
Comun General de Fascia | 45 | 168 | 6 | 11 | 46 | 276 |
Altipiani Cimbri | 16 | 47 | - | - | 20 | 83 |
Rotaliana-Königsberg | 45 | 156 | 23 | 25 | 52 | 301 |
Paganella | 19 | 62 | 1 | 2 | 21 | 105 |
Territorio Val d'Adige | 222 | 885 | 53 | 80 | 175 | 1.415 |
Valle dei Laghi | 12 | 29 | 10 | 7 | 21 | 79 |
Provincia | 942 | 3.640 | 324 | 316 | 1.094 | 6.316 |
Fonte: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento |