Comunità di Valle | Ingrosso prodotti agricoli | Ingrosso prodotti alimentari | Ingrosso prodotti non alimentari | Intermediari | Totale |
Val di Fiemme | 2 | 10 | 47 | 34 | 93 |
Primiero | - | 3 | 7 | 18 | 28 |
Valsugana e Tesino | - | 9 | 52 | 52 | 113 |
Alta Valsugana e Bersntol | 3 | 29 | 96 | 164 | 292 |
Valle di Cembra | - | 1 | 19 | 19 | 39 |
Val di Non | 7 | 29 | 103 | 100 | 239 |
Valle di Sole | 1 | 11 | 20 | 21 | 53 |
Giudicarie | 5 | 20 | 104 | 88 | 217 |
Alto Garda e Ledro | 4 | 35 | 104 | 148 | 291 |
Vallagarina | 6 | 54 | 196 | 254 | 510 |
Comun General de Fascia | - | 12 | 11 | 13 | 36 |
Altipiani Cimbri | 1 | 1 | 4 | 17 | 23 |
Rotaliana-Königsberg | 5 | 56 | 112 | 122 | 295 |
Paganella | - | 6 | 6 | 8 | 20 |
Territorio Val d'Adige | 8 | 108 | 521 | 411 | 1.048 |
Valle dei Laghi | 1 | 7 | 16 | 21 | 45 |
Provincia | 43 | 391 | 1.418 | 1.490 | 3.342 |
Fonte: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento |