Comunità di Valle | Ingrosso prodotti agricoli | Ingrosso prodotti alimentari | Ingrosso prodotti non alimentari | Intermediari | Totale |
Val di Fiemme | 2 | 12 | 53 | 35 | 102 |
Primiero | - | 3 | 7 | 18 | 28 |
Valsugana e Tesino | - | 9 | 52 | 51 | 112 |
Alta Valsugana e Bersntol | 3 | 30 | 104 | 156 | 293 |
Valle di Cembra | - | 2 | 21 | 19 | 42 |
Val di Non | 7 | 34 | 102 | 101 | 244 |
Valle di Sole | 1 | 11 | 22 | 23 | 57 |
Giudicarie | 5 | 22 | 98 | 89 | 214 |
Alto Garda e Ledro | 4 | 35 | 105 | 156 | 300 |
Vallagarina | 6 | 54 | 216 | 261 | 537 |
Comun General de Fascia | - | 12 | 13 | 12 | 37 |
Altipiani Cimbri | 1 | 1 | 4 | 18 | 24 |
Rotaliana-Königsberg | 5 | 56 | 114 | 118 | 293 |
Paganella | - | 6 | 4 | 7 | 17 |
Territorio Val d'Adige | 8 | 99 | 524 | 428 | 1.059 |
Valle dei Laghi | 1 | 7 | 16 | 20 | 44 |
Provincia | 43 | 393 | 1.455 | 1.512 | 3.403 |
Fonte: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento |