| (media annua in migliaia) |
| Branche | 1995 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Agricoltura, silvicoltura e pesca | 15,70 | 14,50 | 13,30 | 13,30 | 16,10 | 16,90 | 16,20 | 15,50 |
| Industria in senso stretto | 34,20 | 38,30 | 35,10 | 32,20 | 30,90 | 33,60 | 35,20 | 34,90 |
| Industria estrattiva | 1,10 | 1,20 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,30 |
| Industrie alimentari e delle bevande | 4,50 | 4,30 | 4,20 | 4,30 | 4,50 | 5,00 | 5,40 | 5,60 |
| Industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle | 6,00 | 6,30 | 6,00 | 5,20 | 4,80 | 5,30 | 5,50 | 4,70 |
| Industria del legno, del mobile, della carta, editoria; altre ind. manif.; riparaz. e install. macchinari | 4,20 | 4,80 | 4,50 | 4,60 | 3,60 | 4,30 | 4,50 | 4,50 |
| Cokerie, raffinerie, chimiche, farmaceutiche, gomma, plastica e lavorazione minerali non met. | 7,20 | 8,00 | 6,80 | 5,30 | 5,10 | 5,50 | 5,50 | 5,30 |
| Siderurgia, metalmeccanica, meccanica di precisione | 8,80 | 11,00 | 9,90 | 9,40 | 9,70 | 10,30 | 11,10 | 11,50 |
| Energia, acqua, gas, rifiuti | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 2,90 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 3,00 |
| Costruzioni | 16,00 | 17,10 | 17,00 | 16,60 | 15,40 | 17,20 | 18,60 | 18,90 |
| Commercio, alberghi e pubblici esercizi, trasporti e comunicazioni | 58,50 | 62,30 | 67,40 | 65,80 | 55,00 | 62,70 | 70,80 | 71,70 |
| Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli | 29,30 | 29,80 | 32,90 | 29,50 | 24,00 | 28,00 | 28,00 | 28,20 |
| Trasporti, magazzinaggio e logistica e servizi di informazione e comunicazione | 10,50 | 13,80 | 14,50 | 15,30 | 14,70 | 15,60 | 18,00 | 17,70 |
| Servizi di alloggio e di ristorazione | 18,70 | 18,70 | 20,00 | 21,00 | 16,30 | 19,10 | 24,80 | 25,80 |
| Intermediazione monetaria e finanziaria; servizi alle imprese | 18,80 | 28,90 | 32,60 | 34,20 | 31,00 | 35,10 | 38,10 | 38,40 |
| Attività finanziarie e assicurative | 4,90 | 5,70 | 5,90 | 5,50 | 5,00 | 5,40 | 5,60 | 5,50 |
| Attività immobiliari | 1,60 | 2,10 | 2,60 | 2,60 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,40 |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche; amministrazione e servizi di supporto | 12,30 | 21,10 | 24,10 | 26,10 | 23,70 | 27,30 | 30,00 | 30,50 |
| Altri servizi | 63,20 | 67,10 | 71,20 | 71,50 | 71,00 | 75,40 | 74,60 | 76,30 |
| Pubblica amministrazione | 16,60 | 14,60 | 14,60 | 13,80 | 13,50 | 14,20 | 12,80 | 13,40 |
| Istruzione | 12,90 | 17,10 | 18,30 | 18,70 | 19,40 | 20,80 | 21,10 | 21,20 |
| Sanità e assistenza | 11,90 | 15,90 | 18,50 | 19,30 | 19,70 | 21,40 | 21,90 | 22,20 |
| Altri servizi e servizi alla persona | 21,80 | 19,50 | 19,80 | 19,70 | 18,40 | 19,00 | 18,80 | 19,50 |
| Totale | 206,40 | 228,20 | 236,60 | 233,60 | 219,40 | 240,90 | 253,50 | 255,70 |
Fonte: Istat - ISPAT, Istituto di statistica della provincia di Trento |