| Paesi | Agricoltura, Silvicoltura e Pesca | Industria | Trattamento dei rifiuti | Editoria, audiovisivi e prodotti delle attività radiotelevisive | Attività professionali scientifiche tecniche artistiche di intrattenimento e divertimento | Merci non classificabili | Totale generale |
| Estrazione di minerali da cave e miniere | Alimentari bevande e tabacco | Tessili abbigliamento pelli e accessori | Legno e prodotti in legno; carta e stampa | Coke e prodotti petroliferi raffinati | Chimiche | Farmaceutici | Gomma, plastiche e lavorazioni di minerali non metalliferi | Metalli di base e prodotti in metallo | Computer, apparecchi elettronici e ottici | Apparecchi elettrici | Macchinari ed apparecchi | Mezzi di trasporto | Manifatture varie | Totale |
| Germania | 14,1 | 1,8 | 162,0 | 46,7 | 110,2 | 0,4 | 55,1 | 3,8 | 44,4 | 57,7 | 4,6 | 33,2 | 150,8 | 121,3 | 10,0 | 802,2 | 1,9 | 9,9 | - | 2,3 | 830,4 |
| Stati Uniti d'America | 0,1 | - | 233,5 | 16,4 | 16,3 | - | 7,7 | - | 17,6 | 10,2 | 3,7 | 32,4 | 243,2 | 94,8 | 3,0 | 678,8 | 2,6 | 0,5 | 0,4 | - | 682,3 |
| Francia | 1,6 | 1,4 | 44,8 | 28,2 | 47,5 | 0,6 | 22,6 | 0,1 | 34,8 | 53,9 | 3,9 | 19,3 | 71,0 | 78,7 | 45,6 | 452,5 | - | 25,7 | - | 1,3 | 481,1 |
| Regno Unito | 7,1 | - | 120,5 | 5,3 | 55,4 | - | 19,2 | - | 15,6 | 18,2 | 1,1 | 5,6 | 48,0 | 129,1 | 9,0 | 427,2 | 0,1 | 5,7 | 0,1 | - | 440,1 |
| Spagna | 32,6 | - | 63,0 | 10,2 | 61,0 | - | 14,5 | 5,1 | 18,5 | 16,2 | 1,5 | 31,6 | 31,8 | 5,0 | 7,9 | 266,4 | 0,2 | 0,5 | - | 0,7 | 300,4 |
| Austria | 3,9 | 0,5 | 38,8 | 15,1 | 24,8 | 0,3 | 79,7 | - | 8,2 | 20,8 | 0,8 | 4,2 | 26,4 | 20,7 | 0,8 | 241,2 | 2,1 | 0,2 | - | 0,9 | 248,3 |
| Svizzera | 0,3 | 3,2 | 14,0 | 12,7 | 8,7 | - | 5,0 | 36,4 | 9,9 | 8,5 | 0,7 | 6,9 | 13,0 | 2,6 | 52,2 | 173,8 | 0,3 | 0,9 | 0,1 | - | 175,3 |
| Paesi Bassi | 6,3 | 0,3 | 41,8 | 6,4 | 9,2 | - | 40,8 | 0,4 | 1,2 | 7,0 | 0,2 | 10,7 | 25,7 | 3,6 | 1,9 | 149,3 | - | 4,4 | - | 0,3 | 160,3 |
| Belgio | 1,6 | - | 38,9 | 4,0 | 11,2 | - | 29,5 | - | 2,8 | 5,3 | 0,3 | 1,8 | 22,6 | 7,7 | 0,2 | 124,4 | 0,1 | 1,4 | - | 0,5 | 128,0 |
| Polonia | 1,1 | 0,1 | 28,2 | 4,8 | 16,5 | - | 10,0 | 0,1 | 9,4 | 10,6 | 0,9 | 1,1 | 32,1 | 10,5 | 0,3 | 124,5 | - | - | - | 0,4 | 126,0 |
| Ungheria | 0,3 | 0,1 | 5,0 | 0,3 | 6,8 | - | 2,9 | - | 5,6 | 5,7 | 0,6 | 5,2 | 23,6 | 43,9 | 0,3 | 100,1 | - | - | - | 0,1 | 100,5 |
| Cina | - | - | 2,1 | 1,6 | 8,0 | - | 7,5 | - | 1,4 | 1,5 | 2,6 | 0,6 | 37,5 | 18,8 | 2,3 | 83,9 | - | - | - | - | 84,0 |
| Romania | 2,9 | 0,5 | 7,5 | 2,7 | 5,5 | 0,1 | 4,5 | - | 4,5 | 11,7 | 21,0 | 7,6 | 6,4 | 3,2 | 0,2 | 75,4 | - | - | - | 0,4 | 78,8 |
| Messico | 0,2 | - | 1,1 | 0,1 | 3,0 | - | 0,8 | - | 0,5 | 1,9 | 0,6 | 0,7 | 35,4 | 27,0 | 0,2 | 71,3 | - | - | - | - | 71,4 |
| Slovenia | 1,3 | - | 4,9 | 2,3 | 9,8 | - | 28,4 | - | 5,5 | 4,4 | 0,2 | 1,7 | 3,2 | 5,8 | - | 66,3 | 0,5 | - | - | 0,5 | 68,7 |
| Croazia | 0,2 | - | 3,4 | 40,1 | 6,1 | - | 2,3 | 0,7 | 2,5 | 1,0 | 0,3 | 1,0 | 5,3 | 2,8 | 0,5 | 66,1 | - | - | - | 0,2 | 66,5 |
| Turchia | 0,2 | - | 0,3 | 6,9 | 4,0 | - | 4,1 | - | 7,0 | 8,7 | 0,6 | 2,4 | 27,3 | 2,9 | 0,1 | 64,3 | 0,3 | - | - | - | 64,8 |
| Repubblica Ceca | 1,1 | 0,4 | 2,4 | 3,8 | 8,6 | - | 2,9 | 0,1 | 3,4 | 4,0 | 0,3 | 0,5 | 16,1 | 6,4 | 8,5 | 57,4 | - | 0,1 | - | 0,4 | 59,0 |
| Canada | 0,5 | - | 14,2 | 3,1 | 2,7 | - | 0,8 | - | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 27,4 | 5,1 | 0,4 | 56,4 | - | 0,1 | - | - | 57,0 |
| Grecia | 0,4 | - | 6,9 | 0,8 | 11,8 | - | 4,0 | 0,1 | 3,9 | 12,3 | 0,5 | 2,9 | 7,6 | 0,7 | 0,6 | 52,2 | - | 0,2 | - | 0,1 | 52,8 |
| Altri Paesi | 71,5 | 1,6 | 116,3 | 84,7 | 62,6 | 0,3 | 46,1 | 10,6 | 49,9 | 75,4 | 15,4 | 34,6 | 319,4 | 56,5 | 30,8 | 904,4 | 3,9 | 4,3 | 0,2 | 2,0 | 986,4 |
| Totale | 147,1 | 10,1 | 949,6 | 296,2 | 490,0 | 1,8 | 388,6 | 57,5 | 247,7 | 335,8 | 60,5 | 204,2 | 1.173,9 | 647,2 | 174,9 | 5.038,0 | 12,0 | 54,0 | 0,8 | 10,4 | 5.262,2 |
| Unione Europea | 80,1 | 6,7 | 489,6 | 177,7 | 354,9 | 1,6 | 320,7 | 15,8 | 160,5 | 243,2 | 38,9 | 131,7 | 482,5 | 337,9 | 89,1 | 2.850,8 | 5,9 | 46,0 | 0,1 | 10,3 | 2.993,3 |
| Altri Paesi Europa dell'Ovest | 8,8 | 3,2 | 140,2 | 18,9 | 64,7 | - | 24,6 | 36,4 | 26,1 | 29,3 | 2,2 | 12,7 | 65,8 | 131,8 | 61,6 | 617,4 | 0,3 | 6,6 | 0,2 | - | 633,3 |
| Europa dell'Est | 2,4 | 0,1 | 10,2 | 27,3 | 19,5 | - | 6,8 | 0,4 | 12,4 | 24,5 | 0,8 | 3,9 | 53,8 | 4,4 | 1,3 | 165,3 | 0,3 | - | - | - | 168,0 |
| Totale Europa | 91,3 | 9,9 | 640,1 | 223,9 | 439,1 | 1,6 | 352,1 | 52,6 | 199,0 | 297,0 | 41,8 | 148,3 | 602,1 | 474,1 | 152,0 | 3.633,5 | 6,5 | 52,6 | 0,3 | 10,4 | 3.794,6 |
| America Settentrionale | 0,5 | 0,1 | 247,8 | 19,4 | 19,0 | - | 8,5 | - | 18,7 | 11,1 | 4,3 | 32,5 | 270,5 | 99,9 | 3,4 | 735,2 | 2,6 | 0,7 | 0,4 | - | 739,4 |
| America Centrale e Meridionale | 14,4 | - | 8,8 | 1,3 | 5,6 | - | 1,6 | 1,0 | 8,7 | 3,9 | 1,8 | 2,0 | 68,3 | 29,5 | 1,0 | 133,5 | 0,5 | - | - | - | 148,4 |
| Totale America | 14,9 | 0,1 | 256,6 | 20,7 | 24,6 | - | 10,2 | 1,0 | 27,4 | 15,0 | 6,1 | 34,6 | 338,8 | 129,4 | 4,4 | 868,7 | 3,1 | 0,7 | 0,4 | - | 887,8 |
| Asia | 31,0 | 0,2 | 31,5 | 14,1 | 13,6 | 0,1 | 20,4 | 0,8 | 11,3 | 14,7 | 10,7 | 17,2 | 180,1 | 39,1 | 17,1 | 371,1 | 2,4 | 0,6 | 0,2 | - | 405,3 |
| Africa | 9,8 | - | 4,5 | 34,5 | 11,7 | - | 5,3 | 3,1 | 6,8 | 7,1 | 1,7 | 3,6 | 37,2 | 3,3 | 1,1 | 120,0 | - | - | - | - | 129,9 |
| Oceania ed altri | - | - | 17,0 | 3,0 | 1,0 | - | 0,6 | 0,1 | 3,1 | 2,0 | 0,3 | 0,5 | 15,6 | 1,3 | 0,2 | 44,6 | - | - | - | - | 44,6 |
| Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 147,1 | 10,1 | 949,6 | 296,2 | 490,0 | 1,8 | 388,6 | 57,5 | 247,7 | 335,8 | 60,5 | 204,2 | 1.173,9 | 647,2 | 174,9 | 5.038,0 | 12,0 | 54,0 | 0,8 | 10,4 | 5.262,2 |
Fonte: Istat |