| Paesi | Agricoltura, Silvicoltura e Pesca | Industria | Trattamento dei rifiuti | Editoria, audiovisivi e prodotti delle attività radiotelevisive | Attività professionali scientifiche tecniche artistiche di intrattenimento e divertimento | Merci non classificabili | Totale generale |
| Estrazione di minerali da cave e miniere | Alimentari bevande e tabacco | Tessili abbigliamento pelli e accessori | Legno e prodotti in legno; carta e stampa | Coke e prodotti petroliferi raffinati | Chimiche | Farmaceutici | Gomma, plastiche e lavorazioni di minerali non metalliferi | Metalli di base e prodotti in metallo | Computer, apparecchi elettronici e ottici | Apparecchi elettrici | Macchinari ed apparecchi | Mezzi di trasporto | Manifatture varie | Totale |
| Germania | 7,8 | 0,9 | 94,1 | 18,0 | 42,1 | 0,5 | 103,7 | 5,8 | 45,3 | 78,5 | 44,6 | 29,4 | 119,2 | 49,6 | 12,3 | 644,2 | 14,9 | 0,3 | - | 14,8 | 682,1 |
| Francia | 3,5 | 2,0 | 51,2 | 6,5 | 35,1 | 1,4 | 22,2 | 0,7 | 19,6 | 8,6 | 11,0 | 4,8 | 23,7 | 417,4 | 28,7 | 633,1 | 0,3 | 0,1 | - | 4,3 | 641,3 |
| Austria | 2,1 | 4,5 | 28,7 | 1,6 | 78,0 | 0,1 | 13,4 | 0,1 | 44,6 | 27,5 | 1,7 | 8,5 | 7,8 | 10,4 | 4,0 | 230,7 | 7,5 | 0,2 | - | 5,1 | 245,7 |
| Paesi Bassi | 11,9 | 0,1 | 34,0 | 4,0 | 5,7 | 2,2 | 28,1 | 1,7 | 2,8 | 9,1 | 16,6 | 3,3 | 11,4 | 46,8 | 4,3 | 170,0 | 0,3 | 0,3 | - | 3,0 | 185,4 |
| Belgio | 2,3 | - | 38,6 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 15,7 | 0,1 | 10,9 | 5,4 | 9,4 | 6,0 | 29,2 | 37,9 | 0,7 | 161,5 | 2,6 | 0,1 | - | 1,4 | 167,9 |
| Spagna | 10,5 | 0,3 | 49,9 | 2,8 | 42,7 | - | 19,4 | 0,2 | 8,7 | 3,8 | 1,9 | 2,3 | 3,9 | 8,9 | 1,6 | 146,3 | 1,2 | - | - | 3,8 | 161,8 |
| Cina | 14,2 | - | 3,0 | 25,5 | 12,7 | 0,7 | 4,2 | 3,7 | 17,6 | 15,1 | 9,6 | 11,4 | 23,7 | 9,0 | 3,7 | 140,1 | - | 0,1 | - | - | 154,4 |
| Brasile | 0,9 | 0,1 | 0,1 | - | 95,5 | - | - | - | - | 0,9 | - | - | 0,7 | 0,2 | - | 97,6 | - | - | - | - | 98,4 |
| Polonia | 6,3 | - | 13,6 | 1,3 | 4,2 | 0,2 | 10,7 | - | 10,3 | 7,2 | 2,1 | 1,9 | 2,7 | 7,5 | 0,8 | 62,6 | - | 0,1 | - | 2,0 | 71,1 |
| Romania | 1,5 | - | 2,5 | 12,1 | 0,4 | - | 0,1 | - | 4,0 | 6,4 | 20,9 | 2,9 | 3,5 | 9,6 | 0,1 | 62,5 | 0,3 | - | - | 0,6 | 65,0 |
| Svezia | - | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 21,4 | - | 0,8 | - | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 0,5 | 22,8 | 8,6 | 3,9 | 61,9 | 0,6 | - | - | 0,5 | 63,1 |
| Slovenia | 0,2 | - | 0,1 | 0,1 | 1,8 | - | 41,0 | - | 1,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,9 | 2,6 | - | 48,9 | 10,8 | - | - | 1,0 | 61,0 |
| Turchia | - | 0,3 | 1,9 | 2,0 | 1,7 | - | 6,1 | - | 5,1 | 3,6 | 0,1 | 2,6 | 3,8 | 28,9 | 0,2 | 56,4 | 0,1 | - | - | - | 56,5 |
| India | 0,3 | 1,2 | 0,1 | 0,6 | - | - | 1,0 | - | 1,8 | 10,8 | 2,5 | 3,7 | 10,4 | 16,4 | 0,1 | 48,6 | 0,1 | - | - | - | 48,9 |
| Svizzera | 0,1 | - | 0,2 | 0,2 | 0,7 | - | 1,2 | - | 1,9 | 0,6 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 0,6 | 35,4 | 47,7 | 0,2 | - | 0,1 | - | 48,1 |
| Regno Unito | - | - | 1,5 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,9 | - | 3,5 | 7,1 | 0,8 | 0,3 | 2,7 | 22,8 | 4,6 | 45,5 | 0,2 | - | 0,2 | - | 46,0 |
| Stati Uniti d'America | 0,3 | - | 0,2 | 1,6 | 1,7 | - | 1,0 | - | 2,5 | 5,9 | 1,2 | 1,5 | 2,7 | 19,5 | 2,3 | 40,1 | 1,4 | - | 0,2 | - | 42,0 |
| Uruguay | - | - | - | - | 34,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,5 | - | - | - | - | 34,5 |
| Danimarca | 0,6 | - | 23,1 | 2,1 | 0,5 | - | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 0,8 | 0,4 | 2,2 | 0,1 | 0,2 | 32,7 | - | - | - | 0,5 | 33,8 |
| Repubblica Ceca | - | - | 1,8 | 0,2 | 1,9 | - | 1,9 | - | 0,5 | 5,1 | 0,9 | 3,5 | 13,5 | 0,5 | 2,5 | 32,3 | 0,2 | - | - | 0,6 | 33,2 |
| Altri Paesi | 23,6 | 1,8 | 30,9 | 37,2 | 55,9 | - | 23,7 | 1,4 | 33,8 | 39,2 | 8,9 | 15,8 | 16,6 | 18,0 | 8,0 | 291,3 | 3,0 | 0,1 | - | 1,9 | 320,0 |
| Totale | 86,2 | 11,4 | 375,7 | 119,3 | 439,5 | 7,9 | 295,4 | 13,9 | 215,6 | 238,7 | 136,4 | 101,6 | 304,2 | 715,6 | 113,4 | 3.088,5 | 43,7 | 1,4 | 0,6 | 39,7 | 3.260,0 |
| Unione Europea | 48,2 | 8,6 | 355,0 | 61,0 | 269,7 | 7,1 | 269,5 | 10,1 | 157,5 | 168,5 | 118,9 | 74,6 | 252,2 | 611,3 | 61,7 | 2.425,6 | 38,9 | 1,2 | - | 39,7 | 2.553,6 |
| Altri Paesi Europa dell'Ovest | 0,1 | - | 1,7 | 1,1 | 1,0 | 0,1 | 2,1 | - | 5,4 | 7,7 | 2,7 | 2,7 | 5,5 | 23,5 | 40,0 | 93,4 | 0,4 | - | 0,3 | - | 94,2 |
| Europa dell'Est | 0,9 | 0,3 | 10,9 | 5,1 | 5,3 | - | 7,0 | - | 6,7 | 10,2 | 0,1 | 2,6 | 4,3 | 28,9 | 0,2 | 81,8 | 0,1 | - | - | - | 82,8 |
| Totale Europa | 49,1 | 8,8 | 367,6 | 67,2 | 276,0 | 7,2 | 278,6 | 10,2 | 169,6 | 186,4 | 121,8 | 80,0 | 262,1 | 663,7 | 101,8 | 2.600,8 | 39,4 | 1,2 | 0,3 | 39,7 | 2.730,6 |
| America Settentrionale | 0,3 | - | 0,3 | 1,6 | 1,8 | - | 1,0 | - | 2,7 | 7,8 | 1,5 | 1,5 | 3,1 | 19,6 | 2,3 | 43,1 | 1,4 | - | 0,2 | - | 45,0 |
| America Centrale e Meridionale | 1,7 | 0,1 | 1,6 | 0,3 | 138,4 | - | - | - | - | 1,8 | - | - | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 144,1 | 2,1 | - | - | - | 147,8 |
| Totale America | 1,9 | 0,1 | 1,9 | 1,9 | 140,2 | - | 1,0 | - | 2,7 | 9,6 | 1,5 | 1,6 | 3,9 | 19,8 | 3,0 | 187,2 | 3,5 | - | 0,2 | - | 192,8 |
| Asia | 34,5 | 2,4 | 4,3 | 42,3 | 23,3 | 0,7 | 15,2 | 3,7 | 43,0 | 42,7 | 13,0 | 16,6 | 37,9 | 31,7 | 8,3 | 284,9 | 0,4 | 0,1 | - | - | 319,9 |
| Africa | 0,6 | - | 2,0 | 7,9 | - | - | 0,4 | - | 0,4 | 0,1 | - | 3,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 14,7 | 0,5 | - | - | - | 15,7 |
| Oceania ed altri | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | 0,1 | 0,3 | 0,2 | - | - | 0,9 | - | - | - | - | 0,9 |
| Altro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale | 86,2 | 11,4 | 375,7 | 119,3 | 439,5 | 7,9 | 295,4 | 13,9 | 215,6 | 238,7 | 136,4 | 101,6 | 304,2 | 715,6 | 113,4 | 3.088,5 | 43,7 | 1,4 | 0,6 | 39,7 | 3.260,0 |
Fonte: Istat |